Cadet
Sisingilin taun-taon ng $278.99
- 1 user
- 5 GB storage
- 10,000 AI tokens
- Mga invoice, CRM ng kliyente, Pamamahala ng proyekto
- Matalinong dashboard, +99 pang feature
Pumili ayon sa users, storage, paggamit ng AI, komunikasyon, automation, at accounting needs.
Sisingilin taun-taon ng $278.99
Sisingilin taun-taon ng $710.99
Sisingilin taun-taon ng $1,430.99
Sisingilin taun-taon ng $2,870.99
Sisingilin taun-taon ng $6,710.99
Lahat ng presyo ay nasa USD.
Seats, storage, AI usage, komunikasyon, automation, at accounting — magkatabi.
| Ihambing ang bawat plan nang linya bawat linya. | CadetSolo$29 / buwan $23.25 / buwan (kung taun-taon ang bayad) | VoyagerTeam$74 / buwan $59.25 / buwan (kung taun-taon ang bayad) | PinakasikatSpecialistBusiness$149 / buwan $119.25 / buwan (kung taun-taon ang bayad) | CommanderScale$299 / buwan $239.25 / buwan (kung taun-taon ang bayad) | EnterprisePang-Enterprise$699 / buwan $559.25 / buwan (kung taun-taon ang bayad) |
|---|---|---|---|---|---|
| Platform at kapasidad | |||||
| Kasamang seats ? Mga kasamang miyembro ng workspace. Maaaring magdagdag ng higit pang upuan ang mga team plan sa halagang $15 bawat buwan. | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 |
| Storage ? Kasama sa plano ang imbakan ng file. | 5 GB | 50 GB | 100 GB | 500 GB | 1 TB |
| AI tokens ? Buwanang alokasyon ng paggamit ng AI sa mga token. | 10,000 | 30,000 | 60,000 | 120,000 | 300,000 |
| Dagdag na seats ? Magdagdag ng mga kasamahan na lampas sa kasamang upuan sa halagang $15 bawat upuan bawat buwan.Available from Voyager | Hindi kasama | $15 | $15 | $15 | $15 |
| Karagdagang imbakan bawat 100 GB ? Magdagdag ng 100 GB ng imbakan ng file sa halagang $15 bawat buwan.Available from Voyager | Hindi kasama | $15 | $15 | $15 | $15 |
| 14-araw na libreng trial ? Subukan ang buong plano nang libre sa loob ng 14 na araw bago ang unang bayarin. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Makatipid ng 20% sa taunang bayarin ? Magbayad taun-taon at makatipid ng 20% sa bawat plano. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| 90-araw na pagpapanatili ng data ? Mananatiling available ang data ng workspace sa loob ng 90 araw pagkatapos ng pagkansela. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Agad na pag-upgrade ng plano ? Agad na magkakabisa ang mga pag-upgrade ng plano; magkakabisa ang mga pag-downgrade sa susunod na siklo ng pagsingil. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Operasyon sa maraming workspace ? Ang mga karagdagang workspace ay sisingilin sa presyo ng plano ng bawat workspace. Kasama sa Enterprise ang 3 karagdagang workspace, bawat isa ay may Commander-tier AI tokens (120,000 bawat buwan). | $29 /mo | $74 /mo | $149 /mo | $299 /mo | 3 kasama |
| Mga audit trail ? Kasaysayan ng aktibidad sa mga talaan; nag-iiba ang lalim ayon sa plano. | Nag-iiba ayon sa plano | Nag-iiba ayon sa plano | Nag-iiba ayon sa plano | Nag-iiba ayon sa plano | Nag-iiba ayon sa plano |
| Client work | |||||
| CRM at clients ? Mga kliyente, kumpanya, tala, tag, at custom field sa isang talaan. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga Record ng Kliyente ? Subaybayan ang kasaysayan ng kliyente, mga detalye ng pakikipag-ugnayan, konteksto ng trabaho, at mga kaugnay na file sa isang lugar. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga kumpanya ? Ayusin ang mga contact sa ilalim ng mga kumpanya na may mga tala, tag, at custom field. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga pasadyang field ? Magdagdag ng sarili mong mga field sa mga talaan ng kliyente para sa data na kailangan ng iyong operasyon. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga pinagmulan ng lead ? Subaybayan kung saan nagmula ang bawat kliyente, mula sa unang pakikipag-ugnayan hanggang sa natapos na trabaho. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Requests at Forms | |||||
| Pampublikong intake form ? Kumuha ng mga lead at kahilingan sa pamamagitan ng mga pampublikong form at workflow. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Pagsubaybay sa kahilingan ? Pamahalaan ang mga kahilingan ng kliyente mula sa unang mensahe hanggang sa resolusyon. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Pag-convert ng kahilingan sa kliyente ? I-convert ang mga kahilingan sa mga talaan ng kliyente; dumadaloy mula roon ang mga proyekto at invoice. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Pag-access ng kliyente at mga pampublikong link | |||||
| Mga pampublikong link ng invoice at pagbabayad ? Magbahagi ng link ng invoice; tinitingnan at nagbabayad ang mga kliyente online nang walang account. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Pag-apruba at pagpirma ng pampublikong panukala ? Sinusuri, tinatanggap, at pinipirmahan ng mga kliyente ang mga panukala sa pamamagitan ng isang pampublikong link. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga link sa pagbabahagi ng file ? Magbahagi ng mga file sa mga kliyente sa pamamagitan ng mga secure na link sa pagbabahagi. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Projects at Tasks | |||||
| Projects at tasks ? Mga talaan ng proyekto na may mga yugto, gawain, may-ari, at katayuan ng paghahatid. | Kasama | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Mga yugto ng proyekto ? I-coordinate ang trabaho sa pamamagitan ng mga yugto, pagmamay-ari, mga takdang petsa, at katayuan. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga Kanban board at listahan ng gawain ? Magplano sa mga kanban board at listahan ng gawain na may malinaw na pagmamay-ari. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga sub-gawain ? Hatiin ang mga gawain sa mga subtask na may sariling mga may-ari at petsa. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Calendar at Scheduling | |||||
| Notes at calendar ? Mga tala, paalala, gawi, at mga tool sa pagtuon malapit sa trabaho. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Kalendaryo ng koponan ? Isang pinagsamang kalendaryo na may mga nakatalagang miyembro ng koponan at trabaho ng kliyente. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Online booking ? Hayaan ang mga kliyente na mag-book ng oras sa iyo sa pamamagitan ng online booking. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga paalala sa appointment ? Awtomatikong mga paalala bago ang mga appointment ng kliyente. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Time at Expenses | |||||
| Pagsubaybay sa Oras ? Subaybayan ang oras laban sa mga kliyente, proyekto, at gawain. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga Timer ? Simulan at ihinto ang mga timer kung saan nagaganap ang trabaho. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga Timesheet ? Suriin at i-edit ang oras sa mga timesheet nang hindi manu-manong ginagawa muli. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Pagsubaybay sa billable na oras ? Markahan ang billable time upang dumaloy ito sa tamang invoice. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Oras patungong invoice ? Gawing mga item ng linya ng invoice ang nasubaybayang oras na may kasamang konteksto ng proyekto. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Expense tracking ? Subaybayan ang mga gastos ayon sa kliyente at proyekto na may mga nakalakip na resibo.Available from Voyager | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Pagkuha ng resibo ? Kumuha ng mga resibo laban sa mga gastos habang nangyayari ang mga ito.Available from Voyager | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Inbox at Komunikasyon | |||||
| Email inbox ? Ang iyong email inbox sa loob ng workspace, katabi ng mga talaan ng kliyente. | 1 inbox | Shared workflows | Shared workflows | Shared workflows | Shared workflows |
| Shared inbox ? Isang inbox ng koponan na may mga pagtatalaga, panloob na tala, at pagmamay-ari.Available from Voyager | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga pag-uusap na tumugma sa kliyente ? Ang mga nagpadala at tumatawag ay itinutugma sa tamang talaan ng kliyente. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga template ng email ? Sumagot gamit ang mga naka-save na template ng email at SMS. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga mabilis na tugon at lagda ? Mabilis na mga tugon at lagda para sa mga karaniwang sagot. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga naka-iskedyul na mensahe ? Mag-iskedyul ng mga pagpapadala na may mga kontrol sa pagkansela. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga gawain mula sa mga mensahe ? Gumawa ng mga tala, gawain, paalala, at kahilingan mula sa isang pag-uusap. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| SMS at MMS | |||||
| SMS messaging ? Two-way SMS na may katayuan ng paghahatid, katabi ng talaan ng kliyente.Available from Voyager | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga attachment ng MMS ? Magpadala at tumanggap ng mga attachment ng media sa pamamagitan ng MMS.Available from Voyager | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Pag-text ng grupo ? Mag-text ng mga grupo ng kliyente o miyembro ng koponan nang sabay-sabay.Available from Voyager | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Katayuan ng paghahatid at pagsubaybay sa pagbubukas ng email ? Katayuan ng paghahatid bawat mensahe, kasama ang pagsubaybay sa pagbubukas sa mga email.Available from Voyager | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga broadcast ng SMS at mga merge field ? Magpadala ng broadcast SMS na may mga merge field tulad ng unang pangalan at kumpanya.Available from Voyager | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Text back sa hindi nasagot na tawag ? Awtomatikong SMS na tugon kapag namiss mo ang isang tawag.Available from Voyager | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| A2P 10DLC at paghawak ng opt-out ? A2P 10DLC tracking, paghawak ng STOP/START/HELP, at mga listahan ng pagbubukod.Available from Voyager | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga dedikadong numero ng SMS at boses ? Mga dedikadong numero ng SMS at boses para sa workspace. $50 one-time carrier setup.Available from Voyager | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Voice at voicemail | |||||
| Voice at voicemail ? Gumawa at tumanggap ng mga tawag sa negosyo mula sa workspace.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Papasyang VoIP calling ? Sumagot ng mga tawag sa web at mobile gamit ang inbound VoIP.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Outbound dialer mula sa CRM ? Mag-dial mula sa mga talaan ng CRM, mga thread, mga card, at mga notipikasyon.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga kontrol sa tawag ? I-mute, i-hold, speaker, at keypad sa panahon ng mga tawag.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Paglipat ng tawag ? Cold at attended transfer sa mga kasamahan.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| 3-way conference calls ? Isama ang ikatlong tao sa tawag.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Paghahanap at pag-provision ng numero ? Maghanap at maglaan ng mga numero ayon sa area code.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Pagtutugma ng Caller ID (CNAM) ? Tingnan kung sino ang tumatawag gamit ang pagtutugma ng CRM caller ID at CNAM.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Pag-ruta ng tawag at IVR | |||||
| Auto-attendant at IVR ? Isang menu ng telepono na bumabati at nagruruta ng mga tumatawag nang awtomatiko.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga ring group ? Patawagan ang mga koponan nang sabay-sabay, round-robin, o pinakamatagal na idle.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga IVR menu ? Mga menu ng telepono na may sarili mong mga prompt na nagruruta sa mga tumatawag.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga pila ng tawag ? Hawakan ang mga tumatawag sa isang pila na may mga update sa posisyon at ETA.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Pag-ruta batay sa oras ng negosyo ? I-ruta ang mga tawag nang iba ayon sa araw at oras ng negosyo.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Pag-forward kapag walang sagot ? I-forward ang mga hindi nasagot na tawag na may mga timeout at panuntunan sa pagtawag.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Presensya ng ahente at DND ? Tingnan ang presensya ng kasamahan at katayuan ng do-not-disturb.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Voicemail at mga recording | |||||
| Pagkuha at pag-playback ng voicemail ? Pagkuha at pag-playback ng voicemail sa workspace.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Transcription ng voicemail ng AI ? Mga AI transcript ng bawat voicemail.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga pasadyang pagbati at pagkatapos ng oras ? Mga custom at after-hours na pagbati.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Palaging naka-on na pag-record ng tawag ? Laging naka-on ang pag-record ng inbound at outbound na tawag.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga log ng tawag ? Buong mga log ng tawag na may tagal at katayuan.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Post-call automation | |||||
| Post-call automation ? Awtomatikong follow-up sa sandaling matapos ang isang tawag.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga buod ng tawag sa AI ? Mga buod ng tawag ng AI na may suporta sa pag-retry.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Paglikha ng gawain pagkatapos ng tawag ? Awtomatikong gumawa ng mga gawain mula sa mga tawag.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Proposals | |||||
| Proposals ? Magpadala ng mga pinakintab na panukala (tantiya) mula sa konteksto ng kliyente at pagpepresyo. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga panukala batay sa catalog ? Bumuo ng mga panukala mula sa iyong catalog ng produkto at serbisyo. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Pagsubaybay sa pakikipag-ugnayan sa panukala ? Tingnan kung kailan binubuksan at nakikipag-ugnayan ang mga kliyente sa mga panukala.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Deposito sa pagtanggap ng panukala ? Kolektahin ang isang deposito kapag tinanggap ang isang panukala.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Invoicing at Billing | |||||
| Mga Invoice at Panukala ? Gumawa ng mga invoice at subaybayan ang katayuan laban sa talaan ng kliyente. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga retainer at iskedyul ng pagbabayad ? Pamahalaan ang mga retainer, deposito, at iskedyul ng pagbabayad. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga paulit-ulit na invoice ? Magpadala ng mga invoice sa isang paulit-ulit na iskedyul. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga credit note ? Panatilihing konektado ang mga credit note sa mga invoice, bayarin, at kasaysayan. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga linya ng item sa catalog ? Mas mabilis na magsingil gamit ang mga item ng linya ng produkto at serbisyo sa catalog. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Pag-convert ng Panukala sa Invoice ? I-convert ang isang tinanggap na panukala sa isang invoice sa isang hakbang. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Payments | |||||
| Mga online na pagbabayad ? Tumanggap ng mga bayad sa card online sa pamamagitan ng Stripe. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga link ng pagbabayad ? Bumuo ng mga link ng pagbabayad para sa anumang invoice o halaga. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga Deposito ? Kolektahin ang mga deposito at retainer kung saan pinagana. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga naka-save na paraan ng pagbabayad ? I-save ang mga paraan ng pagbabayad ng kliyente para sa paulit-ulit na pagsingil. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Split payments ? Hatiin ang isang bayad sa mga paraan o partido. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Payment plans ? Mag-alok ng mga plano sa pag-install; sinusubaybayan ang bawat installment sa invoice.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga produkto at imbentaryo | |||||
| Mga produkto at katalogo ? Mga paulit-ulit na talaan ng produkto, serbisyo, at pakete para sa mas mabilis na pagsingil. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Pagsubaybay sa imbentaryo ? Subaybayan ang stock kasama ng mga produktong ibinebenta mo.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga pagsasaayos ng stock ? Ayusin ang mga bilang ng stock habang gumagalaw ang mga item.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga alerto sa mababang stock ? Makatanggap ng mga alerto kapag kakaunti na ang mga item.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Accounting | |||||
| Accounting ? Pangunahing accounting sa Specialist; kumpletong accounting sa Commander.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Basic | Full | Full |
| AR aging ? Subaybayan ang accounts-receivable aging at mga balanse na nangangailangan ng atensyon.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Kakayahang kumita ng proyekto ? Tingnan ang margin bawat proyekto at bawat kliyente.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Kakayahang kumita ng customer ? Alamin kung aling mga kliyente ang talagang kumikita.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Dashboards at Reports | |||||
| Mga dashboard at ulat ? Mga dashboard para sa mga invoice, bayarin, gastos, at aktibidad ng koponan.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga signal ng atensyon ? Tukuyin ang mga lampas na invoice, bill, at isyu sa kalusugan ng proyekto.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Tingnan ang aktibidad ng kliyente at koponan ? Aktibidad ng kliyente at koponan sa isang live na view.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga file at branding | |||||
| Pamamahala ng file ? Imbakan ng file na nakaayos ayon sa kliyente at proyekto.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga attachment ng kliyente at proyekto ? Maglakip ng mga file at tala sa mga kliyente, proyekto, at workflow.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Pag-version ng file ? Mga bersyon at kasaysayan ng file na nakapaloob.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Branding at mga tema ? Ang iyong logo, mga kulay, at pagkakakilanlan sa buong workspace. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga branded na dokumento ? Mga branded na panukala, invoice, at PDF output. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Pag-customize ng PDF ? Mga template na maaaring ulitin para sa mga estimate, panukala, invoice, at PDF. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Madilim at maliwanag na mode ? Mga tema ng madilim at maliwanag para sa workspace. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Automations at Marketing | |||||
| Email at SMS automations ? Email at SMS automation, paglikha ng gawain, mga paalala, at mga panloob na notipikasyon.Available from Commander | Hindi kasama | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama |
| 9 na uri ng trigger ? Simulan ang mga workflow mula sa pag-iskedyul, kliyente, invoice, pagbabayad, panukala, gawain, lead, tawag, o mga trigger ng oras.Available from Commander | Hindi kasama | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama |
| Mga trigger na naka-iskedyul sa oras ? Patakbuhin ang mga workflow sa isang iskedyul sa halip na isang kaganapan.Available from Commander | Hindi kasama | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama |
| Mga kondisyonal na filter at panuntunan ? Pagdugtungin ang walang limitasyong mga hakbang gamit ang mga filter at panuntunan.Available from Commander | Hindi kasama | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama |
| Mga paghihintay na may oras ? Maghintay sa pagitan ng mga hakbang, mula minuto hanggang araw.Available from Commander | Hindi kasama | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama |
| Walang limitasyong mga hakbang sa workflow ? Walang limitasyon sa hakbang sa mga workflow.Available from Commander | Hindi kasama | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama |
| Mga workflow na binuo ng AI ? Gumagawa ang Workspace AI ng draft ng workflow para sa iyong pagsusuri.Available from Commander | Hindi kasama | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama |
| Mga pagsusuri sa kahandaan ? Ang mga pagsusuri sa kahandaan ay nagmamarka ng hindi suportado o hindi kumpletong setup.Available from Commander | Hindi kasama | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama |
| Mga paunang ginawang template ng automation ? Mga paunang ginawang template tulad ng follow-up sa pagbabayad at mga paalala sa appointment.Available from Commander | Hindi kasama | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama |
| Mga simulated test run at execution log ? Mga simulated test run at kumpletong log ng pagpapatupad.Available from Commander | Hindi kasama | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama |
| Mga panloob na notipikasyon ? I-notify ang koponan o isang miyembro kapag may nangyari.Available from Commander | Hindi kasama | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama |
| Marketing tools ? Mga tool sa marketing at mga kampanya para sa outreach sa kliyente.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga Funnel | |||||
| Mga live na funnel ? Nai-publish agad ang mga funnel. Walang limitasyon ang mga draft. | 1 | 3 | 10 | 25 | 25 |
| Mga lead sa funnel kada buwan ? Mga lead na nakukuha kada buwan sa lahat ng funnel. | 100 | 500 | 2,000 | 5,000 | 5,000 |
| Block funnel builder ? Mobile-first block editor na may 22 uri ng block, mga pre-made section, at starter template. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga naka-host na pampublikong funnel ? I-publish sa isang naka-host na pampublikong URL na may social preview, toggle ng SEO, at pagbabahagi ng QR. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Pagkuha ng lead papunta sa CRM ? Mga block ng form na may 16 na uri ng field, mga checkbox ng pahintulot, anti-spam, at awtomatikong pag-convert sa kliyente. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Analitika ng funnel ? Mga bisita, lead, conversion rate, pagbaba sa bawat hakbang, at paghahati ng device bawat funnel. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga daloy ng follow-up na email at SMS ? Mga drip sequence ng email at SMS sa mga bagong lead; mga kondisyon at naka-iskedyul na paghihintay mula sa Voyager. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga advanced na tool sa funnel (Pro) ? Mga panuntunan sa lohika batay sa sagot, A/B testing, mga pro block, bahagyang pagkuha, double opt-in, at pagsubaybay sa UTM.Available from Voyager | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Pag-personalize at pag-brand ng funnel (Max) ? Mga dynamic na headline, pag-personalize ng URL, mga alerto sa lead para sa maraming tatanggap, at pag-alis ng branding.Available from Specialist | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Pagbuo at pagsasalin ng AI funnel ? Gumagawa, nag-e-edit, at nagsasalin ng mga funnel ang AI, binabayaran mula sa iyong mga AI token. | Starter | Kasama | Kasama | Advanced | Advanced |
| Karagdagang live na funnel ? Bawat buwan, bawat karagdagang live na funnel na lampas sa kasamang dami. | $12 | $12 | $10 | $10 | $10 |
| AI Features | |||||
| 10,000 | 30,000 | 60,000 | 120,000 | 300,000 | |
| AI tools ? Starter AI sa Cadet, kumpletong AI sa Voyager at Specialist, advanced sa Commander. | Starter | Kasama | Kasama | Advanced | Advanced |
| AI chat ? Magtanong sa AI laban sa iyong data ng workspace. | Starter | Kasama | Kasama | Advanced | Advanced |
| Paghahanap ng kaalaman ? Semantic search sa pinagsamang knowledge base. | Starter | Kasama | Kasama | Advanced | Advanced |
| AI compose at rewrite ? AI compose at rewrite para sa mga mensahe at dokumento. | Starter | Kasama | Kasama | Advanced | Advanced |
| Team at Permissions | |||||
| Mga tungkulin at pahintulot ? Magpasya kung ano ang maaaring gawin ng bawat miyembro. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Naka-scope na Access ng Kliyente ? Limitahan ang mga miyembro sa mga kliyente lamang na kanilang pinagtatrabahuhan. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Nakalaang paghahanap sa workspace ? Ang mga resulta ng paghahanap ay nananatili sa loob ng saklaw ng bawat miyembro. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Buong aklat at Nakalaang mga mode ? Buong aklat para sa mga may-ari; Scoped mode para sa lahat ng iba pa. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga limitasyon sa nakalaang pag-uulat ? Ang mga pinansyal sa buong workspace ay nananatili sa mga may-ari at admin. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Integrations | |||||
| CSV import ? Mag-import ng mga kliyente, produkto, invoice, at data mula sa mga CSV file. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Google Calendar ? Itulak ang iyong iskedyul ng Workspace369 sa Google Calendar (isang-daan). | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Gmail ? Ikonekta ang Gmail sa pinagsamang inbox. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Microsoft 365 ? Ikonekta ang mga Microsoft 365 account. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Stripe ? Mga bayad sa card sa pamamagitan ng Stripe. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Twilio ? SMS at boses na pinapagana ng Twilio.Available from Voyager | Hindi kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| SendGrid ? Transactional email sa pamamagitan ng SendGrid. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Mga webhook at API ? Bumuo ng mga custom na workflow gamit ang mga webhook at ang API. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Support at serbisyo | |||||
| Dokumentasyon at sentro ng tulong ? Naghahanap na dokumentasyon ng produkto at mga gabay. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Gabay sa onboarding ? Ginabayan na onboarding para sa setup at configuration. | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama | Kasama |
| Dedicated support ? Isang dedikadong contact sa suporta para sa iyong koponan.Available from Commander | Hindi kasama | Hindi kasama | Hindi kasama | Kasama | Kasama |
