GoHighLevel
GoHighLevel ialah padanan yang kukuh untuk agensi yang menjual pemasaran: saluran dan halaman pendaratan, 'snapshot' untuk mengklon persediaan pelanggan, dan mod SaaS untuk menjual semula platform di bawah jenama mereka sendiri.
Perbandingan — platform Agensi
GoHighLevel dan Workspace369 kedua-duanya menjanjikan satu platform, tetapi mereka mengoptimumkan untuk perniagaan yang berbeza. GoHighLevel dibina untuk agensi yang produknya ialah pemasaran — saluran, 'snapshot', dan platform berlabel putih yang boleh mereka jual semula kepada pelanggan mereka sendiri. Workspace369 dibina untuk perniagaan perkhidmatan itu sendiri — penghantaran, komunikasi, bil, dan perakaunan yang berlaku selepas pelanggan berkata ya.
Disemak 23 September 2026 menggunakan halaman produk awam, halaman harga dan skop produk semasa Workspace369.
At a glance
| GoHighLevel | Workspace369 | |
|---|---|---|
| Terbaik untuk | GoHighLevel Agensi pemasaran yang menjual saluran, kempen dan perkhidmatan automasi — atau menjual semula perisian. | Workspace369 Perniagaan perkhidmatan dan agensi yang produknya ialah kerja klien itu sendiri: penghantaran, komunikasi, dan bilangan. |
| Model harga | GoHighLevel GoHighLevel menyenaraikan tiga pelan agensi, dengan penggunaan telefon dan SMS melalui lapisan telekomnya dan ciri AI diukur di atas langganan. Harga disemak pada halaman harga rasmi, 23 September 2026. | Workspace369 Pelan rata mengikut pengguna — $29/bulan untuk 1 pengguna sehingga $299/bulan untuk 10 pengguna, semua modul disertakan. |
| Lapisan pelanggan | GoHighLevel — | Workspace369 CRM, portal pelanggan, cadangan, invois, pelan pembayaran, dan laporan dalam satu rekod. |
| Automasi | GoHighLevel — | Workspace369 Automasi aliran kerja tanpa kod untuk e-mel, SMS, tugasan, peringatan, dan pemberitahuan dalaman. |
Kedua-dua produk
GoHighLevel
GoHighLevel ialah padanan yang kukuh untuk agensi yang menjual pemasaran: saluran dan halaman pendaratan, 'snapshot' untuk mengklon persediaan pelanggan, dan mod SaaS untuk menjual semula platform di bawah jenama mereka sendiri.
Workspace369
Workspace369 ialah padanan kukuh untuk perniagaan perkhidmatan yang mahukan kerja selepas jualan — projek, peti masuk kongsi, cadangan, invois, pelan pembayaran, penjejakan masa, dan perakaunan — dilampirkan pada satu rekod pelanggan.
Perbandingan ciri
| Kawasan | GoHighLevel | Workspace369 |
|---|---|---|
| Kesesuaian utama | GoHighLevel Agensi pemasaran yang menjual saluran, kempen dan perkhidmatan automasi — atau menjual semula perisian. | Workspace369 Perniagaan perkhidmatan dan agensi yang produknya ialah kerja klien itu sendiri: penghantaran, komunikasi, dan bilangan. |
| Alatan pemasaran | GoHighLevel Saluran, halaman pendaratan, 'snapshot', keahlian dan mod SaaS berlabel putih ialah kekuatan teras. | Workspace369 Kempen pemasaran daripada pelan Specialist, di sebelah rekod pelanggan — tetapi tiada pembina saluran atau model penjualan semula. |
|---|---|---|
| Penghantaran selepas jualan | GoHighLevel Kerja pelanggan biasanya beralih ke alatan projek berasingan setelah saluran jualan ditutup. | Workspace369 Projek, tugasan, fail, penjejakan masa, dan portal pelanggan membawa penglibatan daripada cadangan yang ditandatangani kepada invois akhir. |
| Komunikasi | GoHighLevel Panggilan dan teks melalui lapisan telekomnya, dibilkan sebagai penggunaan yang diukur di atas pelan. | Workspace369 Peti masuk kongsi dengan SMS 2 hala daripada Voyager ($74/bulan, 2 tempat duduk); suara dan mel suara daripada Specialist ($149/bulan, 5 tempat duduk), bersebelahan e-mel dan ringkasan AI. |
| Pengebilan dan perakaunan | GoHighLevel Invois dan pembayaran wujud, tetapi pembukuan kekal dalam alatan perakaunan berasingan. | Workspace369 Cadangan, invois, pelan pembayaran, perbelanjaan, perakaunan asas daripada Specialist, dan perakaunan penuh daripada Commander — tiada sambungan untuk rosak. |
| Model harga | GoHighLevel $97/$297/$497 sebulan untuk peringkat agensi, dengan penggunaan telekom dan AI dikenakan tambahan (disemak 23 Sept 2026). | Workspace369 Pelan rata mengikut tempat duduk: Cadet $29/bulan untuk 1, Voyager $74/bulan untuk 2, Specialist $149/bulan untuk 5, Commander $299/bulan untuk 10 — diskaun 20% untuk bil tahunan. |
| Sebab terbaik untuk memilih setiap satu | GoHighLevel Anda memproduktifkan perkhidmatan pemasaran atau mahu menjual semula platform berlabel putih. | Workspace369 Anda mahukan penglibatan pelanggan — penghantaran, komunikasi, wang — dalam satu ruang kerja dengan harga rata yang boleh diramal. |
Perbandingan berdasarkan kedudukan produk awam dan set ciri semasa Workspace369, disemak pada 23 September 2026. Kesesuaian tepat bergantung pada aliran kerja anda, saiz pasukan dan keperluan pelaksanaan.
Harga dan nilai
| GoHighLevel sumber ↗ | |
|---|---|
| Agensi Pemula | $97/bulan — Sehingga 3 sub-akaun; CRM, saluran pemasaran, pemasaran e-mel, dan tempahan untuk agensi kecil. |
| Agensi Tanpa Had | $297/bulan — Sub-akaun tanpa had dan akses API untuk agensi yang berkembang. |
| SaaS Pro | $497/bulan — Mod SaaS label putih untuk menjual semula platform dengan snapshot dan bil semula. |
| Penggunaan | Diukur — Penggunaan telekom (panggilan dan teks) dan AI dibilkan berasingan daripada pelan. |
| Workspace369 semua pelan → | |
|---|---|
| Kadet | $29/bulan — 1 tempat duduk, 5 GB storan, invois, cadangan, pelanggan, projek, tugasan, nota, kalendar dan alatan peti masuk permulaan. |
| Voyager | $74/bulan — 2 tempat duduk, storan 50 GB, aliran kerja peti masuk kongsi, SMS, penjejakan masa, projek tanpa had dan operasi pasukan. |
| Pakar | $149/bulan — 5 tempat duduk, storan 100 GB, CRM penuh, suara, mel suara, cadangan, perbelanjaan, pemasaran, pelan pembayaran dan perakaunan asas. |
| Komander | $299/bulan — 10 tempat duduk, storan 500 GB, perakaunan penuh, automasi e-mel dan SMS, AI lanjutan dan sokongan khusus. |
Agensi di GoHighLevel Agensi Tanpa Had disenaraikan pada $297/bulan sebelum penggunaan telefon, SMS dan AI yang diukur. Workspace369 Commander ialah $299/bulan untuk 10 tempat duduk dengan CRM, projek, peti masuk kongsi, cadangan, invois, pelan pembayaran, automasi, perakaunan penuh, dan pelaporan disertakan.
| Alur kerja | Tindan berasingan | Workspace369 |
|---|---|---|
| CRM dan rekod pelanggan | Tindan berasingan CRM, hamparan, borang utama | Workspace369 Dibina dalam |
| Projek, tugasan, dan kalendar | Tindan berasingan Aplikasi pengurusan projek, penjadual, papan tugas | Workspace369 Dibina dalam |
| Peti masuk, SMS, suara, mel suara | Tindan berasingan Meja bantuan e-mel, sistem telefon, alatan SMS | Workspace369 Dibina dalam mengikut pakej |
| Cadangan, invois, dan pembayaran | Tindan berasingan Alatan cadangan, aplikasi invois, pemproses pembayaran | Workspace369 Dibina dalam |
| Fail, nota, dan konteks pelanggan | Tindan berasingan Dokumen, pemacu awan, portal pelanggan | Workspace369 Dibina dalam |
| AI, automasi, dan pelaporan | Tindan berasingan Pembantu AI, alat automasi, lapisan papan pemuka/pelaporan | Workspace369 Dibina dalam mengikut pakej |
| Perbelanjaan, perakaunan, dan inventori | Tindan berasingan Aplikasi perakaunan, penjejak perbelanjaan, sistem inventori | Workspace369 Dibina dalam mengikut pakej |
Disemak 23 September 2026. Harga dan pakej boleh berubah — sahkan butiran semasa dengan setiap vendor sebelum membuat keputusan. Tujuannya ialah perbandingan yang berguna kepada pembeli, bukan kad skor palsu.
Keputusan
Pertukaran
Ruang kerja anda sedia dalam beberapa minit — pilih pelan kemudian, tiada panggilan migrasi diperlukan.
Bawa pelanggan, kenalan dan invois terbuka dengan import CSV dan bukannya menaip semula apa-apa.
Sambungkan Google Calendar, peti masuk anda, dan Stripe supaya jadual, perbualan dan pembayaran mendarat di satu tempat.
Jalankan projek pelanggan anda seterusnya dari awal hingga akhir — permintaan kepada cadangan hingga invois — dan batalkan timbunan lama apabila ia melekat.
Jelajah produk



Soalan Lazim
GoHighLevel menjual saluran. Workspace369 mengendalikan kerja selepas saluran menukar.
Sedia apabila anda bersedia
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.