monday.com
monday.com adalah pilihan yang kukuh untuk pasukan yang mahukan papan yang fleksibel, saluran paip CRM, pengurusan kerja, papan pemuka, automasi tanpa kod, penyepaduan dan keterlihatan merentas fungsi.
Perbandingan — Platform CRM dan kerja
monday.com ialah platform kerja AI dengan produk untuk pengurusan kerja, CRM, perkhidmatan, pembangunan, aliran kerja, papan, papan pemuka, penyepaduan dan automasi. Workspace369 dibina untuk pasukan kerja pelanggan yang mahukan sistem operasi yang lebih khusus untuk CRM, permintaan, projek, peti masuk, pengebilan, pembayaran, fail, AI, perakaunan, inventori dan pelaporan.
Disemak 3 Jun 2026 menggunakan halaman produk awam, halaman harga, dan skop produk semasa Workspace369.
At a glance
| monday.com | Workspace369 | |
|---|---|---|
| Terbaik untuk | monday.com Pasukan yang mahukan papan dan aliran kerja yang fleksibel merentasi jualan, projek, pemasaran, perkhidmatan, IT, operasi, dan pembangunan. | Workspace369 Agensi, perunding, pengendali dan perniagaan perkhidmatan yang menjual, menyampaikan, menagih, mengutip dan melaporkan kerja pelanggan — serta pasukan dalaman di seluruh jabatan yang memerlukan papan, paparan projek visual dan automasi dalam ruang kerja yang sama. |
| Model harga | monday.com monday CRM menyenaraikan pelan Basic, Standard, Pro dan Ultimate, berharga setiap tempat duduk dan biasanya bermula dari minimum 3 pengguna. | Workspace369 Pelan rata mengikut pengguna — $29/bulan untuk 1 pengguna sehingga $299/bulan untuk 10 pengguna, semua modul disertakan. |
| Lapisan pelanggan | monday.com — | Workspace369 CRM, portal pelanggan, cadangan, invois, pelan pembayaran, dan laporan dalam satu rekod. |
| Automasi | monday.com — | Workspace369 Automasi aliran kerja tanpa kod untuk e-mel, SMS, tugasan, peringatan, dan pemberitahuan dalaman. |
Kedua-dua produk
monday.com
monday.com adalah pilihan yang kukuh untuk pasukan yang mahukan papan yang fleksibel, saluran paip CRM, pengurusan kerja, papan pemuka, automasi tanpa kod, penyepaduan dan keterlihatan merentas fungsi.
Workspace369
Workspace369 adalah pilihan yang tepat apabila pasukan mahukan pelanggan, penghantaran, komunikasi, bil, pembayaran, kewangan, fail, AI dan laporan yang dianjurkan di sekeliling kitaran hayat pelanggan yang sama — dan juga memberikan pasukan dalaman di seluruh jabatan papan yang boleh disesuaikan, paparan Kanban dan Gantt, dan automasi aliran kerja tanpa kod.
Perbandingan ciri
| Kawasan | monday.com | Workspace369 |
|---|---|---|
| Kesesuaian utama | monday.com Pasukan yang mahukan papan dan aliran kerja yang fleksibel merentasi jualan, projek, pemasaran, perkhidmatan, IT, operasi, dan pembangunan. | Workspace369 Agensi, perunding, pengendali dan perniagaan perkhidmatan yang menjual, menyampaikan, menagih, mengutip dan melaporkan kerja pelanggan — serta pasukan dalaman di seluruh jabatan yang memerlukan papan, paparan projek visual dan automasi dalam ruang kerja yang sama. |
| Reka bentuk alur kerja | monday.com Papan yang sangat boleh disesuaikan, lajur, pandangan, papan pemuka, automasi, integrasi, dokumen kerja, borang, dan aliran kerja AI. | Workspace369 Papan yang boleh disesuaikan dengan paparan Kanban dan Gantt, automasi aliran kerja tanpa kod, dan modul kerja pelanggan yang dibina khas untuk CRM, permintaan, projek, tugasan, peti masuk, fail, invois, pembayaran, laporan dan perakaunan. |
|---|---|---|
| CRM | monday.com monday CRM menyokong saluran paip, kenalan, penangkapan petunjuk, pengurusan pendua, aliran kerja e-mel, papan pemuka dan automasi. | Workspace369 CRM disambungkan kepada permintaan, sejarah pelanggan, peti masuk, projek, invois, pembayaran, fail, AI, automasi, dan pelaporan. |
| Pengebilan dan kewangan | monday.com Selalunya dikendalikan melalui aplikasi, penyepaduan, alatan bersambung atau aliran kerja tersuai bergantung pada persediaan. | Workspace369 Cadangan, sebut harga, invois, pembayaran, pelan pembayaran, perbelanjaan, perakaunan, inventori, penuaan AR, dan laporan keuntungan. |
| Sebab terbaik untuk memilih Workspace369 | monday.com Anda mahukan platform kerja yang fleksibel yang boleh dibentuk di sekitar banyak jabatan dan aliran kerja. | Workspace369 Anda mahukan sistem operasi kerja pelanggan khusus dengan pengebilan, komunikasi, kewangan, dan pelaporan sudah menjadi sebahagian daripada aliran. |
Perbandingan berdasarkan kedudukan produk awam dan set ciri semasa Workspace369, disemak pada 3 Jun 2026. Kesesuaian tepat bergantung pada aliran kerja anda, saiz pasukan, dan keperluan pelaksanaan.
Harga dan nilai
| monday.com sumber ↗ | |
|---|---|
| CRM Asas | $12/kerusi/bulan dibilkan tahunan — Saluran paip, kenalan, papan, templat, papan pemuka, apl dan penonton. |
| CRM Standard | $17/kerusi/bulan dibilkan tahunan — Menambah pengurusan akaun/urus niaga, integrasi e-mel, e-mel AI, aktiviti, pendua, automasi dan integrasi. |
| Pro CRM | $28/kerusi/bulan dibilkan tahunan — Menambah ramalan, templat, penjejakan, urutan, sebut harga/invois, dokumen dan had automasi yang lebih besar. |
| Tertinggi | Hubungi jualan — Keselamatan perusahaan, tadbir urus, kebenaran lanjutan dan sokongan. |
| Workspace369 semua pelan → | |
|---|---|
| Kadet | $29/bulan — 1 tempat duduk, 5 GB storan, invois, cadangan, pelanggan, projek, tugasan, nota, kalendar dan alatan peti masuk permulaan. |
| Voyager | $74/bulan — 2 tempat duduk, storan 50 GB, aliran kerja peti masuk kongsi, SMS, penjejakan masa, projek tanpa had dan operasi pasukan. |
| Pakar | $149/bulan — 5 tempat duduk, storan 100 GB, CRM penuh, suara, mel suara, cadangan, perbelanjaan, pemasaran, pelan pembayaran dan perakaunan asas. |
| Komander | $299/bulan — 10 tempat duduk, storan 500 GB, perakaunan penuh, automasi e-mel dan SMS, AI lanjutan dan sokongan khusus. |
Lima kerusi monday CRM Pro berharga kira-kira $140/bulan sebelum kedalaman bil berasingan, perakaunan, telefon/SMS, inventori, atau aliran kerja portal pelanggan. Workspace369 Specialist ialah $149/bulan untuk 5 kerusi.
| Alur kerja | Tindan berasingan | Workspace369 |
|---|---|---|
| CRM dan rekod pelanggan | Tindan berasingan CRM, hamparan, borang utama | Workspace369 Dibina dalam |
| Projek, tugasan, dan kalendar | Tindan berasingan Aplikasi pengurusan projek, penjadual, papan tugas | Workspace369 Dibina dalam |
| Peti masuk, SMS, suara, mel suara | Tindan berasingan Meja bantuan e-mel, sistem telefon, alatan SMS | Workspace369 Dibina dalam mengikut pakej |
| Cadangan, invois, dan pembayaran | Tindan berasingan Alatan cadangan, aplikasi invois, pemproses pembayaran | Workspace369 Dibina dalam |
| Fail, nota, dan konteks pelanggan | Tindan berasingan Dokumen, pemacu awan, portal pelanggan | Workspace369 Dibina dalam |
| AI, automasi, dan pelaporan | Tindan berasingan Pembantu AI, alat automasi, lapisan papan pemuka/pelaporan | Workspace369 Dibina dalam mengikut pakej |
| Perbelanjaan, perakaunan, dan inventori | Tindan berasingan Aplikasi perakaunan, penjejak perbelanjaan, sistem inventori | Workspace369 Dibina dalam mengikut pakej |
Disemak pada 3 Jun 2026. Harga dan pakej boleh berubah — sahkan butiran semasa dengan setiap vendor sebelum membuat keputusan. Tujuannya adalah perbandingan yang berguna kepada pembeli, bukan kad skor olok-olok.
Keputusan
Pertukaran
Ruang kerja anda sedia dalam beberapa minit — pilih pelan kemudian, tiada panggilan migrasi diperlukan.
Bawa pelanggan, kenalan dan invois terbuka dengan import CSV dan bukannya menaip semula apa-apa.
Sambungkan Google Calendar, peti masuk anda, dan Stripe supaya jadual, perbualan dan pembayaran mendarat di satu tempat.
Jalankan projek pelanggan anda seterusnya dari awal hingga akhir — permintaan kepada cadangan hingga invois — dan batalkan timbunan lama apabila ia melekat.
Jelajah produk



Soalan Lazim
monday adalah fleksibel. Workspace369 adalah berpendirian mengenai gelung wang kerja pelanggan.
Sedia apabila anda bersedia
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.