Bigin by Zoho
Bigin adalah pilihan yang sesuai apabila pembeli memerlukan CRM jualan ringkas untuk kenalan, urus niaga, aktiviti, saluran, dan susulan.
Perbandingan — CRM perniagaan kecil
Bigin by Zoho ialah CRM ringan untuk pasukan kecil yang mahukan pengurusan saluran tanpa platform jualan yang berat. Workspace369 dibina untuk keseluruhan kitaran kerja pelanggan, menghubungkan CRM kepada permintaan, projek, peti masuk, suara/SMS, cadangan, invois, pembayaran, fail, AI, perakaunan, inventori, dan pelaporan.
Disemak 3 Jun 2026 menggunakan halaman produk awam, halaman harga, dan skop produk semasa Workspace369.
At a glance
| Bigin by Zoho | Workspace369 | |
|---|---|---|
| Terbaik untuk | Bigin by Zoho Pasukan kecil yang memerlukan CRM ringan untuk kenalan, pipelin, aktiviti, e-mel, dan susulan. | Workspace369 Pengendali solo, perunding, agensi, dan pasukan perkhidmatan yang memerlukan CRM ditambah kerja, komunikasi, invois, dan pelaporan di sekelilingnya. |
| Model harga | Bigin by Zoho Bigin by Zoho menyenaraikan pakej Percuma, Ekspres, Perdana, dan Bigin 360. Penetapan harga awam boleh dilokalkan mengikut rantau dan harus disahkan pada halaman harga semasa Bigin. | Workspace369 Pelan rata mengikut pengguna — $29/bulan untuk 1 pengguna sehingga $299/bulan untuk 10 pengguna, semua modul disertakan. |
| Lapisan pelanggan | Bigin by Zoho — | Workspace369 CRM, portal pelanggan, cadangan, invois, pelan pembayaran, dan laporan dalam satu rekod. |
| Automasi | Bigin by Zoho — | Workspace369 Automasi aliran kerja tanpa kod untuk e-mel, SMS, tugasan, peringatan, dan pemberitahuan dalaman. |
Kedua-dua produk
Bigin by Zoho
Bigin adalah pilihan yang sesuai apabila pembeli memerlukan CRM jualan ringkas untuk kenalan, urus niaga, aktiviti, saluran, dan susulan.
Workspace369
Workspace369 amat sesuai apabila CRM perlu bertukar menjadi penghantaran, komunikasi, bil, pembayaran, fail, AI, kewangan dan laporan tanpa perlu menyambungkan lebih banyak alatan., ditambah papan, pandangan Kanban dan Gantt, dan automasi tanpa kod untuk pasukan dalaman.
Perbandingan ciri
| Kawasan | Bigin by Zoho | Workspace369 |
|---|---|---|
| Kesesuaian utama | Bigin by Zoho Pasukan kecil yang memerlukan CRM ringan untuk kenalan, pipelin, aktiviti, e-mel, dan susulan. | Workspace369 Pengendali solo, perunding, agensi, dan pasukan perkhidmatan yang memerlukan CRM ditambah kerja, komunikasi, invois, dan pelaporan di sekelilingnya. |
| Aliran kerja CRM | Bigin by Zoho Baik untuk penjejakan urusan, kenalan, akaun, aktiviti, borang, papan pemuka, dan automasi jualan mudah. | Workspace369 Rekod pelanggan bersambung kepada permintaan, projek, peti masuk, panggilan, SMS, nota, fail, invois, pembayaran, laporan, dan sejarah pelanggan. |
|---|---|---|
| Penghantaran selepas tamat | Bigin by Zoho Penghantaran pelanggan biasanya memerlukan sistem projek, tugas, kalendar, fail, atau operasi lain. | Workspace369 Projek, tugasan, sub-tugasan, nota, kalendar, fail, permintaan, cadangan, invois, dan pembayaran adalah aliran kerja asli. |
| Komunikasi | Bigin by Zoho Pilihan e-mel dan telefon boleh menyokong tindak susul jualan, bergantung pada pelan dan persediaan. | Workspace369 Peti masuk, SMS, MMS, suara, mel suara, rakaman, ringkasan panggilan AI, templat, hantaran terjadual, dan konteks pelanggan kekal bersama. |
| Pengebilan dan operasi | Bigin by Zoho CRM Jualan biasanya tidak menggantikan pelaporan invois, pembayaran, perbelanjaan, perakaunan, inventori, atau keuntungan. | Workspace369 Cadangan, sebut harga, invois, pelan pembayaran, retainer, perbelanjaan, perakaunan, inventori, penuaan AR, dan papan pemuka disambungkan kepada kerja. |
| Sebab terbaik untuk memilih Workspace369 | Bigin by Zoho Anda terutamanya memerlukan CRM perniagaan kecil. | Workspace369 Anda mahukan sistem operasi kerja pelanggan di mana CRM hanyalah langkah pertama. |
Perbandingan berdasarkan kedudukan produk awam dan set ciri semasa Workspace369, disemak pada 3 Jun 2026. Kesesuaian tepat bergantung pada aliran kerja anda, saiz pasukan, dan keperluan pelaksanaan.
Harga dan nilai
| Bigin by Zoho sumber ↗ | |
|---|---|
| Percuma | $0/bulan — CRM permulaan untuk satu pengguna dengan kenalan, akaun, urus niaga, tugas, acara, panggilan dan nota. |
| Ekspres | Semak harga semasa — Menambah lebih banyak kapasiti CRM, e-mel, borang, aliran kerja, papan pemuka dan kawalan saluran paip. |
| Premier | Semak harga semasa — Menambah lebih banyak automasi, pilihan telefon, pandangan e-mel, borang dan had yang lebih tinggi. |
| Bigin 360 | Semak harga semasa — Menggabungkan keupayaan CRM dan penglibatan pelanggan merentasi ruang kerja Bigin yang lebih luas. |
| Workspace369 semua pelan → | |
|---|---|
| Kadet | $29/bulan — 1 tempat duduk, 5 GB storan, invois, cadangan, pelanggan, projek, tugasan, nota, kalendar dan alatan peti masuk permulaan. |
| Voyager | $74/bulan — 2 tempat duduk, storan 50 GB, aliran kerja peti masuk kongsi, SMS, penjejakan masa, projek tanpa had dan operasi pasukan. |
| Pakar | $149/bulan — 5 tempat duduk, storan 100 GB, CRM penuh, suara, mel suara, cadangan, perbelanjaan, pemasaran, pelan pembayaran dan perakaunan asas. |
| Komander | $299/bulan — 10 tempat duduk, storan 500 GB, perakaunan penuh, automasi e-mel dan SMS, AI lanjutan dan sokongan khusus. |
Bigin boleh menjadi CRM jualan yang cekap, tetapi ia tidak menggantikan penghantaran projek, telefon/SMS, invois, pembayaran, fail, perakaunan, inventori, atau pelaporan operasi dengan sendirinya. Workspace369 Voyager berharga $74/bulan untuk 2 tempat duduk; Pakar berharga $149/bulan untuk 5 tempat duduk.
| Alur kerja | Tindan berasingan | Workspace369 |
|---|---|---|
| CRM dan rekod pelanggan | Tindan berasingan CRM, hamparan, borang utama | Workspace369 Dibina dalam |
| Projek, tugasan, dan kalendar | Tindan berasingan Aplikasi pengurusan projek, penjadual, papan tugas | Workspace369 Dibina dalam |
| Peti masuk, SMS, suara, mel suara | Tindan berasingan Meja bantuan e-mel, sistem telefon, alatan SMS | Workspace369 Dibina dalam mengikut pakej |
| Cadangan, invois, dan pembayaran | Tindan berasingan Alatan cadangan, aplikasi invois, pemproses pembayaran | Workspace369 Dibina dalam |
| Fail, nota, dan konteks pelanggan | Tindan berasingan Dokumen, pemacu awan, portal pelanggan | Workspace369 Dibina dalam |
| AI, automasi, dan pelaporan | Tindan berasingan Pembantu AI, alat automasi, lapisan papan pemuka/pelaporan | Workspace369 Dibina dalam mengikut pakej |
| Perbelanjaan, perakaunan, dan inventori | Tindan berasingan Aplikasi perakaunan, penjejak perbelanjaan, sistem inventori | Workspace369 Dibina dalam mengikut pakej |
Disemak pada 3 Jun 2026. Harga dan pakej boleh berubah — sahkan butiran semasa dengan setiap vendor sebelum membuat keputusan. Tujuannya adalah perbandingan yang berguna kepada pembeli, bukan kad skor olok-olok.
Keputusan
Pertukaran
Ruang kerja anda sedia dalam beberapa minit — pilih pelan kemudian, tiada panggilan migrasi diperlukan.
Bawa pelanggan, kenalan dan invois terbuka dengan import CSV dan bukannya menaip semula apa-apa.
Sambungkan Google Calendar, peti masuk anda, dan Stripe supaya jadual, perbualan dan pembayaran mendarat di satu tempat.
Jalankan projek pelanggan anda seterusnya dari awal hingga akhir — permintaan kepada cadangan hingga invois — dan batalkan timbunan lama apabila ia melekat.
Jelajah produk



Soalan Lazim
Bigin ialah CRM ringan. Workspace369 ialah lapisan operasi di sekeliling pelanggan.
Sedia apabila anda bersedia
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.