Bigin by Zoho
Ang Bigin ay isang malakas na akma kapag ang bumibili ay nangangailangan ng isang simpleng sales CRM para sa mga contact, deal, aktibidad, pipeline, at follow-up.
Paghahambing — Small-business CRM
Ang Bigin by Zoho ay isang magaan na CRM para sa maliliit na team na nais ng pipeline management nang walang mabigat na sales platform. Ang Workspace369 ay binuo para sa buong client-work loop, na nagkokonekta ng CRM sa mga request, proyekto, inbox, voice/SMS, proposal, invoice, bayarin, file, AI, accounting, imbentaryo, at pag-uulat.
Sinuri noong Hunyo 3, 2026 gamit ang mga pampublikong pahina ng produkto, mga pahina ng pagpepresyo, at kasalukuyang saklaw ng produkto ng Workspace369.
Sa isang sulyap
| Bigin by Zoho | Workspace369 | |
|---|---|---|
| Pinakamahusay para sa | Bigin by Zoho Mga maliliit na team na nangangailangan ng magaan na CRM para sa mga contact, pipeline, aktibidad, email, at follow-up. | Workspace369 Mga solo operator, consultant, ahensya, at mga team ng serbisyo na nangangailangan ng CRM kasama ang trabaho, komunikasyon, pagsingil, at pag-uulat sa paligid nito. |
| Modelo ng pagpepresyo | Bigin by Zoho Ang Bigin by Zoho ay naglilista ng mga plano na Free, Express, Premier, at Bigin 360. Ang pampublikong pagpepresyo ay maaaring i-localize ayon sa rehiyon at dapat beripikahin sa kasalukuyang pricing page ng Bigin. | Workspace369 Mga flat plan bawat upuan — $29/buwan para sa 1 upuan hanggang $299/buwan para sa 10 upuan, lahat ng module ay kasama. |
| Client layer | Bigin by Zoho — | Workspace369 CRM, client portal, mga panukala, mga invoice, mga plano sa pagbabayad, at pag-uulat sa isang tala. |
| Mga Automation | Bigin by Zoho — | Workspace369 No-code na mga automation ng workflow para sa mga email, SMS, gawain, paalala, at panloob na notipikasyon. |
Ang dalawang produkto
Bigin by Zoho
Ang Bigin ay isang malakas na akma kapag ang bumibili ay nangangailangan ng isang simpleng sales CRM para sa mga contact, deal, aktibidad, pipeline, at follow-up.
Workspace369
Ang Workspace369 ay isang malakas na pagpipilian kapag ang CRM ay kailangang maging delivery, komunikasyon, pagsingil, pagbabayad, mga file, AI, pananalapi, at pag-uulat nang hindi pinagdurugtong ang iba pang mga tool., kasama ang mga board, Kanban at Gantt view, at no-code automation para sa internal team.
Paghahambing ng feature
| Lugar | Bigin by Zoho | Workspace369 |
|---|---|---|
| Pangunahing pagiging angkop | Bigin by Zoho Mga maliliit na team na nangangailangan ng magaan na CRM para sa mga contact, pipeline, aktibidad, email, at follow-up. | Workspace369 Mga solo operator, consultant, ahensya, at mga team ng serbisyo na nangangailangan ng CRM kasama ang trabaho, komunikasyon, pagsingil, at pag-uulat sa paligid nito. |
| CRM workflow | Bigin by Zoho Maganda para sa deal tracking, mga contact, account, aktibidad, form, dashboard, at simpleng sales automation. | Workspace369 Ang mga record ng kliyente ay kumokonekta sa mga kahilingan, proyekto, inbox, tawag, SMS, tala, file, invoice, pagbabayad, ulat, at kasaysayan ng kliyente. |
|---|---|---|
| Pagpapadala pagkatapos ng pag-close | Bigin by Zoho Ang client delivery ay karaniwang nangangailangan ng isa pang sistema ng proyekto, gawain, kalendaryo, file, o operasyon. | Workspace369 Ang mga proyekto, gawain, subtask, tala, kalendaryo, file, request, proposal, invoice, at pagbabayad ay native workflow. |
| Komunikasyon | Bigin by Zoho Ang mga opsyon sa email at telephony ay maaaring suportahan ang follow-up sa benta, depende sa plano at setup. | Workspace369 Inbox, SMS, MMS, boses, voicemail, mga recording, mga buod ng tawag ng AI, mga template, mga naka-iskedyul na pagpapadala, at konteksto ng kliyente ay magkakasama. |
| Pagsingil at operasyon | Bigin by Zoho Ang CRM ng benta ay karaniwang hindi pumapalit sa pag-invoice, pagbabayad, gastos, accounting, imbentaryo, o pag-uulat ng kakayahang kumita. | Workspace369 Ang mga proposal, quote, invoice, payment plan, retainer, gastos, accounting, imbentaryo, AR aging, at dashboard ay konektado sa trabaho. |
| Pinakamahusay na dahilan para piliin ang Workspace369 | Bigin by Zoho Pangunahing kailangan mo ng CRM para sa maliliit na negosyo. | Workspace369 Gusto mo ng client-work operating system kung saan ang CRM ay unang hakbang lamang. |
Paghahambing batay sa pampublikong pagpoposisyon ng produkto at kasalukuyang feature set ng Workspace369, sinuri noong Hunyo 3, 2026. Ang eksaktong tugma ay nakasalalay sa iyong workflow, laki ng team, at mga pangangailangan sa pagpapatupad.
Pagpepresyo at halaga
| Bigin by Zoho source ↗ | |
|---|---|
| Libre | $0/buwan — Starter CRM para sa isang user na may contacts, accounts, deals, tasks, events, calls, at notes. |
| Ipahayag | Suriin ang kasalukuyang presyo — Nagdaragdag ng mas maraming CRM capacity, email, forms, workflows, dashboards, at pipeline controls. |
| Premier | Suriin ang kasalukuyang presyo — Nagdaragdag ng mas maraming automation, telephony options, email insights, forms, at mas mataas na limits. |
| Bigin 360 | Suriin ang kasalukuyang presyo — Pinagsasama ang CRM at customer engagement capabilities sa mas malawak na Bigin workspace. |
| Workspace369 lahat ng plano → | |
|---|---|
| Cadet | $29/buwan — 1 upuan, 5 GB storage, mga invoice, panukala, kliyente, proyekto, gawain, tala, kalendaryo, at mga tool sa starter inbox. |
| Voyager | $74/buwan — 2 seats, 50 GB storage, mga workflow ng shared inbox, SMS, pagsubaybay sa oras, walang limitasyong mga proyekto, at mga operasyon ng team. |
| Specialist | $149/buwan — 5 seats, 100 GB storage, buong CRM, boses, voicemail, mga proposal, mga gastos, marketing, mga payment plan, at basic accounting. |
| Commander | $299/buwan — 10 seats, 500 GB storage, buong accounting, mga automation sa email at SMS, advanced AI, at dedikadong suporta. |
Ang Bigin ay maaaring maging isang mahusay na sales CRM, ngunit hindi nito pinapalitan ang project delivery, phone/SMS, invoice, bayarin, file, accounting, imbentaryo, o operational reporting nang mag-isa. Ang Workspace369 Voyager ay $74/buwan para sa 2 upuan; ang Specialist ay $149/buwan para sa 5 upuan.
| Daloy ng trabaho | Hiwalay na stack | Workspace369 |
|---|---|---|
| CRM at mga client record | Hiwalay na stack CRM, mga spreadsheet, mga form ng lead | Workspace369 Built in |
| Mga proyekto, gawain, at kalendaryo | Hiwalay na stack App sa pamamahala ng proyekto, scheduler, task board | Workspace369 Built in |
| Inbox, SMS, boses, voicemail | Hiwalay na stack Email helpdesk, phone system, SMS tool | Workspace369 Built in ayon sa plano |
| Mga proposal, invoice, at pagbabayad | Hiwalay na stack Proposal tool, invoicing app, payment processor | Workspace369 Built in |
| Mga file, tala, at konteksto ng kliyente | Hiwalay na stack Mga Docs, cloud drive, client portal | Workspace369 Built in |
| AI, automation, at pag-uulat | Hiwalay na stack AI assistant, tool sa automation, layer ng dashboard/pag-uulat | Workspace369 Built in ayon sa plano |
| Mga gastos, accounting, at imbentaryo | Hiwalay na stack Accounting app, expense tracker, inventory system | Workspace369 Built in ayon sa plano |
Sinuri noong Hunyo 3, 2026. Maaaring magbago ang presyo at packaging — kumpirmahin ang kasalukuyang mga detalye sa bawat vendor bago magpasya. Ang layunin ay isang paghahambing na kapaki-pakinabang sa mamimili, hindi isang pekeng scorecard.
Desisyon
Paglipat
Handa na ang iyong workspace sa ilang minuto — pumili ng plano mamaya, hindi kailangan ng migration call.
Magdala ng mga kliyente, contact, at bukas na invoice gamit ang CSV import sa halip na muling i-type ang anumang bagay.
Ikonekta ang Google Calendar, ang iyong inbox, at Stripe para mapunta ang mga iskedyul, pag-uusap, at pagbabayad sa isang lugar.
Patakbuhin ang iyong susunod na client project mula simula hanggang matapos — mula kahilingan hanggang panukala hanggang invoice — at kanselahin ang lumang stack kapag ito ay gumana.
Product tour



FAQ
Ang Bigin ay magaan na CRM. Ang Workspace369 ay ang operating layer sa paligid ng kliyente.
Handa na kapag handa ka na
Magsimula sa mga module na kailangan mo ngayon, pagkatapos ay i-on ang AI, mga automation, accounting, imbentaryo, mga kahilingan, at pag-uulat habang lumalaki ang operasyon.