Bigin de Zoho
Bigin es una opción sólida cuando el comprador necesita un CRM de ventas simple para contactos, acuerdos, actividades, pipelines y seguimiento.
Comparación — CRM para pequeñas empresas
Bigin de Zoho es un CRM ligero para equipos pequeños que desean gestión de pipeline sin una plataforma de ventas pesada. Workspace369 está diseñado para todo el ciclo de trabajo del cliente, conectando el CRM con solicitudes, proyectos, bandeja de entrada, voz/SMS, propuestas, facturas, pagos, archivos, IA, contabilidad, inventario e informes.
Revisado el 3 de junio de 2026 utilizando páginas de productos públicos, páginas de precios y el alcance actual del producto de Workspace369.
De un vistazo
| Bigin de Zoho | Workspace369 | |
|---|---|---|
| Mejor para | Bigin de Zoho Equipos pequeños que necesitan un CRM ligero para contactos, pipelines, actividades, correos electrónicos y seguimiento. | Workspace369 Operadores individuales, consultores, agencias y equipos de servicios que necesitan CRM más el trabajo, la comunicación, la facturación y los informes relacionados. |
| Modelo de precios | Bigin de Zoho Bigin de Zoho ofrece planes Free, Express, Premier y Bigin 360. Los precios públicos pueden localizarse por región y deben verificarse en la página de precios actual de Bigin. | Workspace369 Planes fijos por asiento: $29/mes por 1 asiento hasta $299/mes por 10 asientos, todos los módulos incluidos. |
| Capa de cliente | Bigin de Zoho — | Workspace369 CRM, portal del cliente, propuestas, facturas, planes de pago e informes en un solo registro. |
| Automatizaciones | Bigin de Zoho — | Workspace369 Automatizaciones de flujos de trabajo sin código para correos electrónicos, SMS, tareas, recordatorios y notificaciones internas. |
Los dos productos
Bigin de Zoho
Bigin es una opción sólida cuando el comprador necesita un CRM de ventas simple para contactos, acuerdos, actividades, pipelines y seguimiento.
Workspace369
Workspace369 es una opción sólida cuando el CRM necesita convertirse en entrega, comunicación, facturación, pagos, archivos, IA, finanzas e informes sin tener que unir más herramientas, además de tableros, vistas Kanban y Gantt, y automatizaciones sin código para el equipo interno.
Comparación de características
| Área | Bigin de Zoho | Workspace369 |
|---|---|---|
| Ajuste principal | Bigin de Zoho Equipos pequeños que necesitan un CRM ligero para contactos, pipelines, actividades, correos electrónicos y seguimiento. | Workspace369 Operadores individuales, consultores, agencias y equipos de servicios que necesitan CRM más el trabajo, la comunicación, la facturación y los informes relacionados. |
| Flujo de trabajo del CRM | Bigin de Zoho Bueno para seguimiento de acuerdos, contactos, cuentas, actividades, formularios, paneles y automatización de ventas simple. | Workspace369 Los registros de clientes se conectan a solicitudes, proyectos, bandeja de entrada, llamadas, SMS, notas, archivos, facturas, pagos, informes e historial del cliente. |
|---|---|---|
| Entrega después del cierre | Bigin de Zoho La entrega al cliente generalmente necesita otro sistema de proyectos, tareas, calendario, archivos u operaciones. | Workspace369 Proyectos, tareas, subtareas, notas, calendario, archivos, solicitudes, propuestas, facturas y pagos son flujos de trabajo nativos. |
| Comunicación | Bigin de Zoho Las opciones de correo electrónico y telefonía pueden respaldar el seguimiento de ventas, según el plan y la configuración. | Workspace369 Bandeja de entrada, SMS, MMS, voz, buzón de voz, grabaciones, resúmenes de llamadas de IA, plantillas, envíos programados y contexto del cliente se mantienen juntos. |
| Facturación y operaciones | Bigin de Zoho El CRM de ventas no suele reemplazar la facturación, los pagos, los gastos, la contabilidad o los informes de rentabilidad. | Workspace369 Propuestas, cotizaciones, facturas, planes de pago, contratos, gastos, contabilidad, inventario, envejecimiento de AR y paneles de control se conectan al trabajo. |
| Mejor razón para elegir Workspace369 | Bigin de Zoho Principalmente necesitas un CRM para pequeñas empresas. | Workspace369 Quieres un sistema operativo de trabajo de cliente donde el CRM sea solo el primer paso. |
Comparación basada en el posicionamiento público del producto y el conjunto de características actual de Workspace369, revisado el 3 de junio de 2026. El ajuste exacto depende de tu flujo de trabajo, tamaño del equipo y necesidades de implementación.
Precios y valor
| Bigin de Zoho fuente ↗ | |
|---|---|
| Gratis | $0/mes — CRM inicial para un usuario con contactos, cuentas, ofertas, tareas, eventos, llamadas y notas. |
| Expresar | Ver precios actuales — Agrega más capacidad de CRM, correo electrónico, formularios, flujos de trabajo, paneles y controles de canalización. |
| Premier | Ver precios actuales — Agrega más automatización, opciones de telefonía, información de correo electrónico, formularios y límites más altos. |
| Bigin 360 | Ver precios actuales — Combina CRM y capacidades de interacción con el cliente en un espacio de trabajo Bigin más amplio. |
| Workspace369 todos los planes → | |
|---|---|
| Cadete | $29/mes — 1 asiento, 5 GB de almacenamiento, facturas, propuestas, clientes, proyectos, tareas, notas, calendario y herramientas de bandeja de entrada de inicio. |
| Voyager | $74/mes — 2 asientos, 50 GB de almacenamiento, flujos de trabajo de bandeja de entrada compartida, SMS, seguimiento de tiempo, proyectos ilimitados y operaciones de equipo. |
| Especialista | $149/mes — 5 asientos, 100 GB de almacenamiento, CRM completo, voz, buzón de voz, propuestas, gastos, marketing, planes de pago y contabilidad básica. |
| Comandante | $299/mes — 10 asientos, 500 GB de almacenamiento, contabilidad completa, automatizaciones de correo electrónico y SMS, IA avanzada y soporte dedicado. |
Bigin puede ser un CRM de ventas eficiente, pero no reemplaza la entrega de proyectos, teléfono/SMS, facturas, pagos, archivos, contabilidad, inventario o informes operativos por sí solo. Workspace369 Voyager cuesta $74/mes por 2 asientos; Specialist cuesta $149/mes por 5 asientos.
| Flujo de trabajo | Pila separada | Workspace369 |
|---|---|---|
| CRM y registros de clientes | Pila separada CRM, hojas de cálculo, formularios de clientes potenciales | Workspace369 Integrado |
| Proyectos, tareas y calendario | Pila separada Aplicación de gestión de proyectos, programador, tablero de tareas | Workspace369 Integrado |
| Bandeja de entrada, SMS, voz, buzón de voz | Pila separada Mesa de ayuda por correo electrónico, sistema telefónico, herramienta de SMS | Workspace369 Integrado por plan |
| Propuestas, facturas y pagos | Pila separada Herramienta de propuestas, aplicación de facturación, procesador de pagos | Workspace369 Integrado |
| Archivos, notas y contexto del cliente | Pila separada Documentos, unidad en la nube, portal del cliente | Workspace369 Integrado |
| IA, automatizaciones e informes | Pila separada Asistente de IA, herramienta de automatización, capa de panel/informes | Workspace369 Integrado por plan |
| Gastos, contabilidad e inventario | Pila separada Aplicación de contabilidad, rastreador de gastos, sistema de inventario | Workspace369 Integrado por plan |
Revisado el 3 de junio de 2026. Los precios y paquetes pueden cambiar; verifica los detalles actuales con cada proveedor antes de decidir. El objetivo es una comparación útil para el comprador, no una puntuación simulada.
Decisión
Cambio
Tu espacio de trabajo estará listo en minutos: elige un plan más tarde, no se requiere llamada de migración.
Importe clientes, contactos y facturas abiertas con la importación de CSV en lugar de volver a escribir nada.
Conecta Google Calendar, tu bandeja de entrada y Stripe para que los horarios, las conversaciones y los pagos aterricen en un solo lugar.
Ejecuta tu próximo proyecto de cliente de principio a fin (solicitud a propuesta a factura) y cancela el stack antiguo cuando funcione.
Recorrido del producto



Preguntas frecuentes
Bigin es un CRM ligero. Workspace369 es la capa operativa alrededor del cliente.
Listo cuando usted lo esté
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.