GoHighLevel
GoHighLevelは、ファネルやランディングページ、クライアント設定を複製するためのスナップショット、自社ブランドで再販するためのSaaSモードなど、マーケティングを販売するエージェンシーにとって強力な選択肢です。
比較 — エージェンシー プラットフォーム
GoHighLevelとWorkspace369はどちらも単一プラットフォームを約束しますが、それぞれ異なるビジネスに最適化されています。GoHighLevelはマーケティングを製品とするエージェンシー向けに構築されています — ファネル、スナップショット、クライアントに再販できるホワイトラベルプラットフォーム。Workspace369は、クライアントが「はい」と言った後に発生する配信、コミュニケーション、請求、会計といった、サービスビジネス自体向けに構築されています。
2026年9月23日に、公開製品ページ、価格ページ、およびWorkspace369の現在の製品範囲を使用してレビューしました。
一目でわかる
| GoHighLevel | Workspace369 | |
|---|---|---|
| ~に最適 | GoHighLevel ファネル、キャンペーン、自動化サービスを販売するマーケティングエージェンシー — またはソフトウェアの再販業者。 | Workspace369 製品がクライアントワークそのものであるサービスビジネスおよびエージェンシー:デリバリー、コミュニケーション、請求。 |
| 価格設定モデル | GoHighLevel GoHighLevelは3つのエージェンシープランを提供しており、電話とSMSの使用は通信レイヤーを介して行われ、AI機能はサブスクリプションに追加で従量課金されます。価格は公式価格ページ(2026年9月23日確認)で確認しました。 | Workspace369 シートごとのフラットプラン — 1シートあたり月額$29から10シートあたり月額$299まで、全モジュール込み。 |
| クライアントレイヤー | GoHighLevel — | Workspace369 CRM、クライアントポータル、提案書、請求書、支払いプラン、レポートを1つのレコードに集約。 |
| 自動化 | GoHighLevel — | Workspace369 メール、SMS、タスク、リマインダー、社内通知のためのノーコードワークフロー自動化。 |
2つの製品
GoHighLevel
GoHighLevelは、ファネルやランディングページ、クライアント設定を複製するためのスナップショット、自社ブランドで再販するためのSaaSモードなど、マーケティングを販売するエージェンシーにとって強力な選択肢です。
Workspace369
Workspace369は、販売後の作業(プロジェクト、共有受信トレイ、提案書、請求書、支払いプラン、時間追跡、会計)を1つの顧客レコードにまとめることを望むサービスビジネスに最適です。
機能比較
| エリア | GoHighLevel | Workspace369 |
|---|---|---|
| 主な適合性 | GoHighLevel ファネル、キャンペーン、自動化サービスを販売するマーケティングエージェンシー — またはソフトウェアの再販業者。 | Workspace369 製品がクライアントワークそのものであるサービスビジネスおよびエージェンシー:デリバリー、コミュニケーション、請求。 |
| マーケティングツール | GoHighLevel ファネル、ランディングページ、スナップショット、メンバーシップ、ホワイトラベルSaaSモードが中核的な強みです。 | Workspace369 Specialistプランからのマーケティングキャンペーンをクライアントレコードの横に表示 — ただし、ファネルビルダーや再販モデルはありません。 |
|---|---|---|
| 販売後の納品 | GoHighLevel クライアントワークは、ファネルがコンバージョンした後、通常は別のプロジェクトツールに移行します。 | Workspace369 プロジェクト、タスク、ファイル、時間追跡、クライアントポータルが、署名済み提案から最終請求書までのエンゲージメントを処理します。 |
| コミュニケーション | GoHighLevel 電話とテキストメッセージは、プランに追加される従量課金として課金される通信レイヤーを通じて行われます。 | Workspace369 Voyager ($74/月、2シート) からの双方向SMS付き共有受信トレイ;Specialist ($149/月、5シート) からの音声と留守番電話、メールとAI要約の隣。 |
| 請求と会計 | GoHighLevel 請求書と支払い機能はありますが、簿記は別個の会計ツールで行います。 | Workspace369 提案書、請求書、支払いプラン、経費、Specialistからの基本会計、Commanderからの完全な会計 — 同期切れなし。 |
| 価格設定モデル | GoHighLevel エージェンシー tier 向けに月額97ドル/297ドル/497ドル。通信とAI利用は別途課金(2026年9月23日確認)。 | Workspace369 席ごとのフラットプラン:Cadet $29/月(1席)、Voyager $74/月(2席)、Specialist $149/月(5席)、Commander $299/月(10席) — 年間請求で20%割引。 |
| それぞれの選択に最適な理由 | GoHighLevel あなたはマーケティングサービスを製品化するか、ホワイトラベルのプラットフォームを再販したい場合。 | Workspace369 あなたはクライアントエンゲージメント(デリバリー、コミュニケーション、支払い)を、予測可能な固定価格設定で1つのワークスペースで求めています。 |
公開された製品ポジショニングとWorkspace369の現在の機能セットに基づいた比較。2026年9月23日レビュー済み。正確な適合性は、ワークフロー、チームサイズ、実装ニーズによって異なります。
価格設定と価値
| GoHighLevel ソース ↗ | |
|---|---|
| エージェンシースターター | 月額97ドル — 最大3つのサブアカウント。小規模エージェンシー向けCRM、ファネル、メールマーケティング、予約。 |
| エージェンシー無制限 | 月額297ドル — 成長中のエージェンシー向けに無制限のサブアカウントとAPIアクセス。 |
| SaaS Pro | 月額497ドル — スナップショットと再請求による再販のためのホワイトラベルSaaSモード。 |
| 使用状況 | 従量課金 — 通信(通話・テキスト)とAI利用はプランとは別に請求。 |
| Workspace369 すべてのプラン → | |
|---|---|
| Cadet | $29/月 — 1 席、5 GB ストレージ、請求書、提案書、顧客、プロジェクト、タスク、メモ、カレンダー、スターター受信トレイツール。 |
| Voyager | $74/月 — シート2、ストレージ50GB、共有受信トレイワークフロー、SMS、時間追跡、無制限プロジェクト、チームオペレーション。 |
| スペシャリスト | $149/月 — シート5、ストレージ100GB、完全なCRM、音声、ボイスメール、提案書、経費、マーケティング、支払いプラン、基本会計。 |
| Commander | $299/月 — シート10、ストレージ500GB、完全な会計機能、メールおよびSMS自動化、高度なAI、専任サポート。 |
GoHighLevelのAgency Unlimitedを利用する代理店は、従量課金の電話、SMS、AI利用料を除いて月額$297でリストされています。Workspace369 Commanderは、CRM、プロジェクト、共有受信トレイ、提案書、請求書、支払いプラン、自動化、完全な会計、レポートが含まれて月額$299で10席利用できます。
| ワークフロー | スタックを分離する | Workspace369 |
|---|---|---|
| CRMとクライアントレコード | スタックを分離する CRM、スプレッドシート、リードフォーム | Workspace369 組み込み |
| プロジェクト、タスク、カレンダー | スタックを分離する プロジェクト管理アプリ、スケジューラー、タスクボード | Workspace369 組み込み |
| 受信トレイ、SMS、音声、ボイスメール | スタックを分離する メールヘルプデスク、電話システム、SMSツール | Workspace369 プランごとに組み込み |
| 提案書、請求書、支払い | スタックを分離する 提案書ツール、請求書アプリ、決済処理業者 | Workspace369 組み込み |
| ファイル、ノート、およびクライアントコンテキスト | スタックを分離する ドキュメント、クラウドドライブ、クライアントポータル | Workspace369 組み込み |
| AI、自動化、レポート作成 | スタックを分離する AIアシスタント、自動化ツール、ダッシュボード/レポートレイヤー | Workspace369 プランごとに組み込み |
| 経費、会計、および在庫 | スタックを分離する 会計アプリ、経費トラッカー、在庫システム | Workspace369 プランごとに組み込み |
2026年9月23日にレビューしました。価格とパッケージは変更される可能性があります — 決定する前に各ベンダーで現在の詳細を確認してください。目標は、購入者に役立つ比較であり、見せかけのスコアカードではありません。
決定
乗り換え
ワークスペースは数分で準備完了 — 後でプランを選択でき、移行の電話は不要です。
CSVインポートでクライアント、連絡先、未請求の請求書を取り込み、再入力を回避します。
Googleカレンダー、受信トレイ、Stripeを連携させ、スケジュール、会話、支払いを一元管理。
提案依頼から請求まで、次のクライアントプロジェクトをエンドツーエンドで実行し、定着したら古いスタックを解約する。
製品ツアー



よくある質問
GoHighLevelはファネルを販売します。Workspace369はファネルがコンバージョンした後のワークフローを実行します。
準備はできています
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。