Cadet
年額請求 $278.99
- 1 ユーザー
- 5 GB ストレージ
- 10,000 AIトークン
- 請求書, クライアントCRM, プロジェクト管理
- スマートダッシュボード, +99以上の機能
ユーザー数、ストレージ、AI利用量、コミュニケーション、自動化、会計機能から選べます。
年額請求 $278.99
年額請求 $710.99
年額請求 $1,430.99
年額請求 $2,870.99
年額請求 $6,710.99
価格はすべて米ドルです。
ユーザー数、ストレージ、AI利用量、通信機能、自動化、会計を横並びで。
| 全プランを項目ごとに比較。 | Cadet個人$29 / 月 $23.25 / 月 (年払いの場合) | Voyagerチーム$74 / 月 $59.25 / 月 (年払いの場合) | 一番人気Specialistビジネス$149 / 月 $119.25 / 月 (年払いの場合) | Commander大規模$299 / 月 $239.25 / 月 (年払いの場合) | Enterpriseエンタープライズ$699 / 月 $559.25 / 月 (年払いの場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| プラットフォームと容量 | |||||
| 含まれるユーザー数 ? 含まれるワークスペースメンバー。チームプランでは、月額15ドルでさらにシートを追加できます。 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 |
| ストレージ ? プランに含まれるファイルストレージ。 | 5 GB | 50 GB | 100 GB | 500 GB | 1 TB |
| AIトークン ? トークン単位の月間AI利用枠。 | 10,000 | 30,000 | 60,000 | 120,000 | 300,000 |
| 追加ユーザー ? 追加シート1名につき月額15ドルで、含まれるシートを超えてチームメンバーを追加します。Voyagerから利用可能 | 含まない | $15 | $15 | $15 | $15 |
| 追加ストレージ(100 GBあたり) ? 月額15ドルで、追加のファイルストレージ100GB。Voyagerから利用可能 | 含まない | $15 | $15 | $15 | $15 |
| 14日間の無料トライアル ? 最初の請求前に、14日間無料で全プランをお試しください。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 年払いなら20%割引 ? 年払いを選択すると、全プランが20%割引になります。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 90日間のデータ保持 ? キャンセル後90日間、ワークスペースデータが利用可能になります。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 即時プランアップグレード ? プランのアップグレードは即時適用され、ダウングレードは次回の請求サイクルで適用されます。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| マルチワークスペース操作 ? 追加ワークスペースは、各ワークスペースのプラン価格で請求されます。Enterpriseには、それぞれCommanderティアのAIトークン(月間120,000)が付いた追加ワークスペースが3つ含まれます。 | $29 /mo | $74 /mo | $149 /mo | $299 /mo | 3つ含まれる |
| 監査証跡 ? レコード全体の活動履歴。深度はプランによって異なります。 | プランにより異なります | プランにより異なります | プランにより異なります | プランにより異なります | プランにより異なります |
| 顧客業務 | |||||
| CRMと顧客 ? クライアント、会社、メモ、タグ、カスタムフィールドを1つのレコードに集約。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| クライアントレコード ? クライアントの履歴、連絡先情報、案件のコンテキスト、関連ファイルを1か所で追跡。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 会社 ? メモ、タグ、カスタムフィールドを使用して、会社ごとに連絡先を整理。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| カスタムフィールド ? 運用に必要なデータに合わせて、クライアントレコードに独自のフィールドを追加。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| リードソース ? 各クライアントがどこから来たのか、最初の接触から契約まで追跡。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| リクエストとフォーム | |||||
| 公開受付フォーム ? 公開フォームとワークフローを通じて、リードとリクエストをキャプチャ。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| リクエスト追跡 ? クライアントからのリクエストを最初のメッセージから解決まで管理。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| リクエストからプロジェクトへ ? リクエストをクライアントレコードに変換します。そこからプロジェクトと請求書が作成されます。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| クライアントアクセスと公開リンク | |||||
| 請求書と支払いリンク ? 請求書リンクを共有すると、クライアントはアカウントなしでオンラインで表示および支払いできます。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 提案承認と署名 ? クライアントは公開リンクを通じて提案を確認、承認、署名できます。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| ファイル共有リンク ? セキュアな共有リンクを通じてクライアントとファイルを共有します。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| プロジェクトとタスク | |||||
| プロジェクトとタスク ? ステージ、タスク、担当者、納品ステータスを含むプロジェクトレコード。 | 含む | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| プロジェクトステージ ? ステージ、担当者、期日、ステータスを通じて作業を調整。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| カンバンボード & タスクリスト ? 明確な担当者を持つカンバンボードとタスクリストで計画。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| サブタスク ? タスクを、独自の担当者と期日を持つサブタスクに分割。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| カレンダーとスケジュール | |||||
| メモとカレンダー ? 作業の近くにあるメモ、リマインダー、習慣、集中ツール。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| チームカレンダー ? 割り当てられたチームメンバーとクライアントの作業を含む共有カレンダー。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| オンライン予約 ? オンライン予約を通じて、クライアントがあなたとの時間を予約できるようにします。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 予約リマインダー ? クライアントの予約前に自動リマインダー。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 時間と経費 | |||||
| 時間追跡 ? クライアント、プロジェクト、タスクに対して時間を追跡。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| タイマー ? 作業が行われている場所から直接タイマーを開始および停止。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| タイムシート ? 手動で再構築することなく、タイムシートで時間をレビューおよび編集。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 請求可能時間追跡 ? 請求可能な時間をマークし、適切な請求書に流し込めるようにします。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 時間から請求書へ ? 追跡された時間を、プロジェクトコンテキストを添付した請求書明細項目に変換。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 経費管理 ? 領収書を添付して、クライアントとプロジェクトごとに費用を追跡。Voyagerから利用可能 | 含まない | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 領収書キャプチャ ? 発生した費用に対して領収書をキャプチャ。Voyagerから利用可能 | 含まない | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 受信トレイとコミュニケーション | |||||
| メール受信トレイ ? ワークスペース内のメール受信トレイ。クライアントレコードの隣にあります。 | 受信トレイ1つ | 共有ワークフロー | 共有ワークフロー | 共有ワークフロー | 共有ワークフロー |
| 共有受信トレイ ? 担当者、内部メモ、所有権を持つチームの受信トレイ。Voyagerから利用可能 | 含まない | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 顧客一致会話 ? 送信者と発信者が適切なクライアントレコードに一致します。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| メールテンプレート ? 保存されたメールとSMSテンプレートで返信。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| クイックレスポンス &署名 ? 一般的な返信用のクイックレスポンスと署名。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| スケジュール済みメッセージ ? キャンセル制御付きで送信をスケジュール。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| メッセージからのタスク作成 ? 会話からメモ、タスク、リマインダー、リクエストを作成。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| SMS & MMS | |||||
| SMSメッセージ ? クライアントレコードの隣にある、配信ステータス付きの双方向SMS。Voyagerから利用可能 | 含まない | 含む | 含む | 含む | 含む |
| MMS 添付ファイル ? MMS経由でメディア添付ファイルを送受信。Voyagerから利用可能 | 含まない | 含む | 含む | 含む | 含む |
| グループテキスト ? クライアントまたはチームメンバーのグループに一度にテキスト送信。Voyagerから利用可能 | 含まない | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 配信ステータスとメール開封追跡 ? メッセージごとの配信ステータスに加え、メールの開封追跡も可能です。Voyagerから利用可能 | 含まない | 含む | 含む | 含む | 含む |
| SMS一斉送信と差し込みフィールド ? 名や会社名などの差し込みフィールドを使用して、SMS一斉送信を行います。Voyagerから利用可能 | 含まない | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 不在着信テキストバック ? 電話を逃した場合の自動SMS返信。Voyagerから利用可能 | 含まない | 含む | 含む | 含む | 含む |
| A2P 10DLC & オプトアウト処理 ? A2P 10DLC追跡、STOP/START/HELP処理、および抑制リスト。Voyagerから利用可能 | 含まない | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 専用SMS & 音声番号 ? ワークスペース用の専用SMSおよび音声番号。初回キャリア設定料50ドル。Voyagerから利用可能 | 含まない | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 音声通話と留守電 | |||||
| 音声通話と留守電 ? ワークスペースからビジネス通話の発着信。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| インバウンドVoIP通話 ? インバウンドVoIPで、Webおよびモバイルで通話に応答。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| CRMからの発信ダイヤラー ? CRMレコード、スレッド、カード、通知からダイヤルアウト。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| 通話中コントロール ? 通話中のミュート、保留、スピーカー、キーパッド。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| 通話転送 ? チームメンバーへのコールドおよびアテンデッド転送。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| 3者間カンファレンスコール ? 通話に3人目の参加者を結合。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| 番号検索 & プロビジョニング ? 市外局番で番号を検索およびプロビジョニング。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| 発信者番号一致 (CNAM) ? CRMの発信者ID一致とCNAMで誰が電話しているかを確認。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| 通話ルーティング & IVR | |||||
| 自動応答とIVR ? 発信者を挨拶し、自動的にルーティングする電話メニュー。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| リンググループ ? チームに同時に、ラウンドロビン、または最もアイドル状態のメンバーに呼び出し。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| IVRメニュー ? 独自のプロンプトで発信者をルーティングする電話メニュー。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| コールキュー ? 通話者をキューに入れ、位置とETAの更新を表示。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| 営業時間ルーティング ? 曜日と営業時間によって通話を異なる方法でルーティング。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| 応答なし転送 ? 呼び出しタイムアウトとルールで、応答のない通話を転送。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| エージェントプレゼンス & DND ? チームメンバーのプレゼンスと「取り込み中」ステータスを確認。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| ボイスメール & 録音 | |||||
| ボイスメールキャプチャ & 再生 ? ワークスペースでのボイスメールキャプチャと再生。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| AIボイスメール文字起こし ? すべてのボイスメールのAIトランスクリプト。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| カスタム & 時間外挨拶 ? カスタムおよび営業時間外の挨拶。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| 常時通話録音 ? 常時オンのインバウンドおよびアウトバウンド通話録音。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| 通話ログ ? 通話時間とステータスを含む完全な通話ログ。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| 通話後自動化 | |||||
| 通話後自動化 ? 通話終了直後の自動フォローアップ。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| AI通話要約 ? 再試行サポート付きの通話のAI要約。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| 通話後タスク作成 ? 通話からタスクを自動作成。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| 提案書 | |||||
| 提案書 ? クライアントと価格設定のコンテキストから、洗練された提案書(見積もり)を送信。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| カタログベースの見積書 ? 製品およびサービスカタログから提案書を作成。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 見積書エンゲージメント追跡 ? クライアントが提案書を開き、エンゲージしたことを確認。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| 承諾時のデポジット ? 提案書が承認された際にデポジットを収集。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| 請求と課金 | |||||
| 請求書と提案書 ? 請求書を作成し、クライアントレコードに対するステータスを追跡。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| リテイナー & 支払いスケジュール ? リテイナー、デポジット、支払いスケジュールを管理。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 継続的な請求書 ? 定期的なスケジュールで請求書を送信。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| クレジットノート ? 請求書、支払い、履歴に関連付けられたクレジットノートを保持。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| カタログ明細項目 ? 製品およびサービスカタログの明細項目で、より迅速な請求。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 提案書から請求書への変換 ? 承認された提案書をワンステップで請求書に変換。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 支払い | |||||
| オンライン決済 ? Stripe経由でカード決済を受け付け。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 支払いリンク ? 任意の請求書または金額の支払いリンクを生成。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| デポジット ? 有効な場所でデポジットとリテイナーを収集。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 保存された支払い方法 ? クライアントの支払い方法を保存し、繰り返し請求。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 分割払い ? 支払い方法または当事者間で支払いを分割。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 分割払い ? 分割払いを提供します。各分割払いは請求書で追跡されます。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| 商品 & 在庫 | |||||
| 商品とカタログ ? 再利用可能な製品、サービス、パッケージレコードで、より迅速な請求。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 在庫追跡 ? 販売する製品と並行して在庫を追跡。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| 在庫調整 ? アイテムの移動に伴う在庫数の調整。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| 低在庫アラート ? 在庫が少なくなったときにアラートを受信。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| 会計 | |||||
| 会計 ? Specialistでは基本会計、Commanderでは完全な会計。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 基本 | 完全 | 完全 |
| AR エイジング ? 売掛金の年齢構成と注意が必要な残高を監視。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| プロジェクト収益性 ? プロジェクトごと、クライアントごとの利益率を確認。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| 顧客収益性 ? 実際に収益性の高いクライアントを把握。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| ダッシュボードとレポート | |||||
| ダッシュボードとレポート ? 請求書、支払い、経費、チームアクティビティのダッシュボード。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| 注意信号 ? 期日を過ぎた請求書、請求書、プロジェクトの健全性問題を特定します。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| 顧客 & チームアクティビティビュー ? クライアントとチームのアクティビティを1つのライブビューで表示。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| ファイルとブランディング | |||||
| ファイル管理 ? クライアントとプロジェクト別に整理されたファイルストレージ。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| 顧客 & プロジェクト添付ファイル ? クライアント、プロジェクト、ワークフローにファイルとメモを添付。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| ファイルバージョン管理 ? ファイルバージョンと履歴が組み込まれています。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| ブランディングとテーマ ? ワークスペース全体でのロゴ、色、アイデンティティ。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| ブランド文書 ? ブランド化された提案書、請求書、PDF出力。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| PDFカスタマイズ ? 見積もり、提案書、請求書、PDF用の再利用可能なテンプレート。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| ダーク & ライトモード ? ワークスペース用のダークテーマとライトテーマ。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 自動化とマーケティング | |||||
| メール・SMS自動化 ? メールとSMSの自動化、タスク作成、リマインダー、内部通知。Commanderから利用可能 | 含まない | 含まない | 含まない | 含む | 含む |
| 9種類のトリガー ? スケジュール、クライアント、請求書、支払い、提案書、タスク、リード、通話、または時間のトリガーからワークフローを開始。Commanderから利用可能 | 含まない | 含まない | 含まない | 含む | 含む |
| スケジュールトリガー ? イベントではなくスケジュールでワークフローを実行。Commanderから利用可能 | 含まない | 含まない | 含まない | 含む | 含む |
| 条件付きフィルター & ルール ? フィルターとルールを使用して無制限のステップを連鎖。Commanderから利用可能 | 含まない | 含まない | 含まない | 含む | 含む |
| 時間待ち ? 数分から数日まで、ステップ間の待機時間。Commanderから利用可能 | 含まない | 含まない | 含まない | 含む | 含む |
| 無制限のワークフローステップ ? ワークフローにステップ制限なし。Commanderから利用可能 | 含まない | 含まない | 含まない | 含む | 含む |
| AI作成ワークフロー ? ワークスペースAIがワークフローをドラフトし、レビューのために提供。Commanderから利用可能 | 含まない | 含まない | 含まない | 含む | 含む |
| 準備チェック ? 準備チェックで、サポートされていない、または不完全なセットアップをフラグ付け。Commanderから利用可能 | 含まない | 含まない | 含まない | 含む | 含む |
| 自動化テンプレート(既製) ? 支払いフォローアップや予約リマインダーなどの事前作成済みテンプレート。Commanderから利用可能 | 含まない | 含まない | 含まない | 含む | 含む |
| テスト実行とログ ? シミュレートされたテスト実行と完全な実行ログ。Commanderから利用可能 | 含まない | 含まない | 含まない | 含む | 含む |
| 内部通知 ? 何かが起こったときにチームまたはメンバーに通知。Commanderから利用可能 | 含まない | 含まない | 含まない | 含む | 含む |
| マーケティングツール ? クライアントアウトリーチ用のマーケティングツールとキャンペーン。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| ファネル | |||||
| ライブファネル ? 公開ファネルを即座にライブ化。ドラフトは無制限です。 | 1 | 3 | 10 | 25 | 25 |
| 月間ファネルリード数 ? 全ファネルで月間に獲得したリード数。 | 100 | 500 | 2,000 | 5,000 | 5,000 |
| ブロックファネルビルダー ? 22種類のブロックタイプ、既製セクション、スターターテンプレートを備えたモバイルファーストのブロックエディター。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| ホスト型公開ファネル ? ソーシャルプレビュー、SEOトグル、QR共有を備えたホスト型公開URLに公開します。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| CRMへのリードキャプチャ ? 16種類のフィールド、同意チェックボックス、スパム対策、自動クライアント変換を備えたフォームブロック。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| ファネル分析 ? ファネルごとの訪問者数、リード数、コンバージョン率、ステップ離脱率、デバイス内訳。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| フォローアップメール&SMSフロー ? 新規リードに対するメールおよびSMSドリップシーケンス。Voyagerからの条件と時間待ち。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 高度なファネルツール(Pro) ? 回答ベースのロジックルール、A/Bテスト、プロブロック、部分キャプチャ、二重オプトイン、UTMトラッキング。Voyagerから利用可能 | 含まない | 含む | 含む | 含む | 含む |
| ファネルのパーソナライゼーション&ブランディング(Max) ? 動的ヘッドライン、URLパーソナライゼーション、複数受信者へのリードアラート、ブランディングの削除。Specialistから利用可能 | 含まない | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| AIファネル生成&翻訳 ? AIがファネルを作成、編集、翻訳します。AIトークンから請求されます。 | 入門 | 含む | 含む | 高度 | 高度 |
| 追加ライブファネル ? 月額、含まれる数量を超える追加ライブファネルごと。 | $12 | $12 | $10 | $10 | $10 |
| AI機能 | |||||
| 10,000 | 30,000 | 60,000 | 120,000 | 300,000 | |
| AIツール ? CadetではスターターAI、VoyagerおよびSpecialistではフルAI、Commanderでは高度なAI。 | 入門 | 含む | 含む | 高度 | 高度 |
| AIチャット ? ワークスペースデータに対してAIに質問。 | 入門 | 含む | 含む | 高度 | 高度 |
| ナレッジ検索 ? 共有ナレッジベース全体のセマンティック検索。 | 入門 | 含む | 含む | 高度 | 高度 |
| AI作成 & 書き直し ? メッセージやドキュメント用のAI作成および書き直し。 | 入門 | 含む | 含む | 高度 | 高度 |
| チームと権限 | |||||
| ロールと権限 ? 各メンバーができることを決定。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| クライアントスコープアクセス ? メンバーを、作業しているクライアントのみに制限。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| スコープ付きワークスペース検索 ? 検索結果は各メンバーのスコープ内に留まります。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| フルブック & スコープモード ? オーナーは全機能、それ以外はスコープモード。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| スコープ付きレポート制限 ? ワークスペース全体の財務情報はオーナーと管理者に保持されます。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 連携 | |||||
| CSVインポート ? CSVファイルからクライアント、製品、請求書、データをインポート。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| Googleカレンダー ? Workspace369のスケジュールをGoogleカレンダーにプッシュします(一方向)。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| Gmail ? Gmailを共有受信トレイに接続。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| Microsoft 365 ? Microsoft 365アカウントを接続。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| Stripe ? Stripe経由のカード決済。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| Twilio ? Twilio搭載のSMSと音声。Voyagerから利用可能 | 含まない | 含む | 含む | 含む | 含む |
| SendGrid ? SendGrid経由のトランザクションメール。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| WebhookとAPI ? WebフックとAPIを使用してカスタムワークフローを構築。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| サポートとサービス | |||||
| ドキュメントとヘルプセンター ? 検索可能な製品ドキュメントとガイド。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| オンボーディングガイダンス ? セットアップと構成のためのガイド付きオンボーディング。 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 専任サポート ? チーム専用のサポート担当者。Commanderから利用可能 | 含まない | 含まない | 含まない | 含む | 含む |
| 無料トライアルを開始 | 無料トライアルを開始 | 無料トライアルを開始 | 無料トライアルを開始 | 無料トライアルを開始 | 無料トライアルを開始 |
専用SMS・音声番号を1つ以上取得すると、Voyager以上で50米ドルの一度きりのコンプライアンス設定費が加算されます。
各ティアは事業の成長段階に対応しています。今の状態から始めて、チームや業務量の拡大に合わせてアップグレードできます。
顧客、請求書、プロジェクト、メモ、カレンダー、1つの受信トレイ、ストレージ、入門AIを1つのワークスペースにまとめたい個人事業主に。
共有受信トレイのワークフロー、SMS、時間管理、無制限プロジェクト、2ユーザー、50GBストレージを追加する小規模チームに。
音声通話、留守番電話、提案書、経費、分割払い、マーケティング、基本会計を必要とする代理店やサービス業に最も人気のティア。
10シート、500 GBストレージ、完全な会計機能、メールおよびSMS自動化、高度なAI、専任サポートをご希望の大規模チーム向け。
Commanderの全機能に加え、追加ワークスペース3つ(それぞれCommanderティアのAIトークン付き)、シート数25、ストレージ1TB、AIトークン300,000を必要とする組織向け。
最初の請求前に選んだティアを試せます。
すべてのプランで年払いなら実質月額が下がります。
対象の非営利団体はサポートに割引料金を相談できます。
チームの成長に合わせて、追加シートとストレージの有料オプションをご利用いただけます(Voyager、Specialist、Commander)。
専用SMS・音声番号を1つ以上取得する場合のみ、50米ドルの一度きりの設定費がかかります。
100ユーザー超のチームや個別のコンプライアンス要件がある場合は、営業チームがカスタムプランをご案内します。
上位プランでは顧客業務、通信、請求、AI、自動化、会計、ファイル、レポートが拡張されます。
はい。アップグレードはすぐに、ダウングレードは現在の請求期間終了時に反映されます。
終了前にメールでお知らせします。キャンセルまたは変更しない場合、選択したプランが開始します。
Cadetは1ユーザー、Voyagerは2、Specialistは5、Commanderは10ユーザーが含まれます。Voyager以上は有料でユーザーを追加できます。
年払いで20%お得です。対象の非営利団体はサポートにご相談ください。
現在の請求期間の終了までアクセスでき、ワークスペースのデータは90日間保持されます。
100ユーザー超のチームや個別のコンプライアンス要件がある場合は、営業チームにカスタムプランをご相談いただけます。
準備ができたら
見積書と請求書、プロジェクト、依頼、インボックス、ファイル、予定、支払い、AIワークフロー、レポートを、5つの別々のプラットフォームなしで管理できます。