GoHighLevel
GoHighLevel es una opción sólida para agencias que venden marketing: embudos y páginas de destino, instantáneas para clonar configuraciones de clientes y un modo SaaS para revender la plataforma bajo su propia marca.
Comparación — Plataforma de agencia
GoHighLevel y Workspace369 ambos prometen una plataforma, pero optimizan para diferentes negocios. GoHighLevel está diseñado para agencias cuyo producto es marketing: embudos, instantáneas y una plataforma de marca blanca que pueden revender a sus propios clientes. Workspace369 está diseñado para el negocio de servicios en sí: la entrega, comunicación, facturación y contabilidad que ocurren después de que un cliente dice sí.
Revisado el 23 de septiembre de 2026 utilizando páginas públicas de productos, páginas de precios y el alcance actual del producto de Workspace369.
De un vistazo
| GoHighLevel | Workspace369 | |
|---|---|---|
| Mejor para | GoHighLevel Agencias de marketing que venden embudos, campañas y servicios de automatización, o revenden software. | Workspace369 Empresas de servicios y agencias cuyo producto es el propio trabajo del cliente: entrega, comunicación y facturación. |
| Modelo de precios | GoHighLevel GoHighLevel enumera tres planes de agencia, con uso de teléfono y SMS a través de su capa de telecomunicaciones y funciones de IA medidas además de la suscripción. Precios verificados en la página de precios oficial, 23 de septiembre de 2026. | Workspace369 Planes fijos por asiento: $29/mes por 1 asiento hasta $299/mes por 10 asientos, todos los módulos incluidos. |
| Capa de cliente | GoHighLevel — | Workspace369 CRM, portal del cliente, propuestas, facturas, planes de pago e informes en un solo registro. |
| Automatizaciones | GoHighLevel — | Workspace369 Automatizaciones de flujos de trabajo sin código para correos electrónicos, SMS, tareas, recordatorios y notificaciones internas. |
Los dos productos
GoHighLevel
GoHighLevel es una opción sólida para agencias que venden marketing: embudos y páginas de destino, instantáneas para clonar configuraciones de clientes y un modo SaaS para revender la plataforma bajo su propia marca.
Workspace369
Workspace369 es una opción sólida para negocios de servicios que desean el trabajo posterior a la venta: proyectos, bandeja de entrada compartida, propuestas, facturas, planes de pago, seguimiento de tiempo y contabilidad, adjuntos a un solo registro de cliente.
Comparación de características
| Área | GoHighLevel | Workspace369 |
|---|---|---|
| Ajuste principal | GoHighLevel Agencias de marketing que venden embudos, campañas y servicios de automatización, o revenden software. | Workspace369 Empresas de servicios y agencias cuyo producto es el propio trabajo del cliente: entrega, comunicación y facturación. |
| Herramientas de marketing | GoHighLevel Embudos, páginas de destino, instantáneas, membresías y modo SaaS de marca blanca son la fortaleza principal. | Workspace369 Campañas de marketing del plan Specialist, junto al registro del cliente, pero sin creador de embudos ni modelo de reventa. |
|---|---|---|
| Entrega después de la venta. | GoHighLevel El trabajo del cliente normalmente se traslada a una herramienta de proyectos separada una vez que el embudo se convierte. | Workspace369 Proyectos, tareas, archivos, seguimiento del tiempo y un portal de clientes llevan la interacción desde la propuesta firmada hasta la factura final. |
| Comunicación | GoHighLevel Llamadas y mensajes de texto a través de su capa de telecomunicaciones, facturados como uso medido además del plan. | Workspace369 Bandeja de entrada compartida con SMS bidireccional de Voyager ($74/mes, 2 asientos); voz y buzón de voz de Specialist ($149/mes, 5 asientos), junto con correo electrónico y resúmenes de IA. |
| Facturación y contabilidad | GoHighLevel Existen facturas y pagos, pero la contabilidad permanece en una herramienta de contabilidad separada. | Workspace369 Propuestas, facturas, planes de pago, gastos, contabilidad básica de Specialist y contabilidad completa de Commander, sin sincronización que rompa. |
| Modelo de precios | GoHighLevel $97/$297/$497 por mes para los niveles de agencia, con telecomunicaciones y uso de IA medidos adicionalmente (verificado el 23 de septiembre de 2026). | Workspace369 Planes fijos por puestos: Cadet $29/mes por 1, Voyager $74/mes por 2, Specialist $149/mes por 5, Commander $299/mes por 10 — 20% de descuento en facturación anual. |
| Mejor razón para elegir cada uno | GoHighLevel Productos de servicios de marketing o quieres revender una plataforma de marca blanca. | Workspace369 Quieres la participación del cliente (entrega, comunicación, dinero) en un solo espacio de trabajo con precios fijos predecibles. |
Comparación basada en el posicionamiento público del producto y el conjunto de características actual de Workspace369, revisado el 23 de septiembre de 2026. El ajuste exacto depende de su flujo de trabajo, tamaño del equipo y necesidades de implementación.
Precios y valor
| GoHighLevel fuente ↗ | |
|---|---|
| Agency Starter | $97/mes — Hasta 3 subcuentas; CRM, embudos, marketing por correo electrónico y reservas para una pequeña agencia. |
| Agency Unlimited | $297/mes — Subcuentas ilimitadas y acceso API para agencias en crecimiento. |
| SaaS Pro | $497/mes — Modo SaaS de marca blanca para revender la plataforma con instantáneas y reacondicionamiento. |
| Uso | Medido — Telecomunicaciones (llamadas y textos) y uso de IA facturados por separado del plan. |
| Workspace369 todos los planes → | |
|---|---|
| Cadete | $29/mes — 1 asiento, 5 GB de almacenamiento, facturas, propuestas, clientes, proyectos, tareas, notas, calendario y herramientas de bandeja de entrada de inicio. |
| Voyager | $74/mes — 2 asientos, 50 GB de almacenamiento, flujos de trabajo de bandeja de entrada compartida, SMS, seguimiento de tiempo, proyectos ilimitados y operaciones de equipo. |
| Especialista | $149/mes — 5 asientos, 100 GB de almacenamiento, CRM completo, voz, buzón de voz, propuestas, gastos, marketing, planes de pago y contabilidad básica. |
| Comandante | $299/mes — 10 asientos, 500 GB de almacenamiento, contabilidad completa, automatizaciones de correo electrónico y SMS, IA avanzada y soporte dedicado. |
Una agencia en GoHighLevel Agency Unlimited se lista a $297/mes antes del uso medido de teléfono, SMS e IA. Workspace369 Commander cuesta $299/mes por 10 puestos con CRM, proyectos, bandeja de entrada compartida, propuestas, facturas, planes de pago, automatizaciones, contabilidad completa e informes incluidos.
| Flujo de trabajo | Pila separada | Workspace369 |
|---|---|---|
| CRM y registros de clientes | Pila separada CRM, hojas de cálculo, formularios de clientes potenciales | Workspace369 Integrado |
| Proyectos, tareas y calendario | Pila separada Aplicación de gestión de proyectos, programador, tablero de tareas | Workspace369 Integrado |
| Bandeja de entrada, SMS, voz, buzón de voz | Pila separada Mesa de ayuda por correo electrónico, sistema telefónico, herramienta de SMS | Workspace369 Integrado por plan |
| Propuestas, facturas y pagos | Pila separada Herramienta de propuestas, aplicación de facturación, procesador de pagos | Workspace369 Integrado |
| Archivos, notas y contexto del cliente | Pila separada Documentos, unidad en la nube, portal del cliente | Workspace369 Integrado |
| IA, automatizaciones e informes | Pila separada Asistente de IA, herramienta de automatización, capa de panel/informes | Workspace369 Integrado por plan |
| Gastos, contabilidad e inventario | Pila separada Aplicación de contabilidad, rastreador de gastos, sistema de inventario | Workspace369 Integrado por plan |
Revisado el 23 de septiembre de 2026. Los precios y paquetes pueden cambiar; verifique los detalles actuales con cada proveedor antes de decidir. El objetivo es una comparación útil para el comprador, no un cuadro de mando fingido.
Decisión
Cambio
Tu espacio de trabajo estará listo en minutos: elige un plan más tarde, no se requiere llamada de migración.
Importe clientes, contactos y facturas abiertas con la importación de CSV en lugar de volver a escribir nada.
Conecta Google Calendar, tu bandeja de entrada y Stripe para que los horarios, las conversaciones y los pagos aterricen en un solo lugar.
Ejecuta tu próximo proyecto de cliente de principio a fin (solicitud a propuesta a factura) y cancela el stack antiguo cuando funcione.
Recorrido del producto



Preguntas frecuentes
GoHighLevel vende el embudo. Workspace369 gestiona el trabajo después de que el embudo se convierte.
Listo cuando usted lo esté
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.