Plutio
Plutioは、プロジェクト、提案、請求書を備えた洗練されたクライアントポータルを求めるフリーランサーやスタジオ、およびMaxプランでホワイトラベルブランディングを求めるエージェンシーにとって、強力な選択肢です。
比較 — フリーランサー クライアントポータル
Plutioは、このカテゴリで最も洗練されたフリーランサーポータルを構築しました。プロジェクト、提案、請求書をクリーンなクライアント向けインターフェースの背後に配置し、エージェンシー向けにはホワイトラベルティアを提供しています。Workspace369は、ポータルの背後にあるオペレーションをカバーします。SMSとボイスを備えた共有受信トレイ、支払いプラン、成長中のクライアントワークビジネスが毎日必要とする会計機能です。
2026年9月23日に、公開製品ページ、価格ページ、およびWorkspace369の現在の製品範囲を使用してレビューしました。
一目でわかる
| Plutio | Workspace369 | |
|---|---|---|
| ~に最適 | Plutio プロジェクトと請求を洗練されたポータルで行うフリーランサーとスタジオ。 | Workspace369 コミュニケーション、デリバリー、財務オペレーションをクライアントレコードに紐付ける必要があるチーム。 |
| 価格設定モデル | Plutio Plutioは、ソロ利用からエージェンシーのホワイトラベルティアまでスケールする3つのプランをリストしており、エントリープランにはアクティブクライアントの上限があります。価格は公式料金ページで確認済み(2026年9月23日)。 | Workspace369 シートごとのフラットプラン — 1シートあたり月額$29から10シートあたり月額$299まで、全モジュール込み。 |
| クライアントレイヤー | Plutio 際立った機能 — クリーンなクライアント向けポータル、Max(月額199ドル)ではホワイトラベルブランド。 | Workspace369 CRM、クライアントポータル、提案書、請求書、支払いプラン、レポートを1つのレコードに集約。 |
| 自動化 | Plutio — | Workspace369 メール、SMS、タスク、リマインダー、社内通知のためのノーコードワークフロー自動化。 |
2つの製品
Plutio
Plutioは、プロジェクト、提案、請求書を備えた洗練されたクライアントポータルを求めるフリーランサーやスタジオ、およびMaxプランでホワイトラベルブランディングを求めるエージェンシーにとって、強力な選択肢です。
Workspace369
Workspace369は、ポータルの背後にある運用レイヤー(SMSおよび音声付き共有受信トレイ、支払いプラン、時間追跡、および1つの顧客レコード上の会計)を求めるチームに最適です。
機能比較
| エリア | Plutio | Workspace369 |
|---|---|---|
| 主な適合性 | Plutio プロジェクトと請求を洗練されたポータルで行うフリーランサーとスタジオ。 | Workspace369 コミュニケーション、デリバリー、財務オペレーションをクライアントレコードに紐付ける必要があるチーム。 |
| クライアントポータル | Plutio 際立った機能 — クリーンなクライアント向けポータル、Max(月額199ドル)ではホワイトラベルブランド。 | Workspace369 提案書、請求書、支払いプラン、ファイル、メッセージ履歴が記録されたブランド付きクライアントポータル。 |
|---|---|---|
| アクティブクライアントの上限 | Plutio Coreプラン(月額$19)はソロで、アクティブクライアントは9名までです。 | Workspace369 アクティブクライアントの上限なし — プランはシート数でスケールします。Cadet(月額$29、1シート)からCommander(月額$299、10シート)まで。 |
| コミュニケーション | Plutio ポータルメッセージとメール。ネイティブのビジネスSMSまたはボイス回線はありません。 | Workspace369 Voyager ($74/月) からのメール、双方向SMS、Specialist ($149/月) からの音声と留守番電話、およびAI要約付き共有受信トレイ。 |
| 請求と会計 | Plutio フリーランサーのループをカバーする提案書、契約書、サブスクリプション、請求書。 | Workspace369 Specialistからの提案書、請求書、レベニューシェア、支払いプラン。Specialistからの基本会計、Commanderからの完全な会計。 |
| 時間追跡 | Plutio 請求対象の作業の時間追跡はスイートの一部です。 | Workspace369 Voyagerからの時間追跡。請求可能な時間が請求書に流れます。 |
| 価格設定モデル | Plutio Core $19/月(ソロ、クライアント9名)、Pro $49/月、Max $199/月(ホワイトラベル付き)(2026年9月23日確認)。 | Workspace369 席ごとのフラットプラン:Cadet $29/月、Voyager $74/月(2席)、Specialist $149/月(5席)、Commander $299/月(10席) — 年間請求で20%割引。 |
公開された製品ポジショニングとWorkspace369の現在の機能セットに基づいた比較。2026年9月23日レビュー済み。正確な適合性は、ワークフロー、チームサイズ、実装ニーズによって異なります。
価格設定と価値
| Plutio ソース ↗ | |
|---|---|
| コア | 月額19ドル — 個人事業主プランはアクティブクライアント9名まで。プロジェクト、見積もり、請求書。 |
| プロ | 月額49ドル — 個人上限を超えた成長中のスタジオ向けの中 tier。 |
| 最大 | 月額199ドル — ホワイトラベル ブランドのエイジェンシー tier。 |
| Workspace369 すべてのプラン → | |
|---|---|
| Cadet | $29/月 — 1 席、5 GB ストレージ、請求書、提案書、顧客、プロジェクト、タスク、メモ、カレンダー、スターター受信トレイツール。 |
| Voyager | $74/月 — シート2、ストレージ50GB、共有受信トレイワークフロー、SMS、時間追跡、無制限プロジェクト、チームオペレーション。 |
| スペシャリスト | $149/月 — シート5、ストレージ100GB、完全なCRM、音声、ボイスメール、提案書、経費、マーケティング、支払いプラン、基本会計。 |
| Commander | $299/月 — シート10、ストレージ500GB、完全な会計機能、メールおよびSMS自動化、高度なAI、専任サポート。 |
Plutio Pro の成長中のスタジオは、コミュニケーションと会計のギャップに達する前に月額49ドルでリストされています。Workspace369 Specialist は5席で月額149ドルで、共有受信トレイ、SMS、音声とボイスメール、支払いプラン、経費、基本的な会計機能が含まれています。
| ワークフロー | スタックを分離する | Workspace369 |
|---|---|---|
| CRMとクライアントレコード | スタックを分離する CRM、スプレッドシート、リードフォーム | Workspace369 組み込み |
| プロジェクト、タスク、カレンダー | スタックを分離する プロジェクト管理アプリ、スケジューラー、タスクボード | Workspace369 組み込み |
| 受信トレイ、SMS、音声、ボイスメール | スタックを分離する メールヘルプデスク、電話システム、SMSツール | Workspace369 プランごとに組み込み |
| 提案書、請求書、支払い | スタックを分離する 提案書ツール、請求書アプリ、決済処理業者 | Workspace369 組み込み |
| ファイル、ノート、およびクライアントコンテキスト | スタックを分離する ドキュメント、クラウドドライブ、クライアントポータル | Workspace369 組み込み |
| AI、自動化、レポート作成 | スタックを分離する AIアシスタント、自動化ツール、ダッシュボード/レポートレイヤー | Workspace369 プランごとに組み込み |
| 経費、会計、および在庫 | スタックを分離する 会計アプリ、経費トラッカー、在庫システム | Workspace369 プランごとに組み込み |
2026年9月23日にレビューしました。価格とパッケージは変更される可能性があります — 決定する前に各ベンダーで現在の詳細を確認してください。目標は、購入者に役立つ比較であり、見せかけのスコアカードではありません。
決定
乗り換え
ワークスペースは数分で準備完了 — 後でプランを選択でき、移行の電話は不要です。
CSVインポートでクライアント、連絡先、未請求の請求書を取り込み、再入力を回避します。
Googleカレンダー、受信トレイ、Stripeを連携させ、スケジュール、会話、支払いを一元管理。
提案依頼から請求まで、次のクライアントプロジェクトをエンドツーエンドで実行し、定着したら古いスタックを解約する。
製品ツアー



よくある質問
準備はできています
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。