Harvest
Harvestは、正確な時間記録、プロジェクト経済性、タイムシート承認、稼働状況、請求、収益性が主な購入基準となる場合に適しています。
比較 — 時間追跡と収益性
Harvestは時間追跡、請求、経費、レポート、稼働状況、収益性を専門としています。Workspace369は、これらのシグナルを完全な顧客関係とオペレーティングワークフローに接続します。
2026年7月10日、公開製品ページ、価格ページ、およびWorkspace369の現在の製品スコープを使用してレビューしました。
一目でわかる
| Harvest | Workspace369 | |
|---|---|---|
| ~に最適 | Harvest 時間追跡、プロジェクト見積もり、請求、経費、チーム容量、レポート、および収益性。 | Workspace369 時間、デリバリー、コミュニケーション、請求、財務、ファイル、AI、自動化、レポートを備えたクライアントワークオペレーション。 |
| 価格設定モデル | Harvest Harvestは、無料、チーム、エンタープライズプランを提供しています。年間請求は割引されます。表示されているのは通常の月額開始価格です。 | Workspace369 シートごとのフラットプラン — 1シートあたり月額$29から10シートあたり月額$299まで、全モジュール込み。 |
| クライアントレイヤー | Harvest クライアント、プロジェクト、請求書、経費のコンテキストは、追跡された時間とプロジェクトの経済性に焦点を当てています。 | Workspace369 CRM、クライアントポータル、提案書、請求書、支払いプラン、レポートを1つのレコードに集約。 |
| 自動化 | Harvest — | Workspace369 メール、SMS、タスク、リマインダー、社内通知のためのノーコードワークフロー自動化。 |
2つの製品
Harvest
Harvestは、正確な時間記録、プロジェクト経済性、タイムシート承認、稼働状況、請求、収益性が主な購入基準となる場合に適しています。
Workspace369
時間追跡を、ネイティブCRM、リクエスト、プロジェクト、タスク、受信トレイ、音声、ファイル、提案書、請求書、支払い、経費、およびより広範なオペレーションと連携させる必要がある場合、Workspace369は強力な選択肢となります。
機能比較
| エリア | Harvest | Workspace369 |
|---|---|---|
| 主な適合性 | Harvest 時間追跡、プロジェクト見積もり、請求、経費、チーム容量、レポート、および収益性。 | Workspace369 時間、デリバリー、コミュニケーション、請求、財務、ファイル、AI、自動化、レポートを備えたクライアントワークオペレーション。 |
| 時間の深さ | Harvest 専用タイマー、タイムシート、カレンダーインポート、承認、アクティビティログ、キャパシティ、詳細なプロジェクト経済性。 | Workspace369 時間は、クライアント、プロジェクト、タスク、経費、請求書、および運用レポートに接続されたままです。 |
|---|---|---|
| クライアントワークフロー | Harvest クライアント、プロジェクト、請求書、経費のコンテキストは、追跡された時間とプロジェクトの経済性に焦点を当てています。 | Workspace369 CRM、リクエスト、メッセージ、通話、提案書、プロジェクト、ファイル、請求、および財務は、より広範なクライアントライフサイクルを共有します。 |
| 管理 | Harvest エンタープライズには、承認、監査ログ、カスタムレポート、SSO、必須メモが含まれます。 | Workspace369 チームの役割、クライアントスコープのアクセス、監査証跡、マルチワークスペースオペレーション、およびより広範なビジネス管理はプランによって異なります。 |
| に基づいて選択 | Harvest タイマーと収益性モデルがあなたの運用の中心です。 | Workspace369 時間は、はるかに大きなクライアントワークシステム内の1つのシグナルです。 |
公開されている製品ポジショニングとWorkspace369の現在の機能セットに基づいた比較。2026年7月10日レビュー済み。正確な適合性は、ワークフロー、チームサイズ、実装ニーズによって異なります。
価格設定と価値
| Harvest ソース ↗ | |
|---|---|
| 無料 | $0 — シート1、プロジェクト2件、時間、請求書、経費。 |
| チーム | $11/シート/月 — 無制限のシート(時間、レポート作成、請求、インテグレーション付き)。 |
| エンタープライズ | $17.50/シート/月 — 収益性、承認、アクティビティログ、レポート、SSOを追加。 |
| Workspace369 すべてのプラン → | |
|---|---|
| Cadet | $29/月 — 1 席、5 GB ストレージ、請求書、提案書、顧客、プロジェクト、タスク、メモ、カレンダー、スターター受信トレイツール。 |
| Voyager | $74/月 — シート2、ストレージ50GB、共有受信トレイワークフロー、SMS、時間追跡、無制限プロジェクト、チームオペレーション。 |
| スペシャリスト | $149/月 — シート5、ストレージ100GB、完全なCRM、音声、ボイスメール、提案書、経費、マーケティング、支払いプラン、基本会計。 |
| Commander | $299/月 — シート10、ストレージ500GB、完全な会計機能、メールおよびSMS自動化、高度なAI、専任サポート。 |
正確な時間追跡と収益性が主な業務である場合、Harvestは正当化しやすいです。Workspace369は、同じチームがネイティブCRM、顧客コミュニケーション、プロジェクト、提案、請求、ファイル、財務、およびより広範なオペレーションも必要とする場合に役立ちます。
| ワークフロー | スタックを分離する | Workspace369 |
|---|---|---|
| CRMとクライアントレコード | スタックを分離する CRM、スプレッドシート、リードフォーム | Workspace369 組み込み |
| プロジェクト、タスク、カレンダー | スタックを分離する プロジェクト管理アプリ、スケジューラー、タスクボード | Workspace369 組み込み |
| 受信トレイ、SMS、音声、ボイスメール | スタックを分離する メールヘルプデスク、電話システム、SMSツール | Workspace369 プランごとに組み込み |
| 提案書、請求書、支払い | スタックを分離する 提案書ツール、請求書アプリ、決済処理業者 | Workspace369 組み込み |
| ファイル、ノート、およびクライアントコンテキスト | スタックを分離する ドキュメント、クラウドドライブ、クライアントポータル | Workspace369 組み込み |
| AI、自動化、レポート作成 | スタックを分離する AIアシスタント、自動化ツール、ダッシュボード/レポートレイヤー | Workspace369 プランごとに組み込み |
| 経費、会計、および在庫 | スタックを分離する 会計アプリ、経費トラッカー、在庫システム | Workspace369 プランごとに組み込み |
2026年7月10日レビュー済み。価格設定とパッケージは変更される可能性があります — 決定前に各ベンダーで最新の詳細を確認してください。目標は、購入者にとって有用な比較であり、見せかけの採点表ではありません。
決定
乗り換え
ワークスペースは数分で準備完了 — 後でプランを選択でき、移行の電話は不要です。
CSVインポートでクライアント、連絡先、未請求の請求書を取り込み、再入力を回避します。
Googleカレンダー、受信トレイ、Stripeを連携させ、スケジュール、会話、支払いを一元管理。
提案依頼から請求まで、次のクライアントプロジェクトをエンドツーエンドで実行し、定着したら古いスタックを解約する。
製品ツアー



よくある質問
準備はできています
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。