GoHighLevel
GoHighLevel — отличный выбор для агентств, продающих маркетинг: воронки и целевые страницы, снимки для клонирования настроек клиентов и режим SaaS для перепродажи платформы под собственным брендом.
Сравнение — Платформа для агентств
GoHighLevel и Workspace369 обещают единую платформу, но оптимизированы для разных бизнесов. GoHighLevel создан для агентств, чей продукт — маркетинг: воронки, снимки и платформа с белой меткой, которую они могут перепродавать своим клиентам. Workspace369 создан для самого сервисного бизнеса — доставка, коммуникация, выставление счетов и учет, которые происходят после того, как клиент сказал «да».
Проверено 23 сентября 2026 г. с использованием общедоступных страниц продуктов, страниц с ценами и текущего объема продуктов Workspace369.
Краткий обзор
| GoHighLevel | Workspace369 | |
|---|---|---|
| Лучшее для | GoHighLevel Маркетинговые агентства, продающие воронки, кампании и услуги автоматизации — или перепродающие программное обеспечение. | Workspace369 Сервисные компании и агентства, чей продукт — это сама работа с клиентами: доставка, общение и выставление счетов. |
| Модель ценообразования | GoHighLevel GoHighLevel предлагает три агентских тарифа с телефонной связью и SMS через свой телекоммуникационный уровень, а функции ИИ оплачиваются сверх подписки. Цены проверены на официальной странице цен 23 сентября 2026 г. | Workspace369 Фиксированные тарифы за пользователя — от 29 долларов в месяц за 1 пользователя до 299 долларов в месяц за 10 пользователей, все модули включены. |
| Клиентский слой | GoHighLevel — | Workspace369 CRM, клиентский портал, предложения, счета, платежные планы и отчетность в одной записи. |
| Автоматизация | GoHighLevel — | Workspace369 Автоматизация рабочих процессов без кода для электронных писем, SMS, задач, напоминаний и внутренних уведомлений. |
Два продукта
GoHighLevel
GoHighLevel — отличный выбор для агентств, продающих маркетинг: воронки и целевые страницы, снимки для клонирования настроек клиентов и режим SaaS для перепродажи платформы под собственным брендом.
Workspace369
Workspace369 отлично подходит для сервисных бизнесов, которым нужна работа после продажи — проекты, общий почтовый ящик, предложения, счета, планы оплаты, учет времени и бухгалтерский учет — привязанные к одной карточке клиента.
Сравнение функций
| Область | GoHighLevel | Workspace369 |
|---|---|---|
| Основное соответствие | GoHighLevel Маркетинговые агентства, продающие воронки, кампании и услуги автоматизации — или перепродающие программное обеспечение. | Workspace369 Сервисные компании и агентства, чей продукт — это сама работа с клиентами: доставка, общение и выставление счетов. |
| Маркетинговые инструменты | GoHighLevel Воронки, целевые страницы, снимки, членство и режим SaaS с белой меткой — основная сила. | Workspace369 Маркетинговые кампании из плана Specialist, рядом с записью клиента — но без конструктора воронок или модели перепродажи. |
|---|---|---|
| Доставка после продажи | GoHighLevel Работа с клиентами обычно переносится в отдельный инструмент управления проектами после конверсии воронки. | Workspace369 Проекты, задачи, файлы, отслеживание времени и клиентский портал обеспечивают взаимодействие от подписанного предложения до финального счета. |
| Коммуникация | GoHighLevel Звонки и SMS через слой телекоммуникаций, оплачиваемые как использование по счетчику сверх тарифа. | Workspace369 Общий почтовый ящик с двусторонним SMS от Voyager (74 доллара США в месяц, 2 места); голосовая связь и голосовая почта от Specialist (149 долларов США в месяц, 5 мест), наряду с электронной почтой и сводками ИИ. |
| Выставление счетов и учет | GoHighLevel Счета и платежи существуют, но бухгалтерский учет ведется в отдельном бухгалтерском инструменте. | Workspace369 Предложения, счета, планы оплаты, расходы, базовый бухгалтерский учет от Specialist и полный бухгалтерский учет от Commander — без синхронизации, которая может нарушиться. |
| Модель ценообразования | GoHighLevel 97/297/497 долларов в месяц за уровни агентства, с дополнительной оплатой за телекоммуникации и использование ИИ (проверено 23 сентября 2026 г.). | Workspace369 Фиксированные тарифы по местам: Cadet 29 долларов в месяц за 1, Voyager 74 доллара в месяц за 2, Specialist 149 долларов в месяц за 5, Commander 299 долларов в месяц за 10 — скидка 20% при годовой оплате. |
| Лучшая причина выбрать каждый | GoHighLevel Вы продуктологизируете маркетинговые услуги или хотите перепродавать платформу с белым ярлыком. | Workspace369 Вы хотите взаимодействие с клиентом — доставку, коммуникацию, деньги — в одном рабочем пространстве с предсказуемой фиксированной ценой. |
Сравнение основано на общедоступном позиционировании продукта и текущем наборе функций Workspace369, проверено 23 сентября 2026 года. Точное соответствие зависит от вашего рабочего процесса, размера команды и потребностей во внедрении.
Цены и ценность
| GoHighLevel источник ↗ | |
|---|---|
| Agency Starter | 97 долларов в месяц — До 3 суб-аккаунтов; CRM, воронки, email-маркетинг и бронирование для небольшого агентства. |
| Agency Unlimited | 297 долларов в месяц — Неограниченное количество суб-аккаунтов и доступ к API для растущих агентств. |
| SaaS Pro | 497 долларов в месяц — Режим SaaS с белой маркой для перепродажи платформы со снимками и повторным выставлением счетов. |
| Использование. | По счетчику — Телекоммуникации (звонки и тексты) и использование ИИ оплачиваются отдельно от плана. |
| Workspace369 все планы → | |
|---|---|
| Кадет | 29 $/мес — 1 рабочее место, 5 ГБ хранилища, счета, предложения, клиенты, проекты, задачи, заметки, календарь и инструменты начального почтового ящика. |
| Voyager | 74 $/мес — 2 рабочих места, 50 ГБ хранилища, рабочие процессы общей почты, SMS, учет времени, неограниченные проекты и управление командой. |
| Специалист | 149 $/мес — 5 рабочих мест, 100 ГБ хранилища, полный CRM, голосовая связь, голосовая почта, предложения, расходы, маркетинг, планы оплаты и базовый бухгалтерский учет. |
| Командир | 299 $/мес — 10 рабочих мест, 500 ГБ хранилища, полный бухгалтерский учет, автоматизация электронной почты и SMS, продвинутый ИИ и выделенная поддержка. |
Агентство на GoHighLevel Agency Unlimited стоит 297 долларов в месяц до учета телефонных звонков, SMS и ИИ. Workspace369 Commander стоит 299 долларов в месяц за 10 мест с CRM, проектами, общим почтовым ящиком, предложениями, счетами, планами оплаты, автоматизацией, полным учетом и отчетностью.
| Рабочий процесс | Отдельный стек | Workspace369 |
|---|---|---|
| CRM и записи клиентов | Отдельный стек CRM, электронные таблицы, формы для лидов | Workspace369 Встроенный |
| Проекты, задачи и календарь | Отдельный стек Приложение для управления проектами, планировщик, доска задач | Workspace369 Встроенный |
| Входящие сообщения, SMS, голосовые вызовы, голосовая почта | Отдельный стек Служба поддержки по электронной почте, телефонная система, SMS-инструмент | Workspace369 Встроено по плану |
| Предложения, счета-фактуры и платежи | Отдельный стек Инструмент для предложений, приложение для выставления счетов, платежный процессор | Workspace369 Встроенный |
| Файлы, заметки и контекст клиента | Отдельный стек Документы, облачное хранилище, клиентский портал | Workspace369 Встроенный |
| ИИ, автоматизация и отчетность | Отдельный стек ИИ-помощник, инструмент автоматизации, слой панели мониторинга/отчетности | Workspace369 Встроено по плану |
| Расходы, бухгалтерский учет и запасы | Отдельный стек Бухгалтерское приложение, трекер расходов, система инвентаризации | Workspace369 Встроено по плану |
Проверено 23 сентября 2026 г. Цены и пакеты могут меняться — проверьте текущие детали у каждого поставщика перед принятием решения. Цель — полезное для покупателя сравнение, а не фальшивая таблица результатов.
Решение
Переход
Ваше рабочее пространство готово за считанные минуты — выберите тариф позже, без необходимости звонка для миграции.
Импортируйте клиентов, контакты и открытые счета с помощью CSV-импорта, чтобы ничего не вводить заново.
Подключите Google Календарь, ваш почтовый ящик и Stripe, чтобы расписания, разговоры и платежи попадали в одно место.
Выполняйте ваш следующий клиентский проект от начала до конца — от запроса до предложения и счета — и отмените старый стек, когда он приживется.
Обзор продукта



Часто задаваемые вопросы
GoHighLevel продает воронку. Workspace369 выполняет работу после конверсии воронки.
Готов, когда вы будете готовы
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.