Bigin by Zoho
Biginは、バイヤーが連絡先、商談、アクティビティ、パイプライン、フォローアップのためのシンプルなセールスCRMを必要とする場合に適しています。
比較 — 中小企業向けCRM
Bigin by Zohoは、重いセールスプラットフォームなしでパイプライン管理をしたい小規模チーム向けの軽量CRMです。Workspace369は、CRMとリクエスト、プロジェクト、受信トレイ、音声/SMS、提案書、請求書、支払い、ファイル、AI、会計、在庫、レポートを接続する、クライアントワークのループ全体のために構築されています。
2026年6月3日、公開製品ページ、価格ページ、およびWorkspace369の現在の製品スコープを使用してレビューしました。
一目でわかる
| Bigin by Zoho | Workspace369 | |
|---|---|---|
| ~に最適 | Bigin by Zoho 連絡先、パイプライン、アクティビティ、メール、フォローアップのための軽量CRMを必要とする小規模チーム。 | Workspace369 CRMとそれを取り巻く作業、コミュニケーション、請求、レポート作成を必要とするソロオペレーター、コンサルタント、代理店、およびサービスチーム。 |
| 価格設定モデル | Bigin by Zoho Bigin by Zohoの公開価格は、無料、Express、Premier、Bigin 360プランがあります。公開価格は地域ごとにローカライズされる可能性があり、Biginの現在の価格ページで確認する必要があります。 | Workspace369 シートごとのフラットプラン — 1シートあたり月額$29から10シートあたり月額$299まで、全モジュール込み。 |
| クライアントレイヤー | Bigin by Zoho — | Workspace369 CRM、クライアントポータル、提案書、請求書、支払いプラン、レポートを1つのレコードに集約。 |
| 自動化 | Bigin by Zoho — | Workspace369 メール、SMS、タスク、リマインダー、社内通知のためのノーコードワークフロー自動化。 |
2つの製品
Bigin by Zoho
Biginは、バイヤーが連絡先、商談、アクティビティ、パイプライン、フォローアップのためのシンプルなセールスCRMを必要とする場合に適しています。
Workspace369
Workspace369は、複数のツールを連携させることなく、CRMをデリバリー、コミュニケーション、請求、支払い、ファイル、AI、財務、レポートへと転換する必要がある場合に強力な選択肢となります。さらに、社内チーム向けのボード、カンバンビュー、ガントビュー、ノーコード自動化も利用できます。
機能比較
| エリア | Bigin by Zoho | Workspace369 |
|---|---|---|
| 主な適合性 | Bigin by Zoho 連絡先、パイプライン、アクティビティ、メール、フォローアップのための軽量CRMを必要とする小規模チーム。 | Workspace369 CRMとそれを取り巻く作業、コミュニケーション、請求、レポート作成を必要とするソロオペレーター、コンサルタント、代理店、およびサービスチーム。 |
| CRMワークフロー | Bigin by Zoho 取引追跡、連絡先、口座、アクティビティ、フォーム、ダッシュボード、およびシンプルな営業自動化に最適。 | Workspace369 クライアントレコードは、リクエスト、プロジェクト、受信トレイ、通話、SMS、メモ、ファイル、請求書、支払い、レポート、クライアント履歴に接続します。 |
|---|---|---|
| クローズ後の納品 | Bigin by Zoho クライアント納品には通常、別のプロジェクト、タスク、カレンダー、ファイル、または運用システムが必要です。 | Workspace369 プロジェクト、タスク、サブタスク、メモ、カレンダー、ファイル、リクエスト、提案書、請求書、支払いなどはネイティブワークフローです。 |
| コミュニケーション | Bigin by Zoho メールと電話のオプションは、プランとセットアップに応じて、営業フォローアップをサポートできます。 | Workspace369 受信トレイ、SMS、MMS、音声、ボイスメール、録音、AI通話要約、テンプレート、スケジュール送信、クライアントコンテキストが連携。 |
| 請求と運用 | Bigin by Zoho 営業CRMは通常、請求、支払い、経費、会計、在庫、または収益レポートを置き換えるものではありません。 | Workspace369 提案書、見積書、請求書、支払いプラン、リテイナー、経費、会計、在庫、売掛金年齢、およびダッシュボードが作業に接続されます。 |
| Workspace369を選ぶ最良の理由 | Bigin by Zoho 中小企業向けCRMが主に必要 | Workspace369 CRMが最初のステップに過ぎないクライアントワークオペレーティングシステムを望む |
公開されている製品ポジショニングとWorkspace369の現在の機能セットに基づいた比較。2026年6月3日レビュー済み。正確な適合性は、ワークフロー、チームサイズ、実装ニーズによって異なります。
価格設定と価値
| Bigin by Zoho ソース ↗ | |
|---|---|
| 無料 | $0/月 — 連絡先、アカウント、商談、タスク、イベント、通話、メモ付きの単一ユーザー向けスターターCRM。 |
| エクスプレス | 現在の価格を確認する — より多くのCRM容量、メール、フォーム、ワークフロー、ダッシュボード、パイプラインコントロールを追加。 |
| プレミア | 現在の価格を確認する — より多くの自動化、電話機能オプション、メールインサイト、フォーム、およびより高い制限を追加。 |
| Bigin 360 | 現在の価格を確認する — CRMと顧客エンゲージメント機能を、より広範なBiginワークスペース全体にバンドルします。 |
| Workspace369 すべてのプラン → | |
|---|---|
| Cadet | $29/月 — 1 席、5 GB ストレージ、請求書、提案書、顧客、プロジェクト、タスク、メモ、カレンダー、スターター受信トレイツール。 |
| Voyager | $74/月 — シート2、ストレージ50GB、共有受信トレイワークフロー、SMS、時間追跡、無制限プロジェクト、チームオペレーション。 |
| スペシャリスト | $149/月 — シート5、ストレージ100GB、完全なCRM、音声、ボイスメール、提案書、経費、マーケティング、支払いプラン、基本会計。 |
| Commander | $299/月 — シート10、ストレージ500GB、完全な会計機能、メールおよびSMS自動化、高度なAI、専任サポート。 |
Biginは効率的なセールスCRMになり得ますが、それ自体ではプロジェクト提供、電話/SMS、請求書、支払い、ファイル、会計、在庫、または運用レポートを置き換えるものではありません。Workspace369 Voyagerは2席で月額74ドル、Specialistは5席で月額149ドルです。
| ワークフロー | スタックを分離する | Workspace369 |
|---|---|---|
| CRMとクライアントレコード | スタックを分離する CRM、スプレッドシート、リードフォーム | Workspace369 組み込み |
| プロジェクト、タスク、カレンダー | スタックを分離する プロジェクト管理アプリ、スケジューラー、タスクボード | Workspace369 組み込み |
| 受信トレイ、SMS、音声、ボイスメール | スタックを分離する メールヘルプデスク、電話システム、SMSツール | Workspace369 プランごとに組み込み |
| 提案書、請求書、支払い | スタックを分離する 提案書ツール、請求書アプリ、決済処理業者 | Workspace369 組み込み |
| ファイル、ノート、およびクライアントコンテキスト | スタックを分離する ドキュメント、クラウドドライブ、クライアントポータル | Workspace369 組み込み |
| AI、自動化、レポート作成 | スタックを分離する AIアシスタント、自動化ツール、ダッシュボード/レポートレイヤー | Workspace369 プランごとに組み込み |
| 経費、会計、および在庫 | スタックを分離する 会計アプリ、経費トラッカー、在庫システム | Workspace369 プランごとに組み込み |
2026年6月3日レビュー済み。価格設定とパッケージは変更される可能性があります — 決定前に各ベンダーで最新の詳細を確認してください。目標は、購入者にとって有用な比較であり、見せかけの採点表ではありません。
決定
乗り換え
ワークスペースは数分で準備完了 — 後でプランを選択でき、移行の電話は不要です。
CSVインポートでクライアント、連絡先、未請求の請求書を取り込み、再入力を回避します。
Googleカレンダー、受信トレイ、Stripeを連携させ、スケジュール、会話、支払いを一元管理。
提案依頼から請求まで、次のクライアントプロジェクトをエンドツーエンドで実行し、定着したら古いスタックを解約する。
製品ツアー



よくある質問
準備はできています
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。