Thryv
Thryvは、ウェブサイト、リスティング、レビュー、キャンペーンなど、オンラインプレゼンスをCRMと同じ場所で管理したいローカルビジネスに最適です。オンボーディングも含まれています。
比較 — 地域ビジネス マーケティング プラットフォーム
Thryvは、ローカルビジネスが検索されるのを支援することでその名声を築きました — ウェブサイト、リスティング、レビュー、キャンペーンがCRMと支払いの周りにラップされています。Workspace369は、顧客が見つかった後に始まります。リクエスト、プロジェクト、共有受信トレイ、提案書、請求書、支払いプラン、およびサービスビジネスの日常業務を構成する会計。
2026年9月23日に、公開製品ページ、価格ページ、およびWorkspace369の現在の製品範囲を使用してレビューしました。
一目でわかる
| Thryv | Workspace369 | |
|---|---|---|
| ~に最適 | Thryv マーケティングとプレゼンスツールをCRMを中心に統合したいローカルビジネス。 | Workspace369 クライアントワークオペレーションを実行したいサービスビジネス:デリバリー、コミュニケーション、請求、会計。 |
| 価格設定モデル | Thryv Thryvは、ユーザー数に基づいてローカルビジネス向けのプランをリストしており、エントリープランには1回限りのオンボーディング料金があり、カスタムティアは見積もりベースです。価格は2026年9月23日に公式価格ページで確認されました。 | Workspace369 シートごとのフラットプラン — 1シートあたり月額$29から10シートあたり月額$299まで、全モジュール込み。 |
| クライアントレイヤー | Thryv — | Workspace369 CRM、クライアントポータル、提案書、請求書、支払いプラン、レポートを1つのレコードに集約。 |
| 自動化 | Thryv — | Workspace369 メール、SMS、タスク、リマインダー、社内通知のためのノーコードワークフロー自動化。 |
2つの製品
Thryv
Thryvは、ウェブサイト、リスティング、レビュー、キャンペーンなど、オンラインプレゼンスをCRMと同じ場所で管理したいローカルビジネスに最適です。オンボーディングも含まれています。
Workspace369
Workspace369は、運用レイヤー(プロジェクト、SMSおよび音声付き共有受信トレイ、提案書、請求書、支払いプラン、顧客レコードに付随する会計)を求めるサービスビジネスに最適です。
機能比較
| エリア | Thryv | Workspace369 |
|---|---|---|
| 主な適合性 | Thryv マーケティングとプレゼンスツールをCRMを中心に統合したいローカルビジネス。 | Workspace369 クライアントワークオペレーションを実行したいサービスビジネス:デリバリー、コミュニケーション、請求、会計。 |
| 納品とプロジェクト | Thryv CRM、スケジューリング、支払いがフロントオフィスをカバーします。プロジェクト納品の深さは限定的です。 | Workspace369 プロジェクト、タスク、ファイル、時間追跡、クライアントポータルが、署名済み提案から最終請求書までのエンゲージメントを処理します。 |
| オンラインプレゼンス | Thryv コア機能 — ウェブサイト、リスティング管理、レビュー、および地域検索のためのマーケティングキャンペーン。 | Workspace369 リスティングまたはウェブサイトプラットフォームではありません。Workspace369は、顧客がドアに入った後の作業を実行します。 |
|---|---|---|
| コミュニケーション | Thryv チャネルを横断する顧客メッセージのための集中型受信トレイ。 | Workspace369 Voyager ($74/月) からのメール、双方向SMS、Specialist ($149/月) からの音声と留守番電話、およびレコード上のAI要約付き共有受信トレイ。 |
| 請求と会計 | Thryv ローカルビジネス向けの請求書発行、支払い、支払い処理。 | Workspace369 提案書、請求書、支払いプラン、経費、Specialistからの基本会計、Commanderからの完全な会計 — ワークサイドのARエイジング。 |
| 価格設定モデル | Thryv Starter $99/月(ユーザー1名、初回$250オンボーディング手数料込み)、Signature $399/月(ユーザー5名)、カスタム(見積もり)(2026年9月23日時点)。 | Workspace369 席ごとのフラットプラン:Cadet $29/月、Voyager $74/月(2席)、Specialist $149/月(5席)、Commander $299/月(10席) — 年間請求で20%割引、オンボーディング手数料なし。 |
| それぞれの選択に最適な理由 | Thryv ローカルでの集客 — ウェブサイト、リスティング、レビュー — が優先購入項目です。 | Workspace369 クライアントワークの収益性の高い実行 — デリバリー、コミュニケーション、資金 — が優先購入です。 |
公開された製品ポジショニングとWorkspace369の現在の機能セットに基づいた比較。2026年9月23日レビュー済み。正確な適合性は、ワークフロー、チームサイズ、実装ニーズによって異なります。
価格設定と価値
| Thryv ソース ↗ | |
|---|---|
| スターター | 月額99ドル — 1ユーザー; CRM、スケジュール、請求、支払い、および初回オンボーディング手数料250ドル。 |
| 署名 | 月額399ドル — 中 tier プランの5ユーザー。成長中の地域ビジネス向け。 |
| カスタム | 見積ベース — 大規模チームおよび複数拠点ビジネスは営業担当者経由で見積もり。 |
| Workspace369 すべてのプラン → | |
|---|---|
| Cadet | $29/月 — 1 席、5 GB ストレージ、請求書、提案書、顧客、プロジェクト、タスク、メモ、カレンダー、スターター受信トレイツール。 |
| Voyager | $74/月 — シート2、ストレージ50GB、共有受信トレイワークフロー、SMS、時間追跡、無制限プロジェクト、チームオペレーション。 |
| スペシャリスト | $149/月 — シート5、ストレージ100GB、完全なCRM、音声、ボイスメール、提案書、経費、マーケティング、支払いプラン、基本会計。 |
| Commander | $299/月 — シート10、ストレージ500GB、完全な会計機能、メールおよびSMS自動化、高度なAI、専任サポート。 |
Thryv Starterは月額$99(ユーザー1名)で、$250のオンボーディング料金が追加されます。5ユーザーのSignatureセットアップは月額$399です。Workspace369 Specialistは月額$149(5シート)で、共有受信トレイ、SMS、音声、支払いプラン、基本的な会計が含まれています。
| ワークフロー | スタックを分離する | Workspace369 |
|---|---|---|
| CRMとクライアントレコード | スタックを分離する CRM、スプレッドシート、リードフォーム | Workspace369 組み込み |
| プロジェクト、タスク、カレンダー | スタックを分離する プロジェクト管理アプリ、スケジューラー、タスクボード | Workspace369 組み込み |
| 受信トレイ、SMS、音声、ボイスメール | スタックを分離する メールヘルプデスク、電話システム、SMSツール | Workspace369 プランごとに組み込み |
| 提案書、請求書、支払い | スタックを分離する 提案書ツール、請求書アプリ、決済処理業者 | Workspace369 組み込み |
| ファイル、ノート、およびクライアントコンテキスト | スタックを分離する ドキュメント、クラウドドライブ、クライアントポータル | Workspace369 組み込み |
| AI、自動化、レポート作成 | スタックを分離する AIアシスタント、自動化ツール、ダッシュボード/レポートレイヤー | Workspace369 プランごとに組み込み |
| 経費、会計、および在庫 | スタックを分離する 会計アプリ、経費トラッカー、在庫システム | Workspace369 プランごとに組み込み |
2026年9月23日にレビューしました。価格とパッケージは変更される可能性があります — 決定する前に各ベンダーで現在の詳細を確認してください。目標は、購入者に役立つ比較であり、見せかけのスコアカードではありません。
決定
乗り換え
ワークスペースは数分で準備完了 — 後でプランを選択でき、移行の電話は不要です。
CSVインポートでクライアント、連絡先、未請求の請求書を取り込み、再入力を回避します。
Googleカレンダー、受信トレイ、Stripeを連携させ、スケジュール、会話、支払いを一元管理。
提案依頼から請求まで、次のクライアントプロジェクトをエンドツーエンドで実行し、定着したら古いスタックを解約する。
製品ツアー



よくある質問
準備はできています
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。