Versiunea scurtă
Ediția 2026Principalele concluzii
Fiecare informație preluată se leagă de rândul său de date canonic. Cifrele raportate aparțin producătorului lor citat; rezultatele modelate sunt etichetate ca fiind calcule.
- Toate industriile: aplicații de afaceri: 531.728 (cohortă de aplicații august 2026; ajustată sezonier).U.S. Census Bureau
- Formațiuni proiectate în patru trimestre: formațiuni de angajatori proiectate de editor: 28.501 (cohortă de aplicații august 2026; reglat sezonier).U.S. Census Bureau
- Toate industriile: schimbare de la iulie la august în aplicații: -7,77% (august 2026 cu comparație iulie; ajustată sezonier).Calcul Workspace369
- Formațiuni proiectate în patru trimestre: schimbare iulie-august în formațiuni de cohortă proiectate: -4,55% (august 2026 cu comparație iulie; reglat sezonier).Calcul Workspace369
- California: aplicații de afaceri: 55.619 (cohortă de aplicații august 2026; ajustat sezonier).U.S. Census Bureau
- Texas: aplicații de afaceri: 48.692 (cohortă de aplicații August 2026; ajustată sezonier).U.S. Census Bureau
- Florida: aplicații de afaceri: 61.380 (cohortă de aplicații august 2026; ajustată sezonier).U.S. Census Bureau
- New York: aplicații de afaceri: 26.762 (cohortă aplicații august 2026; ajustat sezonier).U.S. Census Bureau
- Illinois: aplicații de afaceri: 16.559 (cohortă de aplicații august 2026; ajustată sezonier).U.S. Census Bureau
- Georgia: aplicații de afaceri: 23.383 (cohortă de aplicații august 2026; ajustată sezonier).U.S. Census Bureau
- Servicii profesionale: aplicații de afaceri: 80.691 (cohortă de aplicații august 2026; reglat sezonier).U.S. Census Bureau
- Informații: aplicații de afaceri: 13.180 (cohortă de aplicații august 2026; ajustată sezonier).U.S. Census Bureau

Câte aplicații și formări de angajatori proiectate au fost raportate?
Census raportează separat aplicațiile și formările proiectate din cohortă de aplicații. O formare proiectată de angajator nu este o afacere care s-a deschis neapărat în luna raportată.
Derulați orizontal pentru a compara toate coloanele →
| Măsurați | Iulie 2026 | August 2026 | Schimbare lună la lună |
|---|---|---|---|
| Toate industriile | 576,512Număr aplicații administrative | 531,728Număr aplicații administrative | -7.77%Schimbare calculată în seria sursă |
| Formațiuni proiectate în patru trimestre | 29,860Proiecție editor | 28,501Proiecție editor | -4.55%Schimbare calculată în seria sursă |
Ajustarea sezonieră nu este normalizare a populației. Seriile statale și naționale s-ar putea să nu se însumeze exact. Detaliul pe industrii este național; pagina nu pretinde o încrucișare stat-industrie.
Surse primare: U.S. Census Bureau — 11 septembrie 2026 · U.S. Census Bureau — verificat 13 septembrie 2026
Câte aplicații de afaceri au fost raportate pe state?
Acestea sunt numărători de aplicații ajustate sezonier pentru aceleași două luni. Nivelurile arată scara aplicațiilor; schimbarea calculată compară fiecare grup cu luna sa precedentă.
Derulați orizontal pentru a compara toate coloanele →
| stat | Iulie 2026 | August 2026 | Schimbare lună la lună |
|---|---|---|---|
| Alabama | 7,694Număr aplicații administrative | 6,206Număr aplicații administrative | -19.34%Schimbare calculată în seria sursă |
| Alaska | 1,371Număr aplicații administrative | 1,413Număr aplicații administrative | 3.06%Schimbare calculată în seria sursă |
| Arizona | 14,003Număr aplicații administrative | 12,399Număr aplicații administrative | -11.45%Schimbare calculată în seria sursă |
| Arkansas | 5,032Număr aplicații administrative | 3,813Număr aplicații administrative | -24.22%Schimbare calculată în seria sursă |
| California | 60,996Număr aplicații administrative | 55,619Număr aplicații administrative | -8.82%Schimbare calculată în seria sursă |
| Colorado | 17,197Număr aplicații administrative | 15,602Număr aplicații administrative | -9.27%Schimbare calculată în seria sursă |
| Connecticut | 5,025Număr aplicații administrative | 4,916Număr aplicații administrative | -2.17%Schimbare calculată în seria sursă |
| Delaware | 5,292Număr aplicații administrative | 4,985Număr aplicații administrative | -5.8%Schimbare calculată în seria sursă |
| Districtul Columbia | 1,414Număr aplicații administrative | 1,243Număr aplicații administrative | -12.09%Schimbare calculată în seria sursă |
| Florida | 65,129Număr aplicații administrative | 61,380Număr aplicații administrative | -5.76%Schimbare calculată în seria sursă |
| Georgia | 25,968Număr aplicații administrative | 23,383Număr aplicații administrative | -9.95%Schimbare calculată în seria sursă |
| Hawaii | 1,472Număr aplicații administrative | 1,450Număr aplicații administrative | -1.49%Schimbare calculată în seria sursă |
| Idaho | 3,460Număr aplicații administrative | 3,431Număr aplicații administrative | -0.84%Schimbare calculată în seria sursă |
| Illinois | 18,268Număr aplicații administrative | 16,559Număr aplicații administrative | -9.36%Schimbare calculată în seria sursă |
| Indiana | 10,642Număr aplicații administrative | 8,363Număr aplicații administrative | -21.42%Schimbare calculată în seria sursă |
| Iowa | 3,330Număr aplicații administrative | 3,337Număr aplicații administrative | 0.21%Schimbare calculată în seria sursă |
| Kansas | 4,430Număr aplicații administrative | 3,941Număr aplicații administrative | -11.04%Schimbare calculată în seria sursă |
| Kentucky | 7,083Număr aplicații administrative | 6,751Număr aplicații administrative | -4.69%Schimbare calculată în seria sursă |
| Louisiana | 7,263Număr aplicații administrative | 6,793Număr aplicații administrative | -6.47%Schimbare calculată în seria sursă |
| Maine | 1,453Număr aplicații administrative | 1,538Număr aplicații administrative | 5.85%Schimbare calculată în seria sursă |
| Maryland | 9,098Număr aplicații administrative | 8,922Număr aplicații administrative | -1.93%Schimbare calculată în seria sursă |
| Massachusetts | 7,506Număr aplicații administrative | 7,596Număr aplicații administrative | 1.2%Schimbare calculată în seria sursă |
| Michigan | 16,547Număr aplicații administrative | 14,883Număr aplicații administrative | -10.06%Schimbare calculată în seria sursă |
| Minnesota | 6,690Număr aplicații administrative | 8,078Număr aplicații administrative | 20.75%Schimbare calculată în seria sursă |
| Mississippi | 6,911Număr aplicații administrative | 5,561Număr aplicații administrative | -19.53%Schimbare calculată în seria sursă |
| Missouri | 12,170Număr aplicații administrative | 11,239Număr aplicații administrative | -7.65%Schimbare calculată în seria sursă |
| Montana | 2,734Număr aplicații administrative | 2,897Număr aplicații administrative | 5.96%Schimbare calculată în seria sursă |
| Nebraska | 2,055Număr aplicații administrative | 1,995Număr aplicații administrative | -2.92%Schimbare calculată în seria sursă |
| Nevada | 6,182Număr aplicații administrative | 5,757Număr aplicații administrative | -6.87%Schimbare calculată în seria sursă |
| New Hampshire | 1,903Număr aplicații administrative | 1,797Număr aplicații administrative | -5.57%Schimbare calculată în seria sursă |
| New Jersey | 15,850Număr aplicații administrative | 15,873Număr aplicații administrative | 0.15%Schimbare calculată în seria sursă |
| New Mexico | 3,434Număr aplicații administrative | 3,901Număr aplicații administrative | 13.6%Schimbare calculată în seria sursă |
| New York | 31,068Număr aplicații administrative | 26,762Număr aplicații administrative | -13.86%Schimbare calculată în seria sursă |
| North Carolina | 17,657Număr aplicații administrative | 16,692Număr aplicații administrative | -5.47%Schimbare calculată în seria sursă |
| North Dakota | 868Număr aplicații administrative | 906Număr aplicații administrative | 4.38%Schimbare calculată în seria sursă |
| Ohio | 16,115Număr aplicații administrative | 14,822Număr aplicații administrative | -8.02%Schimbare calculată în seria sursă |
| Oklahoma | 6,805Număr aplicații administrative | 5,318Număr aplicații administrative | -21.85%Schimbare calculată în seria sursă |
| Oregon | 5,725Număr aplicații administrative | 5,500Număr aplicații administrative | -3.93%Schimbare calculată în seria sursă |
| Pennsylvania | 13,943Număr aplicații administrative | 14,285Număr aplicații administrative | 2.45%Schimbare calculată în seria sursă |
| Rhode Island | 1,064Număr aplicații administrative | 1,114Număr aplicații administrative | 4.7%Schimbare calculată în seria sursă |
| Carolina de Sud | 9,537Număr aplicații administrative | 8,406Număr aplicații administrative | -11.86%Schimbare calculată în seria sursă |
| Dakota de Sud | 1,234Număr aplicații administrative | 1,270Număr aplicații administrative | 2.92%Schimbare calculată în seria sursă |
| Tennessee | 11,061Număr aplicații administrative | 9,613Număr aplicații administrative | -13.09%Schimbare calculată în seria sursă |
| Texas | 55,981Număr aplicații administrative | 48,692Număr aplicații administrative | -13.02%Schimbare calculată în seria sursă |
| Utah | 7,683Număr aplicații administrative | 7,682Număr aplicații administrative | -0.01%Schimbare calculată în seria sursă |
| Vermont | 736Număr aplicații administrative | 783Număr aplicații administrative | 6.39%Schimbare calculată în seria sursă |
| Virginia | 12,795Număr aplicații administrative | 13,103Număr aplicații administrative | 2.41%Schimbare calculată în seria sursă |
| Washington | 9,837Număr aplicații administrative | 9,874Număr aplicații administrative | 0.38%Schimbare calculată în seria sursă |
| Virginia de Vest | 1,654Număr aplicații administrative | 1,734Număr aplicații administrative | 4.84%Schimbare calculată în seria sursă |
| Wisconsin | 7,629Număr aplicații administrative | 6,380Număr aplicații administrative | -16.37%Schimbare calculată în seria sursă |
| Wyoming | 7,518Număr aplicații administrative | 7,171Număr aplicații administrative | -4.62%Schimbare calculată în seria sursă |
Ajustarea sezonieră nu este normalizare a populației. Seriile statale și naționale s-ar putea să nu se însumeze exact. Detaliul pe industrii este național; pagina nu pretinde o încrucișare stat-industrie.
Surse primare: U.S. Census Bureau — 11 septembrie 2026 · U.S. Census Bureau — verificat 13 septembrie 2026
Câte aplicații de afaceri au fost raportate pe industrii?
Acestea sunt numărători de aplicații ajustate sezonier pentru aceleași două luni. Nivelurile arată scara aplicațiilor; schimbarea calculată compară fiecare grup cu luna sa precedentă.
Derulați orizontal pentru a compara toate coloanele →
| industrie | Iulie 2026 | August 2026 | Schimbare lună la lună |
|---|---|---|---|
| Agricultură | 3,958Număr aplicații administrative | 3,859Număr aplicații administrative | -2.5%Schimbare calculată în seria sursă |
| Minerit | 537Număr aplicații administrative | 559Număr aplicații administrative | 4.1%Schimbare calculată în seria sursă |
| Utilități | 565Număr aplicații administrative | 525Număr aplicații administrative | -7.08%Schimbare calculată în seria sursă |
| Construcții | 48,801Număr aplicații administrative | 48,120Număr aplicații administrative | -1.4%Schimbare calculată în seria sursă |
| Producție | 7,875Număr aplicații administrative | 7,910Număr aplicații administrative | 0.44%Schimbare calculată în seria sursă |
| Comerț cu ridicata | 9,740Număr aplicații administrative | 9,998Număr aplicații administrative | 2.65%Schimbare calculată în seria sursă |
| Comerț cu amănuntul | 140,604Număr aplicații administrative | 104,087Număr aplicații administrative | -25.97%Schimbare calculată în seria sursă |
| Transport și depozitare | 34,947Număr aplicații administrative | 35,175Număr aplicații administrative | 0.65%Schimbare calculată în seria sursă |
| Informații | 13,136Număr aplicații administrative | 13,180Număr aplicații administrative | 0.33%Schimbare calculată în seria sursă |
| Finanțe și asigurări | 20,222Număr aplicații administrative | 20,137Număr aplicații administrative | -0.42%Schimbare calculată în seria sursă |
| Imobiliare | 26,150Număr aplicații administrative | 23,670Număr aplicații administrative | -9.48%Schimbare calculată în seria sursă |
| Servicii profesionale | 81,008Număr aplicații administrative | 80,691Număr aplicații administrative | -0.39%Schimbare calculată în seria sursă |
| Managementul companiilor | 6,784Număr aplicații administrative | 6,853Număr aplicații administrative | 1.02%Schimbare calculată în seria sursă |
| Administrativ și suport | 37,488Număr aplicații administrative | 37,796Număr aplicații administrative | 0.82%Schimbare calculată în seria sursă |
| Servicii educaționale | 8,550Număr aplicații administrative | 8,657Număr aplicații administrative | 1.25%Schimbare calculată în seria sursă |
| Sănătate și asistență socială | 33,813Număr aplicații administrative | 32,522Număr aplicații administrative | -3.82%Schimbare calculată în seria sursă |
| Arte și divertisment | 15,037Număr aplicații administrative | 15,191Număr aplicații administrative | 1.02%Schimbare calculată în seria sursă |
| Cazare și servicii de alimentație | 30,094Număr aplicații administrative | 26,892Număr aplicații administrative | -10.64%Schimbare calculată în seria sursă |
| Alte servicii | 44,301Număr aplicații administrative | 43,221Număr aplicații administrative | -2.44%Schimbare calculată în seria sursă |
| Niciun NAICS atribuit | 12,902Număr aplicații administrative | 12,687Număr aplicații administrative | -1.67%Schimbare calculată în seria sursă |
Ajustarea sezonieră nu este normalizare a populației. Seriile statale și naționale s-ar putea să nu se însumeze exact. Detaliul pe industrii este național; pagina nu pretinde o încrucișare stat-industrie.
Surse primare: U.S. Census Bureau — 11 septembrie 2026 · U.S. Census Bureau — verificat 13 septembrie 2026
Aplicațiile pot fi tratate ca nașteri de afaceri sau o rată de conversie?
Nu. Aplicațiile au loc mai devreme în procesul de formare. Proiecția urmărește o cohortă pe un orizont viitor, astfel încât împărțirea nașterilor și aplicațiilor nerelate din luna respectivă ar amesteca populațiile.
Această ediție nu publică o numărătoare a startup-urilor reale, o prognoză a ratei de conversie sau o estimare a dimensiunii pieței bazată pe cheltuieli presupuse pentru software.
Sursa primară: U.S. Census Bureau — 11 septembrie 2026
Sunt estimările istorice ale aplicațiilor fixe pentru totdeauna?
Nu. Factorii sezonieri, clasificările și revizuirile sursei pot modifica cifrele publicate anterior. Un fișier descărcat salvat și un hash al sursei identifică ediția utilizată pentru această comparație.
Ediția curentă urmează revizuirea din ianuarie 2026 și tranziția NAICS. Acest raport nu îmbină versiuni istorice nereconciliate într-o tendință pe termen lung.
Cum a fost construit acest raport
Metodologie și limitări
- Am selectat rânduri sa=A, year=2026 din fișierul CSV lunar oficial, păstrând coloanele iulie și august. Rândurile statale acoperă cele cincizeci de state și Districtul Columbia; rândurile industriale acoperă cererile naționale. Totalurile regionale și Puerto Rico nu sunt adăugate la comparația SUA.
- Rândul național proiectat de formare utilizează BF_PBF4Q. Caracterul său prospectiv este păstrat explicit în câmpul downloadable evidence_type, afirmație și perioada de observație.
- Workspace369 calculează modificarea procentuală de la o lună la alta din nivelurile afișate ale sursei și rotunjește la două zecimale. Aceasta poate diferi în precizia afișată față de titlul lansat de Census cu o zecimală.
- Valorile lipsă, suprimate sau indisponibile nu sunt niciodată convertite în zero. Importul respinge celulele non-numerice pentru revizuire editorială, în loc să genereze silențios un procent.
Ce nu vă pot spune aceste numere
- O aplicație de afaceri legată de EIN nu este o dovadă a unui angajator activ, a veniturilor sau a unui nou client. Proiecțiile descriu rezultatele așteptate dintr-o cohortă de aplicații.
- Comparația nu este ajustată pentru populația statului, dimensiunea industriei sau numărul de firme existente. Numărătorile absolute nu sunt rate de propensiune antreprenorială.
- Revizuirile și schimbările de clasificare limitează comparațiile între versiuni. Nicio explicație cauzală pentru mișcările lunare nu este stabilită aici.
Actualitate și corecții
Menținut de echipa editorială Workspace369. Revizuiți lunar cu lansările Census BFS și documentați reviziile istorice. Data ediției se modifică doar atunci când dovezile sau conținutul sunt revizuite substanțial; nu modifică perioada de observație subiacentă.
Prima ediție: . Extragerea datelor, atribuirea sursei și calculele au fost verificate pentru această ediție. Nu se pretinde o revizuire independentă inter pares.
Ați găsit o eroare sau o lansare primară mai nouă? Trimiteți o corecție cu sursa și statistica afectată. Corecțiile confirmate trebuie înregistrate în istoricul revizuirilor înainte de republicare.
Surse primare și proveniență
Fiecare celulă numerică raportată se leagă direct de producătorul său. Descărcările includ localizatoare exacte ale tabelelor sau fișierelor de lucru, perioade de observație, date de acces, formule și referințe de intrare.
- U.S. Census BureauFișier de date privind statisticile de formare a afacerilor lunare ↗Publicat 11 septembrie 2026. Accesată 13 septembrie 2026.Date ale guvernului federal al SUA; se solicită atribuirea. Nicio aprobare din partea agenției.
Amprenta fișierului sursă (SHA-256)
f38c4ccdd4cd5bc9a97711f9c3f36de2bab2f4c6b0eb87c2b4df1316edb06adf - U.S. Census BureauLansarea statisticilor privind formarea afacerilor din august 2026 ↗Publicat 11 septembrie 2026. Accesată 13 septembrie 2026.Date ale guvernului federal al SUA; se solicită atribuirea. Nicio aprobare din partea agenției.
- U.S. Census BureauDicționar de date lunare BFS ↗Data publicării neregistrată; consultați sursa originală. Accesată 13 septembrie 2026.Date ale guvernului federal al SUA; se solicită atribuirea. Nicio aprobare din partea agenției.
Realizat pentru a fi verificat, apoi citat
Cum se citează acest raport
Pentru o statistică raportată de sursă, citați editorul original și legați la rândul exact aici atunci când utilizați compilația noastră. Pentru un rezultat modelat, citați Workspace369 și includeți ipotezele. Link-ul către această pagină nu ne face producătorul original al datelor terțe.
Workspace369. (2026-09-13). Statistici privind formarea de noi afaceri în funcție de stat și industrie. https://workspace369.com/research/new-business-formation-statistics/. Surse primare și perioade de observație conform listei din raport.