Key findings
Every number is counted from the same plan file the pricing page and the app read. Each finding has its own link.
- Workspace369 has 5 plans: Cadet $29/mo, Voyager $74/mo, Specialist $149/mo, Commander $299/mo, Enterprise $699/mo on monthly billing.
- The plans include 1, 2, 10, 20, 50 seats (Cadet, Voyager, Specialist, Commander, Enterprise); extra seats are $10/mo each from Voyager.
- Of 209 comparison rows, Cadet includes 117, Voyager includes 157, Specialist includes 196, Commander includes 209, Enterprise includes 208.
- 116 of 209 rows (55.5%) are included on all 5 plans, starting from Cadet.
- 92 rows first appear above Cadet: 40 on Voyager, 39 on Specialist, 13 on Commander.
- 1 row is included on a lower plan but not on every higher plan: 14-day free trial (not included on Enterprise).
Plans and prices
Prices are in US dollars. Seats are included in the plan price rather than charged per seat. Cadet, Voyager, Specialist and Commander start with a 14-day free trial that needs a card; Enterprise is sales-led.
| Plan | Monthly billing | Yearly billing | Seats included | Rows included |
|---|---|---|---|---|
| Cadet | $29/mo | $278.99/yr ($23.25/mo) | 1 | 117 of 209 |
| Voyager | $74/mo | $710.99/yr ($59.25/mo) | 2 | 157 of 209 |
| Specialist | $149/mo | $1,430.99/yr ($119.25/mo) | 10 | 196 of 209 |
| Commander | $299/mo | $2,870.99/yr ($239.25/mo) | 20 | 209 of 209 |
| Enterprise | $699/mo | $6,710.99/yr ($559.25/mo) | 50 | 208 of 209 |
Platform & capacity
| Feature | Cadet | Voyager | Specialist | Commander | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Seats included | 1 | 2 | 10 | 20 | 50 |
| Monthly Tokens | 10,000 | 30,000 | 60,000 | 120,000 | 300,000 |
| Additional seats | Not included | $10 | $10 | $10 | $10 |
| 14-day free trial | Included | Included | Included | Included | Not included |
| Save 20% with yearly billing | Included | Included | Included | Included | Included |
| 90-day data retention | Included | Included | Included | Included | Included |
| Instant plan upgrades | Included | Included | Included | Included | Included |
| Audit trails | Varies by plan | Varies by plan | Varies by plan | Varies by plan | Varies by plan |
| Storage | 5 GB | 50 GB | 100 GB | 500 GB | 1 TB |
| Global workspace search | Included | Included | Included | Included | Included |
| Push notifications | Included | Included | Included | Included | Included |
Client work
| Feature | Cadet | Voyager | Specialist | Commander | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| CRM & clients | Included | Included | Included | Included | Included |
| Client records | Included | Included | Included | Included | Included |
| Companies | Included | Included | Included | Included | Included |
| Custom fields | Included | Included | Included | Included | Included |
| Lead source reports | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Sales pipelines | 1 | 3 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Client lifetime value | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Memberships & class packs | 3 included | Included | Included | Included | Included |
| Front-desk check-in by staff | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Family & shared memberships | Not included | Included | Included | Included | Included |
Requests & Forms
| Feature | Cadet | Voyager | Specialist | Commander | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Public intake forms | Included | Included | Included | Included | Included |
| Request tracking | Included | Included | Included | Included | Included |
| Request-to-client conversion | Included | Included | Included | Included | Included |
| Drag-and-drop form builder | Included | Included | Included | Included | Included |
| Embed forms on any website | Included | Included | Included | Included | Included |
| Auto-replies to form submissions | Included | Included | Included | Included | Included |
Client access & public links
| Feature | Cadet | Voyager | Specialist | Commander | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Client portal | Included | Included | Included | Included | Included |
| Public invoice & payment links | Included | Included | Included | Included | Included |
| Public proposal approval & signing | Included | Included | Included | Included | Included |
| File share links | Included | Included | Included | Included | Included |
Projects & Tasks
| Feature | Cadet | Voyager | Specialist | Commander | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Projects & tasks | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Project stages | Included | Included | Included | Included | Included |
| Kanban boards & task lists | Included | Included | Included | Included | Included |
| Subtasks | Included | Included | Included | Included | Included |
| Task dependencies | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Timeline / Gantt view | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Team workload view | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Project financials dashboard | Not included | Included | Included | Included | Included |
Calendar & Scheduling
| Feature | Cadet | Voyager | Specialist | Commander | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Notes & calendar | Included | Included | Included | Included | Included |
| Team calendar | Included | Included | Included | Included | Included |
| Online booking | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Appointment reminders | Included | Included | Included | Included | Included |
| Recurring events | Included | Included | Included | Included | Included |
| Event attendees & invitations | Included | Included | Included | Included | Included |
| Availability rules & buffer time | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Round-robin team scheduling | Not included | Not included | Included | Included | Included |
Time & Expenses
| Feature | Cadet | Voyager | Specialist | Commander | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Time tracking | Included | Included | Included | Included | Included |
| Timers | Included | Included | Included | Included | Included |
| Timesheets & approvals | Included | Included | Included | Included | Included |
| Billable time tracking | Included | Included | Included | Included | Included |
| Time-to-invoice | Included | Included | Included | Included | Included |
| Expense tracking | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Receipt capture | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Time estimates per task | Included | Included | Included | Included | Included |
Inbox & Communications
| Feature | Cadet | Voyager | Specialist | Commander | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Email inbox | Included | Included | Included | Included | Included |
| Shared inbox | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Client-matched conversations | Included | Included | Included | Included | Included |
| Email templates | Included | Included | Included | Included | Included |
| Quick responses & signatures | Included | Included | Included | Included | Included |
| Scheduled messages | Included | Included | Included | Included | Included |
| Tasks from messages | Included | Included | Included | Included | Included |
| Conversation assignment | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Private team comments | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Pin, snooze & status | Not included | Not included | Included | Included | Included |
SMS & MMS
| Feature | Cadet | Voyager | Specialist | Commander | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| SMS messaging | Not included | Included | Included | Included | Included |
| MMS attachments | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Group texting | Not included | Included | Included | Included | Included |
| SMS delivery status | Not included | Included | Included | Included | Included |
| SMS broadcasts & merge fields | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Missed-call text back | Not included | Included | Included | Included | Included |
| A2P 10DLC & opt-out handling | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Dedicated SMS & voice numbers | Not included | Included | Included | Included | Included |
Voice & voicemail
| Feature | Cadet | Voyager | Specialist | Commander | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Voice & voicemail | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Inbound VoIP calling | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Outbound dialer from CRM | Not included | Included | Included | Included | Included |
| In-call controls | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Call transfer | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| 3-way conference calls | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Number search & provisioning | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Caller ID matching (CNAM) | Not included | Included | Included | Included | Included |
Call routing & IVR
| Feature | Cadet | Voyager | Specialist | Commander | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto-attendant & IVR | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Ring groups | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| IVR menus | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Call queues | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Business-hours routing | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| No-answer forwarding | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Agent presence & DND | Not included | Not included | Included | Included | Included |
Voicemail & recordings
| Feature | Cadet | Voyager | Specialist | Commander | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Voicemail capture & playback | Not included | Included | Included | Included | Included |
| AI voicemail transcription | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Custom & after-hours greetings | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Always-on call recording | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Call logs | Not included | Included | Included | Included | Included |
Post-call automation
| Feature | Cadet | Voyager | Specialist | Commander | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Post-call automation | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| AI call summaries | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Post-call task creation | Not included | Not included | Included | Included | Included |
Proposals
| Feature | Cadet | Voyager | Specialist | Commander | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Proposals | Included | Included | Included | Included | Included |
| Catalog-based proposals | Included | Included | Included | Included | Included |
| Proposal engagement tracking | Included | Included | Included | Included | Included |
| Deposit on acceptance | Included | Included | Included | Included | Included |
| Contracts & e-signature | Included | Included | Included | Included | Included |
| Optional & add-on line items | Included | Included | Included | Included | Included |
| Cover images & page backgrounds | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Proposal revisions & version history | Not included | Not included | Included | Included | Included |
Invoicing & Billing
| Feature | Cadet | Voyager | Specialist | Commander | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Invoices & proposals | Included | Included | Included | Included | Included |
| Retainers & deposits | Included | Included | Included | Included | Included |
| Retainer hour banks | Included | Included | Included | Included | Included |
| Recurring invoices | Included | Included | Included | Included | Included |
| Catalog line items | Included | Included | Included | Included | Included |
| Proposal-to-invoice conversion | Included | Included | Included | Included | Included |
| Multiple invoice templates | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Invoice audit trail | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Custom invoice fields | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Change orders | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Purchase order matching | Included | Included | Included | Included | Included |
Payments
| Feature | Cadet | Voyager | Specialist | Commander | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Online payments | Included | Included | Included | Included | Included |
| Payment links | Included | Included | Included | Included | Included |
| Deposits | Included | Included | Included | Included | Included |
| Saved payment methods | Included | Included | Included | Included | Included |
| Card autopay on recurring invoices | Included | Included | Included | Included | Included |
| Split payments | Included | Included | Included | Included | Included |
| Payment plans | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| ACH bank transfers | Included | Included | Included | Included | Included |
| Refund management & history | Not included | Not included | Included | Included | Included |
Products & inventory
| Feature | Cadet | Voyager | Specialist | Commander | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Products & catalog | Up to 20 | Included | Included | Included | Included |
| Inventory tracking | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Stock adjustments | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Low-stock alerts | Not included | Not included | Included | Included | Included |
Accounting
| Feature | Cadet | Voyager | Specialist | Commander | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Accounting | Not included | Not included | Basic | Full | Full |
| AR aging | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Project profitability | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Customer profitability | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Chart of accounts | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Journal entries & review queue | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Accounts payable & vendor bills | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Fixed assets & depreciation | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| P&L, balance sheet & cash flow | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Period locking & year-end close | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Cost centers | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Budget vs actual | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
Dashboards & Reports
| Feature | Cadet | Voyager | Specialist | Commander | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Dashboards & reports | Included | Included | Included | Included | Included |
| Leads report | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Programs & sessions report | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Multi-location check-ins | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Attention signals | Included | Included | Included | Included | Included |
| Client & team activity view | Included | Included | Included | Included | Included |
| Custom dashboards | Included | Included | Included | Included | Included |
| Team productivity reports | Included | Included | Included | Included | Included |
Files & branding
| Feature | Cadet | Voyager | Specialist | Commander | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| File management | Included | Included | Included | Included | Included |
| Client & project attachments | Included | Included | Included | Included | Included |
| File versioning | Included | Included | Included | Included | Included |
| Branding & themes | Included | Included | Included | Included | Included |
| Branded documents | Included | Included | Included | Included | Included |
| PDF customization | Included | Included | Included | Included | Included |
| Hide “Powered by Workspace369” | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Dark & light mode | Included | Included | Included | Included | Included |
| Folder-level permissions | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Share-link expiration | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| File access audit log | Not included | Not included | Included | Included | Included |
Automations & Marketing
| Feature | Cadet | Voyager | Specialist | Commander | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Email & SMS automations | Email only | Included | Included | Included | Included |
| Active workflows | 3 | 10 | 25 | Unlimited | Unlimited |
| 53 workflow triggers | Included | Included | Included | Included | Included |
| Scheduled-time triggers | Included | Included | Included | Included | Included |
| Conditional filters & rules | Included | Included | Included | Included | Included |
| Timed waits | Included | Included | Included | Included | Included |
| Unlimited workflow steps | Included | Included | Included | Included | Included |
| AI-drafted workflows | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Readiness checks | Included | Included | Included | Included | Included |
| Pre-made automation templates | Included | Included | Included | Included | Included |
| Simulated test runs & execution logs | Included | Included | Included | Included | Included |
| Internal notifications | Included | Included | Included | Included | Included |
| Late-payment reminders | Included | Included | Included | Included | Included |
| Automatic late fees | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
Funnels
| Feature | Cadet | Voyager | Specialist | Commander | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Live funnels | 1 | 3 | 10 | 25 | 50 |
| Funnel leads per month | 100 | 500 | 2,000 | 5,000 | 12,000 |
| Block funnel builder | Included | Included | Included | Included | Included |
| Hosted public funnels | Included | Included | Included | Included | Included |
| Lead capture into CRM | Included | Included | Included | Included | Included |
| Funnel analytics | Included | Included | Included | Included | Included |
| Follow-up email & SMS flows | Included | Included | Included | Included | Included |
| Advanced funnel tools (Pro) | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Funnel personalization & branding (Max) | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| AI funnel generation & translation | Starter | Included | Included | Advanced | Advanced |
| Additional live funnel | $12 | $12 | $10 | $10 | $10 |
AI Features
| Feature | Cadet | Voyager | Specialist | Commander | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Monthly AI Tokens | 10,000 | 30,000 | 60,000 | 120,000 | 300,000 |
| AI tools | Starter | Included | Included | Advanced | Advanced |
| AI chat | Starter | Included | Included | Advanced | Advanced |
| Knowledge search | Starter | Included | Included | Advanced | Advanced |
| AI compose & rewrite | Starter | Included | Included | Advanced | Advanced |
| AI translate & thread summaries | Included | Included | Included | Included | Included |
| Smart action suggestions | Watch alerts only | Included | Included | Included | Included |
| AI daily briefing | Not included | Included | Included | Included | Included |
| AI Import | Included | Included | Included | Included | Included |
Team & Permissions
| Feature | Cadet | Voyager | Specialist | Commander | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Roles & permissions | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Client-scoped access | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Scoped workspace search | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Full book & Scoped modes | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Scoped reporting limits | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Full role-based access control | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Per-module permissions | Not included | Included | Included | Included | Included |
Integrations
| Feature | Cadet | Voyager | Specialist | Commander | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| CSV import | Included | Included | Included | Included | Included |
| Google Calendar | Included | Included | Included | Included | Included |
| Webhooks | Included | Included | Included | Included | Included |
| Builder API | Included | Included | Included | Included | Included |
| AI connections (Claude, ChatGPT) | Included | Included | Included | Included | Included |
Support & services
| Feature | Cadet | Voyager | Specialist | Commander | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Documentation & help center | Included | Included | Included | Included | Included |
| Onboarding guidance | Included | Included | Included | Included | Included |
| Dedicated support | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Email support | Included | Included | Included | Included | Included |
Method and limits
- Source:
data/pricing-features.jsonin the Workspace369 site repository, published as /pricing-features.json. It lists 5 plans and 209 rows in 26 categories. This page and the pricing page read the same file. - A row counts as included on a plan when its cell is anything other than "Not included": a check, a limit, a number or a level such as "Basic" or "Advanced" all count. The counts say how many rows a plan has, not how much each row is worth.
- The rows include plan terms such as seats, monthly usage and the free trial, not only product features.
- Counts were taken on November 5, 2026 from the file as it stood. If the file changes, this page and its downloads change with the next site build.
What these numbers cannot tell you
- Row counts do not say which features matter for your business. Use the table above to check the rows you need.
- Limits that vary by plan, such as monthly usage, are shown as written in the plan file. See the pricing page for the full wording.
- Nothing here compares Workspace369 with other products.
How to cite this page
Cite Workspace369 and the date the plan file was counted.
Workspace369. (2026-11-05). Workspace369 plans compared: 209 features across 5 plans. https://workspace369.com/research/workspace369-plan-and-feature-matrix/
See Workspace369 pricing and all features. Corrections: support@workspace369.com.