Bigin от Zoho
Bigin хорошо подходит, когда покупателю нужна простая CRM для продаж, контактов, сделок, активностей, пайплайнов и последующих действий.
Сравнение — CRM для малого бизнеса
Bigin от Zoho — это легкая CRM для небольших команд, которым нужен менеджмент пайплайна без громоздкой платформы продаж. Workspace369 создан для всего цикла работы с клиентами, связывая CRM с запросами, проектами, почтой, голосом/SMS, предложениями, счетами, платежами, файлами, ИИ, бухгалтерией, запасами и отчетностью.
Просмотрено 3 июня 2026 г. с использованием общедоступных страниц продуктов, страниц с ценами и текущего объема продуктов Workspace369.
Краткий обзор
| Bigin от Zoho | Workspace369 | |
|---|---|---|
| Лучшее для | Bigin от Zoho Небольшие команды, которым нужна легкая CRM для контактов, конвейеров, активностей, электронной почты и последующих действий. | Workspace369 Индивидуальные операторы, консультанты, агентства и сервисные команды, которым нужна CRM плюс работа, коммуникация, выставление счетов и отчетность вокруг нее. |
| Модель ценообразования | Bigin от Zoho Bigin от Zoho предлагает планы Free, Express, Premier и Bigin 360. Публичные цены могут быть локализованы по регионам и должны быть проверены на текущей странице цен Bigin. | Workspace369 Фиксированные тарифы за пользователя — от 29 долларов в месяц за 1 пользователя до 299 долларов в месяц за 10 пользователей, все модули включены. |
| Клиентский слой | Bigin от Zoho — | Workspace369 CRM, клиентский портал, предложения, счета, платежные планы и отчетность в одной записи. |
| Автоматизация | Bigin от Zoho — | Workspace369 Автоматизация рабочих процессов без кода для электронных писем, SMS, задач, напоминаний и внутренних уведомлений. |
Два продукта
Bigin от Zoho
Bigin хорошо подходит, когда покупателю нужна простая CRM для продаж, контактов, сделок, активностей, пайплайнов и последующих действий.
Workspace369
Workspace369 отлично подходит, когда CRM должна превратиться в доставку, коммуникацию, выставление счетов, платежи, файлы, ИИ, финансы и отчетность без необходимости объединять дополнительные инструменты, плюс доски, представления Kanban и Gantt, а также автоматизации без кода для внутренней команды.
Сравнение функций
| Область | Bigin от Zoho | Workspace369 |
|---|---|---|
| Основное соответствие | Bigin от Zoho Небольшие команды, которым нужна легкая CRM для контактов, конвейеров, активностей, электронной почты и последующих действий. | Workspace369 Индивидуальные операторы, консультанты, агентства и сервисные команды, которым нужна CRM плюс работа, коммуникация, выставление счетов и отчетность вокруг нее. |
| Рабочий процесс CRM | Bigin от Zoho Хорошо подходит для отслеживания сделок, контактов, учетных записей, действий, форм, панелей мониторинга и простой автоматизации продаж. | Workspace369 Записи клиентов связаны с запросами, проектами, почтовым ящиком, звонками, SMS, заметками, файлами, счетами, платежами, отчетами и историей клиента. |
|---|---|---|
| Доставка после закрытия | Bigin от Zoho Выполнение для клиента обычно требует отдельной системы управления проектами, задачами, календарем, файлами или операциями. | Workspace369 Проекты, задачи, подзадачи, заметки, календарь, файлы, запросы, предложения, счета-фактуры и платежи являются встроенными рабочими процессами. |
| Коммуникация | Bigin от Zoho Параметры электронной почты и телефонии могут поддерживать последующие действия по продажам, в зависимости от плана и настройки. | Workspace369 Входящие, SMS, MMS, голосовые вызовы, голосовая почта, записи, сводки звонков ИИ, шаблоны, запланированные отправки и контекст клиента остаются вместе. |
| Выставление счетов и операции | Bigin от Zoho CRM для продаж обычно не заменяет выставление счетов, платежи, расходы, бухгалтерский учет, инвентаризацию или отчетность по рентабельности. | Workspace369 Коммерческие предложения, расчеты, счета, платежные планы, договоры на абонентское обслуживание, расходы, бухгалтерия, запасы, старение дебиторской задолженности и панели мониторинга связаны с работой. |
| Лучшая причина выбрать Workspace369 | Bigin от Zoho Вам в основном нужна CRM для малого бизнеса. | Workspace369 Вы хотите операционную систему для работы с клиентами, где CRM — это только первый шаг. |
Сравнение основано на общедоступном позиционировании продукта и текущем наборе функций Workspace369, рассмотрено 3 июня 2026 г. Точное соответствие зависит от вашего рабочего процесса, размера команды и потребностей во внедрении.
Цены и ценность
| Bigin от Zoho источник ↗ | |
|---|---|
| Бесплатно | 0 $/мес — Стартовая CRM для одного пользователя с контактами, учетными записями, сделками, задачами, событиями, звонками и заметками. |
| Экспресс | Проверить текущие цены — Добавляет больше CRM-мощностей, электронную почту, формы, рабочие процессы, панели мониторинга и управление воронкой продаж. |
| Премьер | Проверить текущие цены — Добавляет больше автоматизации, опции телефонии, аналитику электронной почты, формы и более высокие лимиты. |
| Bigin 360 | Проверить текущие цены — Объединяет CRM и возможности взаимодействия с клиентами в более широком рабочем пространстве Bigin. |
| Workspace369 все планы → | |
|---|---|
| Кадет | 29 $/мес — 1 рабочее место, 5 ГБ хранилища, счета, предложения, клиенты, проекты, задачи, заметки, календарь и инструменты начального почтового ящика. |
| Voyager | 74 $/мес — 2 рабочих места, 50 ГБ хранилища, рабочие процессы общей почты, SMS, учет времени, неограниченные проекты и управление командой. |
| Специалист | 149 $/мес — 5 рабочих мест, 100 ГБ хранилища, полный CRM, голосовая связь, голосовая почта, предложения, расходы, маркетинг, планы оплаты и базовый бухгалтерский учет. |
| Командир | 299 $/мес — 10 рабочих мест, 500 ГБ хранилища, полный бухгалтерский учет, автоматизация электронной почты и SMS, продвинутый ИИ и выделенная поддержка. |
Bigin может быть эффективной CRM для продаж, но сам по себе он не заменяет доставку проектов, телефон/SMS, счета, платежи, файлы, бухгалтерию, запасы или операционную отчетность. Workspace369 Voyager стоит 74 доллара в месяц за 2 места; Specialist — 149 долларов в месяц за 5 мест.
| Рабочий процесс | Отдельный стек | Workspace369 |
|---|---|---|
| CRM и записи клиентов | Отдельный стек CRM, электронные таблицы, формы для лидов | Workspace369 Встроенный |
| Проекты, задачи и календарь | Отдельный стек Приложение для управления проектами, планировщик, доска задач | Workspace369 Встроенный |
| Входящие сообщения, SMS, голосовые вызовы, голосовая почта | Отдельный стек Служба поддержки по электронной почте, телефонная система, SMS-инструмент | Workspace369 Встроено по плану |
| Предложения, счета-фактуры и платежи | Отдельный стек Инструмент для предложений, приложение для выставления счетов, платежный процессор | Workspace369 Встроенный |
| Файлы, заметки и контекст клиента | Отдельный стек Документы, облачное хранилище, клиентский портал | Workspace369 Встроенный |
| ИИ, автоматизация и отчетность | Отдельный стек ИИ-помощник, инструмент автоматизации, слой панели мониторинга/отчетности | Workspace369 Встроено по плану |
| Расходы, бухгалтерский учет и запасы | Отдельный стек Бухгалтерское приложение, трекер расходов, система инвентаризации | Workspace369 Встроено по плану |
Рассмотрено 3 июня 2026 г. Цены и пакеты могут меняться — проверьте актуальные детали у каждого поставщика перед принятием решения. Цель — полезное для покупателя сравнение, а не фальшивая таблица результатов.
Решение
Переход
Ваше рабочее пространство готово за считанные минуты — выберите тариф позже, без необходимости звонка для миграции.
Импортируйте клиентов, контакты и открытые счета с помощью CSV-импорта, чтобы ничего не вводить заново.
Подключите Google Календарь, ваш почтовый ящик и Stripe, чтобы расписания, разговоры и платежи попадали в одно место.
Выполняйте ваш следующий клиентский проект от начала до конца — от запроса до предложения и счета — и отмените старый стек, когда он приживется.
Обзор продукта



Часто задаваемые вопросы
Bigin — это легкая CRM. Workspace369 — это операционный слой вокруг клиента.
Готов, когда вы будете готовы
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.