GoHighLevel
GoHighLevel 非常適合銷售行銷的代理商:行銷管道和登陸頁面、用於複製客戶設定的快照,以及用於轉售其平台給自己客戶的 SaaS 模式。
概覽
| GoHighLevel | Workspace369 | |
|---|---|---|
| 最適合 | GoHighLevel 行銷機構銷售銷售漏斗、行銷活動和自動化服務 — 或轉售軟體。 | Workspace369 服務型企業和代理機構,其產品是客戶工作本身:交付、溝通和計費。 |
| 定價模式 | GoHighLevel GoHighLevel 列出了三個代理商方案,電話和簡訊使用透過其電信層進行,AI 功能按訂閱量計費。價格於 2026 年 9 月 23 日在官方定價頁面上檢查。 | Workspace369 固定方案按用戶數計費 — 1 個用戶每月 $29,最多 10 個用戶每月 $299,所有模組均包含在內。 |
| 客戶層 | GoHighLevel — | Workspace369 CRM、客戶入口網站、提案、發票、付款計劃和報告集中在一個記錄中。 |
| 自動化 | GoHighLevel — | Workspace369 用於電子郵件、簡訊、任務、提醒和內部通知的無程式碼工作流程自動化。 |
兩個產品
GoHighLevel
GoHighLevel 非常適合銷售行銷的代理商:行銷管道和登陸頁面、用於複製客戶設定的快照,以及用於轉售其平台給自己客戶的 SaaS 模式。
Workspace369
Workspace369 非常適合需要銷售後工作的服務型企業:專案、共用收件匣、提案、發票、付款計劃、時間追蹤和會計,全部附加在一個客戶記錄中。
功能比較
| 區域 | GoHighLevel | Workspace369 |
|---|---|---|
| 主要適用性 | GoHighLevel 行銷機構銷售銷售漏斗、行銷活動和自動化服務 — 或轉售軟體。 | Workspace369 服務型企業和代理機構,其產品是客戶工作本身:交付、溝通和計費。 |
| 行銷工具 | GoHighLevel 行銷管道、登陸頁面、快照、會員資格和白標 SaaS 模式是核心優勢。 | Workspace369 來自 Specialist 方案的行銷活動,位於客戶記錄旁邊 — 但沒有銷售漏斗建置器或轉售模式。 |
|---|---|---|
| 銷售後的交付 | GoHighLevel 客戶工作通常在漏斗轉換後轉移到單獨的專案工具。 | Workspace369 專案、任務、文件、時間追蹤和客戶入口網站承載從簽署提案到最終發票的參與過程。 |
| 溝通 | GoHighLevel 透過其電信層進行通話和簡訊,費用按使用量計費,並加計在方案費用之上。 | Workspace369 共用收件匣,配備 Voyager 的雙向簡訊($74/月,2 個座位);Specialist 的語音和語音信箱($149/月,5 個座位),以及電子郵件和 AI 摘要。 |
| 帳單與會計 | GoHighLevel 存在發票和付款,但記帳仍需在單獨的會計工具中進行。 | Workspace369 報價單、發票、付款計畫、費用、Specialist 的基本會計,以及 Commander 的完整會計 — 無需同步中斷。 |
| 定價模式 | GoHighLevel 代理商級方案每月 97/297/497 美元,電信和 AI 使用量另外計費 (檢查日期 2026 年 9 月 23 日)。 | Workspace369 固定方案依席位計價:Cadet 每月 29 美元(1 個席位),Voyager 每月 74 美元(2 個席位),Specialist 每月 149 美元(5 個席位),Commander 每月 299 美元(10 個席位)— 年繳享 8 折。 |
| 選擇每個方案的最佳理由 | GoHighLevel 您将营销服务产品化或希望转售白标平台。 | Workspace369 您想要将客户参与 — 交付、沟通、资金 — 整合到一个工作空间中,并具有可预测的固定定价。 |
比較基於公開產品定位和 Workspace369 的現有功能集,於 2026 年 9 月 23 日審查。確切的適用性取決於您的工作流程、團隊規模和實施需求。
定價與價值
| GoHighLevel 來源 ↗ | |
|---|---|
| 代理商入門方案 | 每月 97 美元 — 最多 3 個子帳戶;適用於小型代理商的 CRM、行銷管道、電子郵件行銷和預約。 |
| 代理商無限方案 | 每月 297 美元 — 無限子帳戶和 API 存取權,適用於成長中的代理商。 |
| SaaS Pro | 每月 497 美元 — 品牌再貼標的 SaaS 模式,用於轉售平台,含快照和重新計費。 |
| 使用量 | 按用量計費 — 電信 (通話和簡訊) 及 AI 使用量將與方案分開計費。 |
| Workspace369 所有方案 → | |
|---|---|
| Cadet | $29/月 — 1 個座位、5 GB 儲存空間、發票、報價單、客戶、專案、任務、筆記、行事曆和入門收件匣工具。 |
| Voyager | $74/月 — 2 個座位、50 GB 儲存空間、共用收件匣工作流程、簡訊、時間追蹤、無限專案和團隊營運。 |
| 專家 | $149/月 — 5 個座位、100 GB 儲存空間、完整 CRM、語音、語音信箱、提案、費用、行銷、付款方案和基礎會計。 |
| 指揮官 | $299/月 — 10 個座位、500 GB 儲存空間、完整會計、電子郵件和簡訊自動化、進階 AI 和專屬支援。 |
GoHighLevel 代理商無限方案的月費為 297 美元,不含電話、簡訊和 AI 的計量使用費。Workspace369 Commander 方案為每月 299 美元,包含 10 個席位,並內建 CRM、專案、共用收件匣、報價單、發票、付款計畫、自動化、完整會計和報表。
| 工作流程 | 獨立堆疊 | Workspace369 |
|---|---|---|
| CRM 和客戶記錄 | 獨立堆疊 CRM、試算表、潛在客戶表單 | Workspace369 內建 |
| 專案、任務和行事曆 | 獨立堆疊 專案管理應用程式、排程器、任務看板 | Workspace369 內建 |
| 收件匣、SMS、語音、語音信箱 | 獨立堆疊 電子郵件客服中心、電話系統、SMS 工具 | Workspace369 依方案內建 |
| 提案、發票和付款 | 獨立堆疊 提案工具、發票應用程式、付款處理器 | Workspace369 內建 |
| 檔案、筆記和客戶內容 | 獨立堆疊 文件、雲端硬碟、客戶入口網站 | Workspace369 內建 |
| AI、自動化和報告 | 獨立堆疊 AI 助理、自動化工具、儀表板/報告層 | Workspace369 依方案內建 |
| 費用、會計和庫存 | 獨立堆疊 會計應用程式、費用追蹤器、庫存系統 | Workspace369 依方案內建 |
於 2026 年 9 月 23 日審查。價格和套件可能會變動 — 在做決定前,請與各供應商確認目前細節。目標是提供對買家有用的比較,而非虛假的評分表。
決策
產品導覽



常見問題