Lyhyt versio
2026 painosKeskeiset havainnot
Jokainen poiminta linkittää kanoniseen datariviinsä. Raportoidut luvut kuuluvat mainitulle tuottajalle; mallinnetut tulokset on merkitty laskelmiksi.
- Kaikki toimialat: yritysten perustamiset: 531 728 (elokuu 2026 hakujakso; kausitasoitettu).U.S. Census Bureau
- Ennustetut muodostumiset neljän vuosineljänneksen sisällä: julkaisijan ennustamat työnantajamuodostumat: 28 501 (elokuu 2026 sovelluskoortti; kausitasoitettu).U.S. Census Bureau
- Kaikki toimialat: heinä-elokuun muutos sovelluksissa: -7,77 % (elokuu 2026 verrattuna heinäkuuhun; kausitasoitettu).Workspace369-laskelma
- Ennustetut muodostumiset neljän vuosineljänneksen sisällä: heinä-elokuun muutos ennustetuissa koorttimuodostumissa: -4,55 % (elokuu 2026 verrattuna heinäkuuhun; kausitasoitettu).Workspace369-laskelma
- Kalifornia: yritysten hakemukset: 55 619 (elokuun 2026 hakemuskohtelo; kausitasoitettu).U.S. Census Bureau
- Texas: yrityshakemukset: 48 692 (elokuun 2026 hakemuskohta; kausitasoitettu).U.S. Census Bureau
- Florida: yrityshakemukset: 61 380 (elokuun 2026 hakemuskohtainen erä; kausivaihtelusta oikaistu).U.S. Census Bureau
- New York: yritysten hakemukset: 26 762 (elokuu 2026 hakemuskoortti; kausitasoitettu).U.S. Census Bureau
- Illinois: yrityshakemukset: 16 559 (elokuun 2026 hakemuskooppi; kausitasoitettu).U.S. Census Bureau
- Georgia: yrityshakemukset: 23 383 (elokuun 2026 hakemuskohtainen erä; kausivaihtelusta oikaistu).U.S. Census Bureau
- Ammattimaiset palvelut: yrityssovellukset: 80 691 (elokuu 2026 sovelluskoortti; kausitasoitettu).U.S. Census Bureau
- Tietoala: yrityshakemukset: 13 180 (elokuun 2026 hakemuskooppi; kausitasoitettu).U.S. Census Bureau

Kuinka monta hakemusta ja arvioitua työnantajamuodostumaa raportoitiin?
Census raportoi erikseen hakemukset ja arvioidut perustamiset hakemuskohtelosta. Arvioitu työnantajaperustaminen ei ole yritys, joka välttämättä avattiin raportoidussa kuukaudessa.
Vieritä vaakasuunnassa vertaillaksesi kaikkia sarakkeita →
| Mittaa | heinäkuu 2026 | Elokuu 2026 | Kuukausittainen muutos |
|---|---|---|---|
| Kaikki toimialat | 576,512Hallinnollinen hakemusmäärä | 531,728Hallinnollinen hakemusmäärä | -7.77%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Ennustetut muodostumiset neljän vuosineljänneksen sisällä | 29,860Julkaisijan ennuste | 28,501Julkaisijan ennuste | -4.55%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
Kausitasoitus ei ole väestön normalisointia. Osavaltio- ja kansalliset sarjat eivät välttämättä täsmää. Toimialatiedot ovat kansallisia; sivu ei väitä osavaltio- ja toimialakohtaista ristiintaulukointia.
Ensisijaiset lähteet: U.S. Census Bureau — 11. syyskuuta 2026 · U.S. Census Bureau — tarkistettu 13. syyskuuta 2026
Kuinka monta yrityshakemusta raportoitiin osavaltioittain?
Nämä ovat kausitasoitettuja hakemusmääriä samoille kahdelle kuukaudelle. Tasot osoittavat hakemusten laajuuden; laskettu muutos vertaa kutakin ryhmää edeltävään kuukauteensa.
Vieritä vaakasuunnassa vertaillaksesi kaikkia sarakkeita →
| osavaltio | heinäkuu 2026 | Elokuu 2026 | Kuukausittainen muutos |
|---|---|---|---|
| Alabama | 7,694Hallinnollinen hakemusmäärä | 6,206Hallinnollinen hakemusmäärä | -19.34%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Alaska | 1,371Hallinnollinen hakemusmäärä | 1,413Hallinnollinen hakemusmäärä | 3.06%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Arizona | 14,003Hallinnollinen hakemusmäärä | 12,399Hallinnollinen hakemusmäärä | -11.45%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Arkansas | 5,032Hallinnollinen hakemusmäärä | 3,813Hallinnollinen hakemusmäärä | -24.22%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Kalifornia | 60,996Hallinnollinen hakemusmäärä | 55,619Hallinnollinen hakemusmäärä | -8.82%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Colorado | 17,197Hallinnollinen hakemusmäärä | 15,602Hallinnollinen hakemusmäärä | -9.27%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Connecticut | 5,025Hallinnollinen hakemusmäärä | 4,916Hallinnollinen hakemusmäärä | -2.17%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Delaware | 5,292Hallinnollinen hakemusmäärä | 4,985Hallinnollinen hakemusmäärä | -5.8%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| District of Columbia | 1,414Hallinnollinen hakemusmäärä | 1,243Hallinnollinen hakemusmäärä | -12.09%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Florida | 65,129Hallinnollinen hakemusmäärä | 61,380Hallinnollinen hakemusmäärä | -5.76%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Georgia | 25,968Hallinnollinen hakemusmäärä | 23,383Hallinnollinen hakemusmäärä | -9.95%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Havaiji | 1,472Hallinnollinen hakemusmäärä | 1,450Hallinnollinen hakemusmäärä | -1.49%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Idaho | 3,460Hallinnollinen hakemusmäärä | 3,431Hallinnollinen hakemusmäärä | -0.84%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Illinois | 18,268Hallinnollinen hakemusmäärä | 16,559Hallinnollinen hakemusmäärä | -9.36%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Indiana | 10,642Hallinnollinen hakemusmäärä | 8,363Hallinnollinen hakemusmäärä | -21.42%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Iowa | 3,330Hallinnollinen hakemusmäärä | 3,337Hallinnollinen hakemusmäärä | 0.21%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Kansas | 4,430Hallinnollinen hakemusmäärä | 3,941Hallinnollinen hakemusmäärä | -11.04%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Kentucky | 7,083Hallinnollinen hakemusmäärä | 6,751Hallinnollinen hakemusmäärä | -4.69%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Louisiana | 7,263Hallinnollinen hakemusmäärä | 6,793Hallinnollinen hakemusmäärä | -6.47%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Maine | 1,453Hallinnollinen hakemusmäärä | 1,538Hallinnollinen hakemusmäärä | 5.85%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Maryland | 9,098Hallinnollinen hakemusmäärä | 8,922Hallinnollinen hakemusmäärä | -1.93%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Massachusetts | 7,506Hallinnollinen hakemusmäärä | 7,596Hallinnollinen hakemusmäärä | 1.2%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Michigan | 16,547Hallinnollinen hakemusmäärä | 14,883Hallinnollinen hakemusmäärä | -10.06%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Minnesota | 6,690Hallinnollinen hakemusmäärä | 8,078Hallinnollinen hakemusmäärä | 20.75%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Mississippi | 6,911Hallinnollinen hakemusmäärä | 5,561Hallinnollinen hakemusmäärä | -19.53%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Missouri | 12,170Hallinnollinen hakemusmäärä | 11,239Hallinnollinen hakemusmäärä | -7.65%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Montana | 2,734Hallinnollinen hakemusmäärä | 2,897Hallinnollinen hakemusmäärä | 5.96%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Nebraska | 2,055Hallinnollinen hakemusmäärä | 1,995Hallinnollinen hakemusmäärä | -2.92%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Nevada | 6,182Hallinnollinen hakemusmäärä | 5,757Hallinnollinen hakemusmäärä | -6.87%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| New Hampshire | 1,903Hallinnollinen hakemusmäärä | 1,797Hallinnollinen hakemusmäärä | -5.57%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| New Jersey | 15,850Hallinnollinen hakemusmäärä | 15,873Hallinnollinen hakemusmäärä | 0.15%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| New Mexico | 3,434Hallinnollinen hakemusmäärä | 3,901Hallinnollinen hakemusmäärä | 13.6%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| New York | 31,068Hallinnollinen hakemusmäärä | 26,762Hallinnollinen hakemusmäärä | -13.86%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| North Carolina | 17,657Hallinnollinen hakemusmäärä | 16,692Hallinnollinen hakemusmäärä | -5.47%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| North Dakota | 868Hallinnollinen hakemusmäärä | 906Hallinnollinen hakemusmäärä | 4.38%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Ohio | 16,115Hallinnollinen hakemusmäärä | 14,822Hallinnollinen hakemusmäärä | -8.02%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Oklahoma | 6,805Hallinnollinen hakemusmäärä | 5,318Hallinnollinen hakemusmäärä | -21.85%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Oregon | 5,725Hallinnollinen hakemusmäärä | 5,500Hallinnollinen hakemusmäärä | -3.93%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Pennsylvania | 13,943Hallinnollinen hakemusmäärä | 14,285Hallinnollinen hakemusmäärä | 2.45%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Rhode Island | 1,064Hallinnollinen hakemusmäärä | 1,114Hallinnollinen hakemusmäärä | 4.7%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Etelä-Carolina | 9,537Hallinnollinen hakemusmäärä | 8,406Hallinnollinen hakemusmäärä | -11.86%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Etelä-Dakota | 1,234Hallinnollinen hakemusmäärä | 1,270Hallinnollinen hakemusmäärä | 2.92%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Tennessee | 11,061Hallinnollinen hakemusmäärä | 9,613Hallinnollinen hakemusmäärä | -13.09%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Texas | 55,981Hallinnollinen hakemusmäärä | 48,692Hallinnollinen hakemusmäärä | -13.02%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Utah | 7,683Hallinnollinen hakemusmäärä | 7,682Hallinnollinen hakemusmäärä | -0.01%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Vermont | 736Hallinnollinen hakemusmäärä | 783Hallinnollinen hakemusmäärä | 6.39%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Virginia | 12,795Hallinnollinen hakemusmäärä | 13,103Hallinnollinen hakemusmäärä | 2.41%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Washington | 9,837Hallinnollinen hakemusmäärä | 9,874Hallinnollinen hakemusmäärä | 0.38%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Länsi-Virginia | 1,654Hallinnollinen hakemusmäärä | 1,734Hallinnollinen hakemusmäärä | 4.84%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Wisconsin | 7,629Hallinnollinen hakemusmäärä | 6,380Hallinnollinen hakemusmäärä | -16.37%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Wyoming | 7,518Hallinnollinen hakemusmäärä | 7,171Hallinnollinen hakemusmäärä | -4.62%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
Kausitasoitus ei ole väestön normalisointia. Osavaltio- ja kansalliset sarjat eivät välttämättä täsmää. Toimialatiedot ovat kansallisia; sivu ei väitä osavaltio- ja toimialakohtaista ristiintaulukointia.
Ensisijaiset lähteet: U.S. Census Bureau — 11. syyskuuta 2026 · U.S. Census Bureau — tarkistettu 13. syyskuuta 2026
Kuinka monta yrityshakemusta raportoitiin toimialoittain?
Nämä ovat kausitasoitettuja hakemusmääriä samoille kahdelle kuukaudelle. Tasot osoittavat hakemusten laajuuden; laskettu muutos vertaa kutakin ryhmää edeltävään kuukauteensa.
Vieritä vaakasuunnassa vertaillaksesi kaikkia sarakkeita →
| toimiala | heinäkuu 2026 | Elokuu 2026 | Kuukausittainen muutos |
|---|---|---|---|
| Maatalous | 3,958Hallinnollinen hakemusmäärä | 3,859Hallinnollinen hakemusmäärä | -2.5%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Kaivostoiminta | 537Hallinnollinen hakemusmäärä | 559Hallinnollinen hakemusmäärä | 4.1%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Palvelut | 565Hallinnollinen hakemusmäärä | 525Hallinnollinen hakemusmäärä | -7.08%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Rakentaminen | 48,801Hallinnollinen hakemusmäärä | 48,120Hallinnollinen hakemusmäärä | -1.4%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Valmistus | 7,875Hallinnollinen hakemusmäärä | 7,910Hallinnollinen hakemusmäärä | 0.44%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Tukkukauppa | 9,740Hallinnollinen hakemusmäärä | 9,998Hallinnollinen hakemusmäärä | 2.65%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Vähittäiskauppa | 140,604Hallinnollinen hakemusmäärä | 104,087Hallinnollinen hakemusmäärä | -25.97%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Kuljetus ja varastointi | 34,947Hallinnollinen hakemusmäärä | 35,175Hallinnollinen hakemusmäärä | 0.65%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Tiedotus | 13,136Hallinnollinen hakemusmäärä | 13,180Hallinnollinen hakemusmäärä | 0.33%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Rahoitus ja vakuutus | 20,222Hallinnollinen hakemusmäärä | 20,137Hallinnollinen hakemusmäärä | -0.42%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Kiinteistöala | 26,150Hallinnollinen hakemusmäärä | 23,670Hallinnollinen hakemusmäärä | -9.48%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Ammattimaiset palvelut | 81,008Hallinnollinen hakemusmäärä | 80,691Hallinnollinen hakemusmäärä | -0.39%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Yritysten hallinto | 6,784Hallinnollinen hakemusmäärä | 6,853Hallinnollinen hakemusmäärä | 1.02%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Hallinto ja tuki | 37,488Hallinnollinen hakemusmäärä | 37,796Hallinnollinen hakemusmäärä | 0.82%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Koulutuspalvelut | 8,550Hallinnollinen hakemusmäärä | 8,657Hallinnollinen hakemusmäärä | 1.25%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut | 33,813Hallinnollinen hakemusmäärä | 32,522Hallinnollinen hakemusmäärä | -3.82%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Taide ja viihde | 15,037Hallinnollinen hakemusmäärä | 15,191Hallinnollinen hakemusmäärä | 1.02%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut | 30,094Hallinnollinen hakemusmäärä | 26,892Hallinnollinen hakemusmäärä | -10.64%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Muut palvelut | 44,301Hallinnollinen hakemusmäärä | 43,221Hallinnollinen hakemusmäärä | -2.44%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
| Ei NAICS-luokitusta | 12,902Hallinnollinen hakemusmäärä | 12,687Hallinnollinen hakemusmäärä | -1.67%Laskettu muutos lähdesarjoissa |
Kausitasoitus ei ole väestön normalisointia. Osavaltio- ja kansalliset sarjat eivät välttämättä täsmää. Toimialatiedot ovat kansallisia; sivu ei väitä osavaltio- ja toimialakohtaista ristiintaulukointia.
Ensisijaiset lähteet: U.S. Census Bureau — 11. syyskuuta 2026 · U.S. Census Bureau — tarkistettu 13. syyskuuta 2026
Voidaanko hakemuksia pitää yritysten aloituksina tai konversioprosenttina?
Ei. Hakemukset tapahtuvat muodostusprosessin alkuvaiheessa. Ennuste seuraa koorttia tulevaisuudessa, joten yhden kuukauden erillisten syntymien ja hakemusten jakaminen sekoittaisi populaatioita.
Tämä painos ei julkaise todellista startup-määrää, konversioprosenttiarviota tai oletettuun ohjelmistokulutukseen perustuvaa markkinakokoarviota.
Ensisijainen lähde: U.S. Census Bureau — 11. syyskuuta 2026
Ovatko historialliset arviot yritysten perustamisesta pysyviä?
Ei. Kausitekijät, luokitukset ja lähdeuudistukset voivat muuttaa aiemmin julkaistuja lukuja. Tallennettu lataus ja lähde-tiiviste tunnistavat vertailussa käytetyn version.
Nykyinen julkaisu noudattaa tammikuun 2026 tarkistusta ja NAICS-siirtymää. Tämä raportti ei yhdistä täsmäyttämättömiä historiallisia versioita pitkän aikavälin trendiksi.
Miten tämä raportti rakennettiin
Metodologia ja rajoitukset
- Valitsimme sa=A, year=2026 rivit virallisesta kuukausittaisesta CSV-tiedostosta säilyttäen heinä- ja elokuun sarakkeet. Osavaltiorivit kattavat viisikymmentä osavaltiota ja District of Columbian; toimialarivit kattavat kansalliset hakemukset. Alueellisia kokonaismääriä ja Puerto Ricoa ei lisätä Yhdysvaltain vertailuun.
- Kansallinen ennustettu muodostusrivi käyttää BF_PBF4Q:ta. Sen tulevaisuuteen suuntautuva luonne säilytetään nimenomaisesti ladattavassa evidence_type-kentässä, väitteessä ja havaintojaksossa.
- Workspace369 laskee kuukausittaisen prosenttimuutoksen näytetyistä lähdetasoista ja pyöristää kahteen desimaaliin. Tämä voi poiketa tarkkuudeltaan Censuksen yhden desimaalin julkaisuotsikosta.
- Puuttuvia, piilotettuja tai saatavilla olevia arvoja ei koskaan muuteta nollaksi. Tuonti hylkää ei-numeeriset solut toimituksellista tarkastelua varten sen sijaan, että se tuottaisi hiljaa prosenttiosuuden.
Mitä nämä luvut eivät voi kertoa sinulle
- EIN-numeroon liittyvä yrityshakemus ei ole todiste toimivasta työnantajasta, liikevaihdosta tai uudesta asiakkaasta. Ennusteet kuvaavat odotettuja tuloksia hakemuskoortista.
- Vertailua ei ole sovitettu osavaltion väkiluvun, toimialan koon tai yritysten lukumäärän mukaan. Absoluuttiset määrät eivät ole yrittäjyysasteita.
- Tarkistukset ja luokittelumuutokset rajoittavat julkaisujen välisiä vertailuja. Tässä ei esitetä syy-yhteyttä kuukausittaisten liikkeiden selittämiseksi.
Tuoreus ja korjaukset
Workspace369:n toimitus tiimi ylläpitää. Tarkistetaan kuukausittain Census BFS -julkaisujen yhteydessä ja dokumentoidaan historialliset tarkistukset. Muutospäivämäärä muuttuu vain, kun todisteita tai sisältöä tarkistetaan olennaisesti; se ei muuta taustalla olevaa havaintojakssoa.
Ensimmäinen painos: . Tämän painoksen tiedonkeruu, lähdeviittaukset ja laskelmat on tarkistettu. Itsenäistä vertaisarviointia ei ole tehty.
Löysitkö virheen tai uudemman ensisijaisen julkaisun? Lähetä korjaus lähteen ja vaikuttaneen tilaston kanssa. Vahvistetut korjaukset tulee kirjata revisiohistoriaan ennen uudelleenjulkaisua.
Ensisijaiset lähteet ja alkuperä
Jokainen raportoitu numeerinen solu linkittää suoraan tuottajaansa. Lataukset sisältävät tarkat taulukko- tai työkirjasijainnit, havaintokaudet, käyttöajankohdat, kaavat ja syötteiden viitteet.
- U.S. Census BureauKuukausittaiset yritystoiminnan muodostamistilastot ↗Julkaistu 11. syyskuuta 2026. Käytetty 13. syyskuuta 2026.Yhdysvaltain liittovaltion hallituksen tiedot; maininta vaaditaan. Ei viraston hyväksyntää.
Lähdetiedoston sormenjälki (SHA-256)
f38c4ccdd4cd5bc9a97711f9c3f36de2bab2f4c6b0eb87c2b4df1316edb06adf - U.S. Census BureauElokuun 2026 yritysten perustamistilastojen julkaisu ↗Julkaistu 11. syyskuuta 2026. Käytetty 13. syyskuuta 2026.Yhdysvaltain liittovaltion hallituksen tiedot; maininta vaaditaan. Ei viraston hyväksyntää.
- U.S. Census BureauBFS kuukausittainen datasanakirja ↗Julkaisupäivää ei tallennettu; katso alkuperäinen lähde. Käytetty 13. syyskuuta 2026.Yhdysvaltain liittovaltion hallituksen tiedot; maininta vaaditaan. Ei viraston hyväksyntää.
Tehty tarkistettavaksi, sitten siteerattavaksi
Miten tämä raportti mainitaan
Lähde-raportoidun tilaston osalta mainitse alkuperäinen julkaisija ja linkitä tarkkaan riviin tässä, kun käytät kokoelmaamme. Mallinnetun tuloksen osalta mainitse Workspace369 ja sisällytä oletukset. Linkittäminen tälle sivulle ei tee meistä kolmannen osapuolen datan alkuperäistä tuottajaa.
Workspace369. (2026-09-13). New Business Formation Statistics by State and Industry. https://workspace369.com/research/new-business-formation-statistics/. Ensisijaiset lähteet ja havaintojaksot raportissa luetellulla tavalla.