Harvest
當準確的時間記錄、專案經濟、工時單批准、容量、帳單和獲利能力是主要購買標準時,Harvest 是個不錯的選擇。
概覽
| Harvest | Workspace369 | |
|---|---|---|
| 最適合 | Harvest 時間追蹤、專案估算、發票、費用、團隊容量、報告和獲利能力。 | Workspace369 具備時間、交付、通訊、計費、財務、檔案、AI、自動化和報告的客戶工作營運。 |
| 定價模式 | Harvest Harvest 提供免費版、團隊版和企業版方案。年度計費有折扣;此處顯示的是常規月費起始價格。 | Workspace369 固定方案按用戶數計費 — 1 個用戶每月 $29,最多 10 個用戶每月 $299,所有模組均包含在內。 |
| 客戶層 | Harvest 客戶、專案、發票和費用上下文以追蹤的時間和專案經濟學為中心。 | Workspace369 CRM、客戶入口網站、提案、發票、付款計劃和報告集中在一個記錄中。 |
| 自動化 | Harvest — | Workspace369 用於電子郵件、簡訊、任務、提醒和內部通知的無程式碼工作流程自動化。 |
兩個產品
Harvest
當準確的時間記錄、專案經濟、工時單批准、容量、帳單和獲利能力是主要購買標準時,Harvest 是個不錯的選擇。
Workspace369
當時間追蹤需要與 CRM、請求、專案、任務、收件匣、語音、檔案、提案、發票、付款、費用和更廣泛的營運原生連接時,Workspace369 非常適合。
功能比較
| 區域 | Harvest | Workspace369 |
|---|---|---|
| 主要適用性 | Harvest 時間追蹤、專案估算、發票、費用、團隊容量、報告和獲利能力。 | Workspace369 具備時間、交付、通訊、計費、財務、檔案、AI、自動化和報告的客戶工作營運。 |
| 時間深度 | Harvest 專用的計時器、工時表、行事曆匯入、核准、活動記錄、容量和詳細的專案經濟學。 | Workspace369 時間與客戶、專案、任務、費用、發票和營運報告保持聯繫。 |
|---|---|---|
| 客戶工作流程 | Harvest 客戶、專案、發票和費用上下文以追蹤的時間和專案經濟學為中心。 | Workspace369 CRM、請求、訊息、通話、報價單、專案、檔案、帳單和財務共享更廣泛的客戶生命週期。 |
| 管理 | Harvest 企業版增加了核准、審核日誌、自訂報告、SSO 和必需的筆記。 | Workspace369 團隊角色、客戶範圍存取權、稽核軌跡、多工作區營運和更廣泛的業務控制因方案而異。 |
| 基於選擇 | Harvest 計時器和獲利模型是您營運的核心。 | Workspace369 時間只是更大客戶工作系統中的一個信號。 |
比較基於公開產品定位和 Workspace369 的目前功能集,於 2026 年 7 月 10 日審閱。確切的適用性取決於您的工作流程、團隊規模和實施需求。
定價與價值
| Harvest 來源 ↗ | |
|---|---|
| 免費 | $0 — 1 個座位、2 個專案、時間、發票和費用。 |
| 團隊 | $11/座位/月 — 無限座位,包含時間、報表、發票和整合。 |
| 企業 | $17.50/座位/月 — 新增獲利能力、核准、活動記錄、報表和 SSO。 |
| Workspace369 所有方案 → | |
|---|---|
| Cadet | $29/月 — 1 個座位、5 GB 儲存空間、發票、報價單、客戶、專案、任務、筆記、行事曆和入門收件匣工具。 |
| Voyager | $74/月 — 2 個座位、50 GB 儲存空間、共用收件匣工作流程、簡訊、時間追蹤、無限專案和團隊營運。 |
| 專家 | $149/月 — 5 個座位、100 GB 儲存空間、完整 CRM、語音、語音信箱、提案、費用、行銷、付款方案和基礎會計。 |
| 指揮官 | $299/月 — 10 個座位、500 GB 儲存空間、完整會計、電子郵件和簡訊自動化、進階 AI 和專屬支援。 |
當精確的時間追蹤和獲利能力是主要工作時,Harvest 很容易證明其價值。當同一團隊還需要原生 CRM、客戶溝通、專案、提案、帳單、文件、財務和更廣泛的營運時,Workspace369 就變得相關。
| 工作流程 | 獨立堆疊 | Workspace369 |
|---|---|---|
| CRM 和客戶記錄 | 獨立堆疊 CRM、試算表、潛在客戶表單 | Workspace369 內建 |
| 專案、任務和行事曆 | 獨立堆疊 專案管理應用程式、排程器、任務看板 | Workspace369 內建 |
| 收件匣、SMS、語音、語音信箱 | 獨立堆疊 電子郵件客服中心、電話系統、SMS 工具 | Workspace369 依方案內建 |
| 提案、發票和付款 | 獨立堆疊 提案工具、發票應用程式、付款處理器 | Workspace369 內建 |
| 檔案、筆記和客戶內容 | 獨立堆疊 文件、雲端硬碟、客戶入口網站 | Workspace369 內建 |
| AI、自動化和報告 | 獨立堆疊 AI 助理、自動化工具、儀表板/報告層 | Workspace369 依方案內建 |
| 費用、會計和庫存 | 獨立堆疊 會計應用程式、費用追蹤器、庫存系統 | Workspace369 依方案內建 |
於 2026 年 7 月 10 日審閱。定價和方案可能變動 — 在決定前請與各供應商確認目前詳細資訊。目標是提供對買家有用的比較,而非虛假的評分表。
決策
產品導覽



常見問題