Krátká verze
Vydání 2026Klíčové poznatky
Každý odkaz vede na jeho kanonický datový řádek. Nahlášené údaje patří jejich citovanému producentovi; modelované výsledky jsou označeny jako výpočty.
- Všechna odvětví: obchodní žádosti: 531 728 (srpnová kohorta žádostí 2026; sezónně upraveno).U.S. Census Bureau
- Projektované formace během čtyř čtvrtletí: projektované formace zaměstnavatelů vydavatelem: 28 501 (aplikační kohorta z srpna 2026; sezónně upraveno).U.S. Census Bureau
- Všechna odvětví: meziměsíční změna červenec-srpen v žádostech: -7,77 % (srpen 2026 srovnání s červencem; sezónně očištěno).Výpočet Workspace369
- Projektované formace během čtyř čtvrtletí: změna projektovaných formací kohorty z července na srpen: -4,55 % (srpen 2026 srovnání s červencem; sezónně upraveno).Výpočet Workspace369
- Kalifornie: podnikatelské žádosti: 55 619 (srpnová kohorta žádostí 2026; sezónně upraveno).U.S. Census Bureau
- Texas: žádosti o založení podnikání: 48 692 (srpnová kohorta žádostí 2026; sezónně upraveno).U.S. Census Bureau
- Florida: žádosti o založení podnikání: 61 380 (srpnová kohorta žádostí 2026; sezónně upraveno).U.S. Census Bureau
- New York: žádosti o založení podnikání: 26 762 (kohorta žádostí za srpen 2026; sezónně očištěno).U.S. Census Bureau
- Illinois: obchodní žádosti: 16 559 (kohorta žádostí z srpna 2026; sezónně upraveno).U.S. Census Bureau
- Gruzie: žádosti o založení podnikání: 23 383 (srpnová kohorta žádostí 2026; sezónně upraveno).U.S. Census Bureau
- Profesionální služby: obchodní aplikace: 80 691 (aplikační kohorta z srpna 2026; sezónně upraveno).U.S. Census Bureau
- Informace: obchodní žádosti: 13 180 (kohorta žádostí z srpna 2026; sezónně upraveno).U.S. Census Bureau

Kolik žádostí a projektovaných založení zaměstnavatelů bylo hlášeno?
Census samostatně vykazuje žádosti a projektovaná založení z kohorty žádostí. Projektované založení zaměstnavatele není podnik, který se nutně otevřel v daném měsíci.
Přejeďte prstem doleva a doprava pro porovnání všech sloupců →
| Měřit | červenec 2026 | Srpen 2026 | Month-over-month change |
|---|---|---|---|
| Všechna odvětví | 576,512Počet administrativních žádostí | 531,728Počet administrativních žádostí | -7.77%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Projektované formace během čtyř čtvrtletí | 29,860Projekce vydavatele | 28,501Projekce vydavatele | -4.55%Vypočtená změna zdrojové řady |
Sezónní úprava není normalizace populace. Státní a národní řady se nemusí přesně sčítat. Detail odvětví je národní; stránka netvrdí křížovou tabulku státu a odvětví.
Primární zdroje: U.S. Census Bureau — 11. září 2026 · U.S. Census Bureau — ověřeno 13. září 2026
Kolik obchodních žádostí bylo hlášeno podle státu?
Tyto tabulky používají osoby v práci. Nezahrnují osoby nepřítomné po celý referenční týden a neměří volná pracovní místa, způsobilost pro práci na dálku ani požadovaná uspořádání práce.
Přejeďte prstem doleva a doprava pro porovnání všech sloupců →
| Stát | červenec 2026 | Srpen 2026 | Month-over-month change |
|---|---|---|---|
| Alabama | 7,694Počet administrativních žádostí | 6,206Počet administrativních žádostí | -19.34%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Aljaška | 1,371Počet administrativních žádostí | 1,413Počet administrativních žádostí | 3.06%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Arizona | 14,003Počet administrativních žádostí | 12,399Počet administrativních žádostí | -11.45%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Arkansas | 5,032Počet administrativních žádostí | 3,813Počet administrativních žádostí | -24.22%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Kalifornie | 60,996Počet administrativních žádostí | 55,619Počet administrativních žádostí | -8.82%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Colorado | 17,197Počet administrativních žádostí | 15,602Počet administrativních žádostí | -9.27%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Connecticut | 5,025Počet administrativních žádostí | 4,916Počet administrativních žádostí | -2.17%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Delaware | 5,292Počet administrativních žádostí | 4,985Počet administrativních žádostí | -5.8%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Okres Kolumbie | 1,414Počet administrativních žádostí | 1,243Počet administrativních žádostí | -12.09%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Florida | 65,129Počet administrativních žádostí | 61,380Počet administrativních žádostí | -5.76%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Gruzie | 25,968Počet administrativních žádostí | 23,383Počet administrativních žádostí | -9.95%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Havaj | 1,472Počet administrativních žádostí | 1,450Počet administrativních žádostí | -1.49%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Idaho | 3,460Počet administrativních žádostí | 3,431Počet administrativních žádostí | -0.84%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Illinois | 18,268Počet administrativních žádostí | 16,559Počet administrativních žádostí | -9.36%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Indiana | 10,642Počet administrativních žádostí | 8,363Počet administrativních žádostí | -21.42%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Iowa | 3,330Počet administrativních žádostí | 3,337Počet administrativních žádostí | 0.21%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Kansas | 4,430Počet administrativních žádostí | 3,941Počet administrativních žádostí | -11.04%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Kentucky | 7,083Počet administrativních žádostí | 6,751Počet administrativních žádostí | -4.69%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Louisiana | 7,263Počet administrativních žádostí | 6,793Počet administrativních žádostí | -6.47%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Maine | 1,453Počet administrativních žádostí | 1,538Počet administrativních žádostí | 5.85%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Maryland | 9,098Počet administrativních žádostí | 8,922Počet administrativních žádostí | -1.93%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Massachusetts | 7,506Počet administrativních žádostí | 7,596Počet administrativních žádostí | 1.2%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Michigan | 16,547Počet administrativních žádostí | 14,883Počet administrativních žádostí | -10.06%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Minnesota | 6,690Počet administrativních žádostí | 8,078Počet administrativních žádostí | 20.75%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Mississippi | 6,911Počet administrativních žádostí | 5,561Počet administrativních žádostí | -19.53%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Missouri | 12,170Počet administrativních žádostí | 11,239Počet administrativních žádostí | -7.65%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Montana | 2,734Počet administrativních žádostí | 2,897Počet administrativních žádostí | 5.96%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Nebraska | 2,055Počet administrativních žádostí | 1,995Počet administrativních žádostí | -2.92%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Nevada | 6,182Počet administrativních žádostí | 5,757Počet administrativních žádostí | -6.87%Vypočtená změna zdrojové řady |
| New Hampshire | 1,903Počet administrativních žádostí | 1,797Počet administrativních žádostí | -5.57%Vypočtená změna zdrojové řady |
| New Jersey | 15,850Počet administrativních žádostí | 15,873Počet administrativních žádostí | 0.15%Vypočtená změna zdrojové řady |
| New Mexico | 3,434Počet administrativních žádostí | 3,901Počet administrativních žádostí | 13.6%Vypočtená změna zdrojové řady |
| New York | 31,068Počet administrativních žádostí | 26,762Počet administrativních žádostí | -13.86%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Severní Karolína | 17,657Počet administrativních žádostí | 16,692Počet administrativních žádostí | -5.47%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Severní Dakota | 868Počet administrativních žádostí | 906Počet administrativních žádostí | 4.38%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Ohio | 16,115Počet administrativních žádostí | 14,822Počet administrativních žádostí | -8.02%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Oklahoma | 6,805Počet administrativních žádostí | 5,318Počet administrativních žádostí | -21.85%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Oregon | 5,725Počet administrativních žádostí | 5,500Počet administrativních žádostí | -3.93%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Pensylvánie | 13,943Počet administrativních žádostí | 14,285Počet administrativních žádostí | 2.45%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Rhode Island | 1,064Počet administrativních žádostí | 1,114Počet administrativních žádostí | 4.7%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Jižní Karolína | 9,537Počet administrativních žádostí | 8,406Počet administrativních žádostí | -11.86%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Jižní Dakota | 1,234Počet administrativních žádostí | 1,270Počet administrativních žádostí | 2.92%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Tennessee | 11,061Počet administrativních žádostí | 9,613Počet administrativních žádostí | -13.09%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Texas | 55,981Počet administrativních žádostí | 48,692Počet administrativních žádostí | -13.02%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Utah | 7,683Počet administrativních žádostí | 7,682Počet administrativních žádostí | -0.01%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Vermont | 736Počet administrativních žádostí | 783Počet administrativních žádostí | 6.39%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Virginie | 12,795Počet administrativních žádostí | 13,103Počet administrativních žádostí | 2.41%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Washington | 9,837Počet administrativních žádostí | 9,874Počet administrativních žádostí | 0.38%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Západní Virginie | 1,654Počet administrativních žádostí | 1,734Počet administrativních žádostí | 4.84%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Wisconsin | 7,629Počet administrativních žádostí | 6,380Počet administrativních žádostí | -16.37%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Wyoming | 7,518Počet administrativních žádostí | 7,171Počet administrativních žádostí | -4.62%Vypočtená změna zdrojové řady |
Sezónní úprava není normalizace populace. Státní a národní řady se nemusí přesně sčítat. Detail odvětví je národní; stránka netvrdí křížovou tabulku státu a odvětví.
Primární zdroje: U.S. Census Bureau — 11. září 2026 · U.S. Census Bureau — ověřeno 13. září 2026
Kolik obchodních žádostí bylo hlášeno podle odvětví?
Tyto tabulky používají osoby v práci. Nezahrnují osoby nepřítomné po celý referenční týden a neměří volná pracovní místa, způsobilost pro práci na dálku ani požadovaná uspořádání práce.
Přejeďte prstem doleva a doprava pro porovnání všech sloupců →
| Odvětví | červenec 2026 | Srpen 2026 | Month-over-month change |
|---|---|---|---|
| Zemědělství | 3,958Počet administrativních žádostí | 3,859Počet administrativních žádostí | -2.5%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Mining | 537Počet administrativních žádostí | 559Počet administrativních žádostí | 4.1%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Energetika | 565Počet administrativních žádostí | 525Počet administrativních žádostí | -7.08%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Stavebnictví | 48,801Počet administrativních žádostí | 48,120Počet administrativních žádostí | -1.4%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Výroba | 7,875Počet administrativních žádostí | 7,910Počet administrativních žádostí | 0.44%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Velkoobchod | 9,740Počet administrativních žádostí | 9,998Počet administrativních žádostí | 2.65%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Maloobchod | 140,604Počet administrativních žádostí | 104,087Počet administrativních žádostí | -25.97%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Doprava a skladování | 34,947Počet administrativních žádostí | 35,175Počet administrativních žádostí | 0.65%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Informace | 13,136Počet administrativních žádostí | 13,180Počet administrativních žádostí | 0.33%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Finanční a pojišťovací činnosti | 20,222Počet administrativních žádostí | 20,137Počet administrativních žádostí | -0.42%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Nemovitosti | 26,150Počet administrativních žádostí | 23,670Počet administrativních žádostí | -9.48%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Profesionální služby | 81,008Počet administrativních žádostí | 80,691Počet administrativních žádostí | -0.39%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Řízení společností | 6,784Počet administrativních žádostí | 6,853Počet administrativních žádostí | 1.02%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Administrativní a podpůrné služby | 37,488Počet administrativních žádostí | 37,796Počet administrativních žádostí | 0.82%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Vzdělávací služby | 8,550Počet administrativních žádostí | 8,657Počet administrativních žádostí | 1.25%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Zdravotní péče a sociální pomoc | 33,813Počet administrativních žádostí | 32,522Počet administrativních žádostí | -3.82%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Umění a zábava | 15,037Počet administrativních žádostí | 15,191Počet administrativních žádostí | 1.02%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Ubytování a stravování | 30,094Počet administrativních žádostí | 26,892Počet administrativních žádostí | -10.64%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Ostatní služby | 44,301Počet administrativních žádostí | 43,221Počet administrativních žádostí | -2.44%Vypočtená změna zdrojové řady |
| Není přiřazeno žádné NAICS | 12,902Počet administrativních žádostí | 12,687Počet administrativních žádostí | -1.67%Vypočtená změna zdrojové řady |
Sezónní úprava není normalizace populace. Státní a národní řady se nemusí přesně sčítat. Detail odvětví je národní; stránka netvrdí křížovou tabulku státu a odvětví.
Primární zdroje: U.S. Census Bureau — 11. září 2026 · U.S. Census Bureau — ověřeno 13. září 2026
Lze žádosti považovat za zrození podniků nebo konverzní poměr?
Ne. Žádosti se objevují dříve ve fázi zakládání. Projekce sleduje kohortu v budoucím horizontu, takže dělení nesouvisejících nových podniků a žádostí z jednoho měsíce by míchalo populace.
Toto vydání nezveřejňuje skutečný počet zahájení činnosti, prognózu míry konverze ani odhad velikosti trhu založený na předpokládaných výdajích na software.
Primární zdroj: U.S. Census Bureau — 11. září 2026
Jsou historické odhady žádostí navždy pevné?
Ne. Sezónní faktory, klasifikace a revize zdrojů mohou změnit dříve publikované údaje. Uložené stažení a hash zdroje identifikují vydání použité pro toto srovnání.
Aktuální vydání navazuje na revizi z ledna 2026 a přechod na NAICS. Tato zpráva nespojuje neslučitelné historické verze do dlouhodobého trendu.
Jak byl tento report sestaven
Metodika a omezení
- Vybrali jsme řádky sa=A, year=2026 z oficiálního měsíčního CSV, přičemž jsme ponechali sloupce červenec a srpen. Státní řádky pokrývají padesát států a District of Columbia; řádky odvětví pokrývají národní žádosti. Regionální součty a Portoriko nejsou přidány do srovnání USA.
- Řádek národního prognózovaného založení používá BF_PBF4Q. Jeho perspektivní charakter je výslovně zachován v poli evidence_type, nároku a období pozorování ke stažení.
- Workspace369 vypočítává procentuální změnu mezi měsíci z úrovní zdrojů zobrazených a zaokrouhluje na dvě desetinná místa. To se může lišit v zobrazené přesnosti od titulku vydaného Censusem s jedním desetinným místem.
- Missing, suppressed or unavailable values are never converted to zero. The import rejects nonnumeric cells for editorial review instead of silently generating a percentage.
Co vám tato čísla nemohou říci
- Obchodní žádost související s EIN není důkazem fungujícího zaměstnavatele, příjmů ani nového zákazníka. Projekce popisují očekávané výsledky z kohorty žádostí.
- Srovnání není upraveno o státní populaci, velikost odvětví ani počet stávajících firem. Absolutní počty nejsou mírou podnikatelské propensity.
- Revize a změny klasifikace omezují srovnání mezi vydáními. Zde není stanoveno žádné kauzální vysvětlení měsíčních pohybů.
Aktuálnost a opravy
Spravováno redakčním týmem Workspace369. Revize měsíčně s vydáním dat Census BFS a dokumentace historických revizí. Datum vydání se mění pouze při podstatné revizi důkazů nebo obsahu; nemění se základní období pozorování.
První vydání: . Extrakce dat, uvedení zdroje a aritmetika zkontrolovány pro toto vydání. Nenárokuje se nezávislé recenzní řízení.
Našli jste chybu nebo novější primární vydání? Odešlete opravu se zdrojem a dotčenou statistikou. Potvrzené opravy by měly být zaznamenány v historii revizí před opětovným publikováním.
Primární zdroje a původ
Každá nahlášená číselná buňka odkazuje přímo na svého producenta. Ke stažení jsou zahrnuty přesné odkazy na tabulky nebo sešity, období pozorování, data přístupu, vzorce a odkazy na vstupy.
- U.S. Census BureauMonthly Business Formation Statistics data file ↗Vydáno 11. září 2026. Přístup 13. září 2026.Federální údaje USA; vyžadováno uvedení zdroje. Žádné schválení agenturou.
Otisk souboru zdroje (SHA-256)
f38c4ccdd4cd5bc9a97711f9c3f36de2bab2f4c6b0eb87c2b4df1316edb06adf - U.S. Census BureauVydání statistik o tvorbě podniků za srpen 2026 ↗Vydáno 11. září 2026. Přístup 13. září 2026.Federální údaje USA; vyžadováno uvedení zdroje. Žádné schválení agenturou.
- U.S. Census BureauSlovník dat BFS pro měsíční přehledy ↗Datum vydání nezaznamenáno; viz původní zdroj. Přístup 13. září 2026.Federální údaje USA; vyžadováno uvedení zdroje. Žádné schválení agenturou.
Navrženo k ověření a následnému citování
Jak citovat tento report
U statistiky hlášené zdrojem uveďte původního vydavatele a při použití naší kompilace odkazujte na přesný řádek zde. U modelovaného výsledku citujte Workspace369 a uveďte předpoklady. Odkazování na tuto stránku z nás nečiní původního tvůrce dat třetích stran.
Workspace369. (13. 9. 2026). Statistiky zakládání nových firem podle státu a odvětví. https://workspace369.com/research/new-business-formation-statistics/. Primární zdroje a období pozorování uvedená ve zprávě.