動態
Motion 非常適合希望利用 AI 來規劃日常、排序任務、安排會議、管理專案並保持日曆實際的專業人士和團隊。
概覽
| 動態 | Workspace369 | |
|---|---|---|
| 最適合 | 動態 忙碌的專業人士和專注於 AI 排程、任務規劃、專案執行、日曆優化和會議工作流程的團隊。 | Workspace369 代理商、顧問、營運商和服務團隊,他們需要將客戶、工作、溝通、開票和報告整合在一起。 |
| 定價模式 | 動態 Motion 提供專業人士和團隊的 AI 生產力方案,其中 Pro AI 和 Business AI 按座位計費。 | Workspace369 固定方案按用戶數計費 — 1 個用戶每月 $29,最多 10 個用戶每月 $299,所有模組均包含在內。 |
| 客戶層 | 動態 工作可以圍繞專案和任務進行組織,CRM 的背景資訊通常在其他地方處理或透過整合處理。 | Workspace369 CRM、客戶入口網站、提案、發票、付款計劃和報告集中在一個記錄中。 |
| 自動化 | 動態 — | Workspace369 用於電子郵件、簡訊、任務、提醒和內部通知的無程式碼工作流程自動化。 |
兩個產品
動態
Motion 非常適合希望利用 AI 來規劃日常、排序任務、安排會議、管理專案並保持日曆實際的專業人士和團隊。
Workspace369
當團隊需要將排程和任務與客戶、溝通、發票、付款、文件、報告、會計和營運歷史記錄連結起來,並為團隊的其餘工作提供看板、Kanban 和 Gantt 視圖,以及無程式碼自動化時,Workspace369 是絕佳的選擇。
功能比較
| 區域 | 動態 | Workspace369 |
|---|---|---|
| 主要適用性 | 動態 忙碌的專業人士和專注於 AI 排程、任務規劃、專案執行、日曆優化和會議工作流程的團隊。 | Workspace369 代理商、顧問、營運商和服務團隊,他們需要將客戶、工作、溝通、開票和報告整合在一起。 |
| 規劃 | 動態 自動排程、優先順序、截止日期、日曆、預約連結、專案、文件、儀表板和 AI 規劃。 | Workspace369 日曆、專案、任務、客戶請求、收件匣、指派、檔案、發票、付款、自動化和報告。 |
|---|---|---|
| 客戶記錄 | 動態 工作可以圍繞專案和任務進行組織,CRM 的背景資訊通常在其他地方處理或透過整合處理。 | Workspace369 圍繞客戶的 CRM、潛在客戶來源、個人資料、備註、互動歷史記錄、文件、請求、收件匣、發票、付款和報告。 |
| 計費和財務 | 動態 主要不定位為帳單、發票、會計、付款、庫存或獲利能力軟體。 | Workspace369 提案、報價、發票、付款連結、委託、費用、會計、庫存、應收帳款帳齡和獲利能力。 |
| 選擇 Workspace369 的最佳理由 | 動態 您希望 AI 規劃工作日並自動安排任務。 | Workspace369 您希望排程的工作與客戶生命週期、收件匣、計費、付款和業務報告相連結。 |
比較基於公開產品定位和 Workspace369 的目前功能集,於 2026 年 6 月 3 日審閱。確切的適用性取決於您的工作流程、團隊規模和實施需求。
定價與價值
| 動態 來源 ↗ | |
|---|---|
| 專業 AI | $19/座位/月 — AI 聊天、專案、任務、行事曆、文件、維基、規劃器、寫作工具、儲存空間和應用程式。 |
| 商業 AI | $29/座位/月 — 新增容量規劃、儀表板、甘特圖、時間追蹤、權限、計費和優先支援。 |
| Workspace369 所有方案 → | |
|---|---|
| Cadet | $29/月 — 1 個座位、5 GB 儲存空間、發票、報價單、客戶、專案、任務、筆記、行事曆和入門收件匣工具。 |
| Voyager | $74/月 — 2 個座位、50 GB 儲存空間、共用收件匣工作流程、簡訊、時間追蹤、無限專案和團隊營運。 |
| 專家 | $149/月 — 5 個座位、100 GB 儲存空間、完整 CRM、語音、語音信箱、提案、費用、行銷、付款方案和基礎會計。 |
| 指揮官 | $299/月 — 10 個座位、500 GB 儲存空間、完整會計、電子郵件和簡訊自動化、進階 AI 和專屬支援。 |
五個 Motion Business AI 座位方案約為每月 145 美元(不含 CRM、發票、付款、客戶入口網站、電話/SMS、會計和庫存)。Workspace369 Specialist 為每月 149 美元,包含 5 個座位。
| 工作流程 | 獨立堆疊 | Workspace369 |
|---|---|---|
| CRM 和客戶記錄 | 獨立堆疊 CRM、試算表、潛在客戶表單 | Workspace369 內建 |
| 專案、任務和行事曆 | 獨立堆疊 專案管理應用程式、排程器、任務看板 | Workspace369 內建 |
| 收件匣、SMS、語音、語音信箱 | 獨立堆疊 電子郵件客服中心、電話系統、SMS 工具 | Workspace369 依方案內建 |
| 提案、發票和付款 | 獨立堆疊 提案工具、發票應用程式、付款處理器 | Workspace369 內建 |
| 檔案、筆記和客戶內容 | 獨立堆疊 文件、雲端硬碟、客戶入口網站 | Workspace369 內建 |
| AI、自動化和報告 | 獨立堆疊 AI 助理、自動化工具、儀表板/報告層 | Workspace369 依方案內建 |
| 費用、會計和庫存 | 獨立堆疊 會計應用程式、費用追蹤器、庫存系統 | Workspace369 依方案內建 |
於 2026 年 6 月 3 日審閱。定價和方案可能變動 — 在決定前請與各供應商確認目前詳細資訊。目標是提供對買家有用的比較,而非虛假的評分表。
決策
產品導覽



常見問題