Notion
Notion 非常適合希望擁有彈性文件、維基、專案筆記、知識管理、資料庫、範本和協作工作區的團隊。
概覽
| Notion | Workspace369 | |
|---|---|---|
| 最適合 | Notion 希望擁有彈性知識工作區,用於文件、維基、筆記、數據庫、輕量級專案和內部系統的團隊。 | Workspace369 需要結構化 CRM、請求、專案、收件匣、發票、付款、檔案、AI、自動化和報告的客戶工作團隊。 |
| 定價模式 | Notion Notion 提供 Free、Plus、Business 和 Enterprise 方案,付費工作區按座位計費。 | Workspace369 固定方案按用戶數計費 — 1 個用戶每月 $29,最多 10 個用戶每月 $299,所有模組均包含在內。 |
| 客戶層 | Notion 可透過範本和資料庫實現,但許多工作流程需要由團隊設計和維護。 | Workspace369 CRM、客戶入口網站、提案、發票、付款計劃和報告集中在一個記錄中。 |
| 自動化 | Notion — | Workspace369 用於電子郵件、簡訊、任務、提醒和內部通知的無程式碼工作流程自動化。 |
兩個產品
Notion
Notion 非常適合希望擁有彈性文件、維基、專案筆記、知識管理、資料庫、範本和協作工作區的團隊。
Workspace369
當企業需要的比彈性工作空間更多:它需要客戶記錄、工作、溝通、帳單、付款和報告在營運上相互連結,並透過可自訂的看板、Kanban 和 Gantt 視圖,以及無程式碼自動化,完全取代彈性工作空間的設定時,Workspace369 是絕佳的選擇。
功能比較
| 區域 | Notion | Workspace369 |
|---|---|---|
| 主要適用性 | Notion 希望擁有彈性知識工作區,用於文件、維基、筆記、數據庫、輕量級專案和內部系統的團隊。 | Workspace369 需要結構化 CRM、請求、專案、收件匣、發票、付款、檔案、AI、自動化和報告的客戶工作團隊。 |
| 結構 | Notion 高度可自訂的頁面、資料庫、範本、同步區塊和知識系統。 | Workspace369 專為客戶、潛在客戶、請求、任務、專案、發票、付款、檔案、報告和會計而設計的專用模組。 |
|---|---|---|
| 客戶營運 | Notion 可透過範本和資料庫實現,但許多工作流程需要由團隊設計和維護。 | Workspace369 客戶生命週期流程是一流的:導入、範圍、交付、溝通、計費、收款和報告。 |
| 財務工作流程 | Notion 通常需要獨立的工具或嵌入式功能來處理發票、付款、會計和應收帳款可見性。 | Workspace369 提案、報價、發票、付款連結、付款計劃、費用、會計、庫存、應收帳款帳齡和獲利能力。 |
| 選擇 Workspace369 的最佳理由 | Notion 您想要一個漂亮的、靈活的工作空間,用於團隊知識和自訂系統。 | Workspace369 您想要一個結構化的客戶工作作業系統,而不是自己建構作業系統。 |
比較基於公開產品定位和 Workspace369 的目前功能集,於 2026 年 6 月 3 日審閱。確切的適用性取決於您的工作流程、團隊規模和實施需求。
定價與價值
| Notion 來源 ↗ | |
|---|---|
| 免費 | $0/座位/月 — 個人工作區和有限的團隊使用。 |
| 加值 | $10/座位/月 — 無限區塊、檔案上傳、訪客和協作升級。 |
| 業務 | $20/座位/月 — 更多頁面歷程記錄、表單、權限、分析和工作區控制。 |
| 企業 | 聯絡銷售 — 進階安全性、控制和企業支援。 |
| Workspace369 所有方案 → | |
|---|---|
| Cadet | $29/月 — 1 個座位、5 GB 儲存空間、發票、報價單、客戶、專案、任務、筆記、行事曆和入門收件匣工具。 |
| Voyager | $74/月 — 2 個座位、50 GB 儲存空間、共用收件匣工作流程、簡訊、時間追蹤、無限專案和團隊營運。 |
| 專家 | $149/月 — 5 個座位、100 GB 儲存空間、完整 CRM、語音、語音信箱、提案、費用、行銷、付款方案和基礎會計。 |
| 指揮官 | $299/月 — 10 個座位、500 GB 儲存空間、完整會計、電子郵件和簡訊自動化、進階 AI 和專屬支援。 |
五個 Notion Business 座位方案約為每月 100 美元(不含 CRM、發票、付款、電話/SMS、會計和營運報表工具)。Workspace369 Voyager 為每月 74 美元(2 個座位);Specialist 為每月 149 美元(5 個座位)。
| 工作流程 | 獨立堆疊 | Workspace369 |
|---|---|---|
| CRM 和客戶記錄 | 獨立堆疊 CRM、試算表、潛在客戶表單 | Workspace369 內建 |
| 專案、任務和行事曆 | 獨立堆疊 專案管理應用程式、排程器、任務看板 | Workspace369 內建 |
| 收件匣、SMS、語音、語音信箱 | 獨立堆疊 電子郵件客服中心、電話系統、SMS 工具 | Workspace369 依方案內建 |
| 提案、發票和付款 | 獨立堆疊 提案工具、發票應用程式、付款處理器 | Workspace369 內建 |
| 檔案、筆記和客戶內容 | 獨立堆疊 文件、雲端硬碟、客戶入口網站 | Workspace369 內建 |
| AI、自動化和報告 | 獨立堆疊 AI 助理、自動化工具、儀表板/報告層 | Workspace369 依方案內建 |
| 費用、會計和庫存 | 獨立堆疊 會計應用程式、費用追蹤器、庫存系統 | Workspace369 依方案內建 |
於 2026 年 6 月 3 日審閱。定價和方案可能變動 — 在決定前請與各供應商確認目前詳細資訊。目標是提供對買家有用的比較,而非虛假的評分表。
決策
產品導覽



常見問題