Zoho CRM
Zoho CRM 非常適合希望擁有可自定義 CRM、銷售自動化、分析、AI、入口網站選項和廣泛 Zoho 生態系統的團隊。
概覽
| Zoho CRM | Workspace369 | |
|---|---|---|
| 最適合 | Zoho CRM 需要可設定 CRM、自動化、分析、評分、入口網站、自訂和生態系統深度的銷售和客戶團隊。 | Workspace369 代理商、顧問、營運商和服務團隊,他們銷售、交付、開票、收款和報告客戶工作。 |
| 定價模式 | Zoho CRM Zoho CRM 列出了 CRM、自動化、自定義、分析、AI、入口網站和銷售營運的免費、標準、專業、企業和終極版本。 | Workspace369 固定方案按用戶數計費 — 1 個用戶每月 $29,最多 10 個用戶每月 $299,所有模組均包含在內。 |
| 客戶層 | Zoho CRM — | Workspace369 CRM、客戶入口網站、提案、發票、付款計劃和報告集中在一個記錄中。 |
| 自動化 | Zoho CRM — | Workspace369 用於電子郵件、簡訊、任務、提醒和內部通知的無程式碼工作流程自動化。 |
兩個產品
Zoho CRM
Zoho CRM 非常適合希望擁有可自定義 CRM、銷售自動化、分析、AI、入口網站選項和廣泛 Zoho 生態系統的團隊。
Workspace369
當團隊希望在一個營運工作空間中整合 CRM、專案交付、溝通、帳單、付款、文件、財務、AI 和報告,並在各部門之間實現看板、Kanban 和 Gantt 視圖,以及無程式碼自動化時,Workspace369 是絕佳的選擇。
功能比較
| 區域 | Zoho CRM | Workspace369 |
|---|---|---|
| 主要適用性 | Zoho CRM 需要可設定 CRM、自動化、分析、評分、入口網站、自訂和生態系統深度的銷售和客戶團隊。 | Workspace369 代理商、顧問、營運商和服務團隊,他們銷售、交付、開票、收款和報告客戶工作。 |
| CRM 深度 | Zoho CRM 強大的 CRM 記錄、銷售管道、自動化、評分、自訂、分析、入口網站和 AI(視版本而定)。 | Workspace369 CRM 連接到請求、專案、收件匣、通話、SMS、備註、文件、發票、付款、報告和客戶歷史記錄。 |
|---|---|---|
| 交付和工作 | Zoho CRM 更廣泛的交付工作流程通常需要其他 Zoho 應用程式、整合或自訂設定。 | Workspace369 專案、任務、子任務、看板、行事曆、檔案、請求、收件匣、提案、發票和付款整合在一起。 |
| 財務工作流程 | Zoho CRM 可以整合到 Zoho 生態系統,但財務和營運可能跨越多個產品。 | Workspace369 提案、報價、發票、付款計劃、委託、費用、會計、庫存、應收帳款帳齡和獲利能力報告。 |
| 選擇 Workspace369 的最佳理由 | Zoho CRM 您想要一個可配置的 CRM,位於大型業務應用程式生態系統中。 | Workspace369 您需要一個客戶工作營運層,而不必分割 CRM、專案、溝通、計費、檔案和報告。 |
比較基於公開產品定位和 Workspace369 的目前功能集,於 2026 年 6 月 3 日審閱。確切的適用性取決於您的工作流程、團隊規模和實施需求。
定價與價值
| Zoho CRM 來源 ↗ | |
|---|---|
| 免費 | $0 適用於 3 位使用者 — 入門級 CRM,包含潛在客戶、聯絡人、帳戶、交易、任務、事件、通話記錄和筆記。 |
| 標準 | $14/使用者/月(每年計費) — 銷售預測、電子郵件洞察、多幣別、評分、提醒和核心 CRM 控制。 |
| 專業 | $23/使用者/月(每年計費) — 更多自動化、驗證、庫存相關工作流程、指派規則和銷售流程深度。 |
| 企業 | $40/使用者/月(每年計費) — 進階自訂、AI、入口網站、多使用者控制和更深入的分析。 |
| 終極 | $52/使用者/月(每年計費) — 更高的限制、進階分析、擴充支援和高級 CRM 擴充性。 |
| Workspace369 所有方案 → | |
|---|---|
| Cadet | $29/月 — 1 個座位、5 GB 儲存空間、發票、報價單、客戶、專案、任務、筆記、行事曆和入門收件匣工具。 |
| Voyager | $74/月 — 2 個座位、50 GB 儲存空間、共用收件匣工作流程、簡訊、時間追蹤、無限專案和團隊營運。 |
| 專家 | $149/月 — 5 個座位、100 GB 儲存空間、完整 CRM、語音、語音信箱、提案、費用、行銷、付款方案和基礎會計。 |
| 指揮官 | $299/月 — 10 個座位、500 GB 儲存空間、完整會計、電子郵件和簡訊自動化、進階 AI 和專屬支援。 |
五個 Zoho CRM Enterprise 座位方案約為每月 200 美元(不含獨立的專案交付、電話/SMS、發票、付款、客戶入口網站、會計、庫存、檔案和營運報表)。Workspace369 Specialist 為每月 149 美元,包含 5 個座位。
| 工作流程 | 獨立堆疊 | Workspace369 |
|---|---|---|
| CRM 和客戶記錄 | 獨立堆疊 CRM、試算表、潛在客戶表單 | Workspace369 內建 |
| 專案、任務和行事曆 | 獨立堆疊 專案管理應用程式、排程器、任務看板 | Workspace369 內建 |
| 收件匣、SMS、語音、語音信箱 | 獨立堆疊 電子郵件客服中心、電話系統、SMS 工具 | Workspace369 依方案內建 |
| 提案、發票和付款 | 獨立堆疊 提案工具、發票應用程式、付款處理器 | Workspace369 內建 |
| 檔案、筆記和客戶內容 | 獨立堆疊 文件、雲端硬碟、客戶入口網站 | Workspace369 內建 |
| AI、自動化和報告 | 獨立堆疊 AI 助理、自動化工具、儀表板/報告層 | Workspace369 依方案內建 |
| 費用、會計和庫存 | 獨立堆疊 會計應用程式、費用追蹤器、庫存系統 | Workspace369 依方案內建 |
於 2026 年 6 月 3 日審閱。定價和方案可能變動 — 在決定前請與各供應商確認目前詳細資訊。目標是提供對買家有用的比較,而非虛假的評分表。
決策
產品導覽



常見問題